| Spielbericht | ||||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 137 | 2. Bezirksliga Gruppe A | 21.02.2010 | ||||||||
| Vereinsnummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereinsnummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3310 | BCC Witten 2 | 2:0 | 3303 | BC Herne-Stamm 2 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt/GD | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
| 0115 | Beyer,D. | 150 150 |
7 | 44 21.42 |
2:0 Freie Partie |
7
7 |
7 | 4 1.00 |
0111 | Michalski,H. |
| 0018 | Göbeler,P. | 51 102 |
20 | 10 2.55 |
0:2 Cadre 35/2 |
119
238 |
20 | 40 5.95 |
0485 | Wember,T. |
| 0072 | Aßmann,J. | 99 99 |
20 | 22 4.95 |
2:0 Freie Partie |
60
60 |
20 | 16 3.00 |
0493 | Ziemann,G. |
| 0048 | Schinnerling,D. | 68 136 |
20 | 13 3.40 |
2:0 Cadre 35/2 |
56
112 |
20 | 15 2.80 |
0080 | Koch,D. |
| Summe | 487 | 67 | 7.26 | 6:2 | 417 | 67 | 6.22 | Summe | ||
