| Spielbericht | ||||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 122 | 2. Bezirksliga Gruppe A | 27.11.2009 | ||||||||
| Vereinsnummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereinsnummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3303 | BC Herne-Stamm 2 | 0:2 | 3301 | ABC Merklinde 4 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt/GD | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
| 0086 | Krämer,U. | 70 70 |
20 | 14 3.50 |
2:0 Freie Partie |
54
54 |
20 | 10 2.70 |
0096 | Bärenfänger,F. |
| 0485 | Wember,T. | 63 126 |
20 | 17 3.15 |
0:2 Cadre 35/2 |
107
214 |
20 | 16 5.35 |
0037 | Haumann,W. |
| 0451 | Bialuschewski,T. | 44 44 |
20 | 7 2.20 |
0:2 Freie Partie |
107
107 |
20 | 35 5.35 |
0022 | Seiffert,J. |
| 0080 | Koch,D. | 35 70 |
17 | 7 2.05 |
0:2 Cadre 35/2 |
125
250 |
17 | 28 7.35 |
0006 | Kulosa,C. |
| Summe | 310 | 77 | 4.02 | 2:6 | 625 | 77 | 8.11 | Summe | ||
