| Spielbericht | ||||||||||
| Spnr | Klasse | Datum | ||||||||
| 104 | 2. Bezirksliga Gruppe A | 25.09.2009 | ||||||||
| Vereinsnummer | Heimmannschaft | Matchpkt | Vereinsnummer | Gastmannschaft | ||||||
| 3303 | BC Herne-Stamm 2 | 0:2 | 3316 | Bfr. Weitmar 1 | ||||||
| Spnr. | Name,Vorname | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Partiepkt/GD | Ballz. | Aufn. | HS/GD | Spnr. | Name,Vorname |
| 0003 | Ashauer,H. | 53 53 |
14 | 18 3.78 |
0:2 Freie Partie |
150
150 |
14 | 42 10.71 |
0063 | Kaludzinski,F. |
| 0485 | Wember,T. | 84 168 |
20 | 17 4.20 |
0:2 Cadre 35/2 |
106
212 |
20 | 16 5.30 |
0062 | Schober,D. |
| 0451 | Bialuschewski,T. | 54 54 |
20 | 17 2.70 |
1:1 Freie Partie |
54
54 |
20 | 14 2.70 |
0052 | Srol,H. |
| 0086 | Krämer,U. | 70 140 |
20 | 13 3.50 |
0:2 Cadre 35/2 |
79
158 |
20 | 15 3.95 |
0064 | Köhne,H. |
| Summe | 415 | 74 | 5.60 | 1:7 | 574 | 74 | 7.75 | Summe | ||
