Stand:05.05.2000

Freie Partie 1. Klasse Endrunde in Elfb. Riemke

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Melerski (BC Herne-Stamm) 8 4 0 0 1200 9 133.33 300.00 300
2. R.Bönig (Elfb. Riemke) 5 2 1 1 965 24 40.20 100.00 254
3. O.Freitag (BC Langendreer) 4 2 0 2 817 18 45.38 100.00 297
4. C.Krane (BC Herne-Stamm) 3 1 1 2 932 16 58.25 100.00 289
5. M.Kaszik (Bfr. Sodingen) 0 0 0 4 700 19 36.84 134
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 2. Klasse Endrunde in Bfr. Datteln

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Bierhoff (Bfr. Datteln) 10 5 0 0 926 23 40.26 200.00 200
2. W.Franken (Spfr. Wanne) 8 4 0 1 744 33 22.54 40.00 138
3. H.Pöther (Bfr. Sodingen) 4 2 0 3 445 38 11.71 15.10 66
4. W.Ide (GW Wanne) 4 2 0 3 542 50 10.84 18.30 54
5. K.Gödecke (Röhlinghausen) 2 1 0 2 244 30 8.13 10.90 36
6. H.Ashauer (Bfr. Sodingen) 2 1 0 2 205 26 7.88 9.10 44
7. F.Robel (Bfr. Datteln) 2 1 0 2 148 25 5.92 8.10 30
8. A.Klinke (Bfr. Datteln) 0 0 0 3 203 25 8.12 23
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 3. Klasse Endrunde in BC Langendreer

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Böckenberg (DBC Bochum) 10 5 0 0 674 59 11.42 18.75 89
2. H.Pelmer (BC Nordpol) 6 3 0 2 497 68 7.30 8.86 52
3. H.Michalski (BC Herne-Stamm) 4 2 0 3 499 69 7.23 10.00 39
4. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 4 2 0 3 400 74 5.40 10.00 32
5. A.Schlebusch (BC Langendreer) 4 2 0 3 402 75 5.36 6.73 36
6. J.Mentzel (BC Langendreer) 2 1 0 4 508 73 6.95 9.86 43
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Endrunde in BAK Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Schneider (BC Langendreer) 6 3 0 0 287 44 6.52 7.14 33
2. C.Kulosa (ABC Habinghorst) 4 2 0 1 248 45 5.51 6.66 32
3. K.Weier (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 230 44 5.22 5.73 23
4. H.Lenz (Bfr. Sodingen) 0 0 0 3 196 45 4.35 31
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Weier (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 253 37 6.83 10.00 40
2. H.Lenz (Bfr. Sodingen) 4 2 0 1 201 40 5.02 5.80 19
3. M.Urbanek (Röhlinghausen) 2 1 0 2 130 45 2.88 2.60 14
4. R.Gnauck (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 79 40 1.97 11
Gruppe 2 in BC Langendreer
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Manzke (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 251 44 5.70 7.14 28
2. C.Kulosa (ABC Habinghorst) 2 1 0 2 242 38 6.36 9.09 38
3. A.Schneider (BC Langendreer) 2 1 0 2 222 38 5.84 8.33 34
4. F.Becker (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 214 38 5.63 8.33 35
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. G.Wiegandt (GW Wanne) 4 2 0 1 250 57 4.38 5.55 19
2. M.Johannknecht (Elfb. Riemke) 3 1 1 1 216 58 3.72 5.00 16
3. M.Winters (ABC Habinghorst) 3 1 1 1 208 59 3.52 5.26 16
4. A.Frodl (HBV Hattingen) 2 1 0 2 185 60 3.08 3.10 16
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Elfb. Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Winters (ABC Habinghorst) 8 4 0 0 307 80 3.83 4.45 18
2. M.Johannknecht (Elfb. Riemke) 6 3 0 1 288 75 3.84 6.66 28
3. V.Bock (BC Nordpol) 4 2 0 2 207 75 2.76 3.65 15
4. W.Gordelt (GW Wanne) 2 1 0 3 254 80 3.17 3.50 14
5. U.Wachs (BC Wanne-Ost) 0 0 0 4 110 80 1.37 9
Gruppe 2 in ABC Habinghorst
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Frodl (HBV Hattingen) 10 5 0 0 451 91 4.95 6.66 33
2. G.Wiegandt (GW Wanne) 8 4 0 1 394 99 3.97 5.26 26
3. H.Gildner (ABC Habinghorst) 6 3 0 2 363 96 3.78 4.00 19
4. F.Borkenstein (Bfr. Laerfeld) 4 2 0 3 247 99 2.49 3.10 11
5. H.Dietzel (BCC Witten) 2 1 0 4 201 95 2.11 1.60 18
6. U.Prieber (ABC Habinghorst) 0 0 0 5 284 100 2.84 19
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Endrunde in Bfr. Gerthe

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Pöther (BC Herne-Stamm) 6 3 0 0 191 69 2.76 3.94 16
2. M.Schneider (Elfb. Riemke) 3 1 1 1 219 66 3.31 4.68 12
3. D.Beul (HBV Hattingen) 2 1 0 2 175 75 2.33 2.56 15
4. L.Werk (BC Wanne-Ost) 1 0 1 2 195 60 3.25 4.68 22
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Elfb. Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. L.Werk (BC Wanne-Ost) 4 2 0 1 208 64 3.25 3.94 22
2. M.Schneider (Elfb. Riemke) 4 2 0 1 204 71 2.87 3.12 22
3. T.Ohly (BC Herne-Stamm) 2 1 0 2 179 69 2.59 2.76 20
4. T.Wagner (Bfr. Gerthe) 2 1 0 2 165 68 2.42 3.40 21
Gruppe 2 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Pöther (BC Herne-Stamm) 4 2 0 1 201 66 3.04 3.75 22
2. D.Beul (HBV Hattingen) 4 2 0 1 176 74 2.37 3.12 14
3. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 4 2 0 1 155 72 2.15 2.48 11
4. C.Kruse (DBC Bochum) 0 0 0 3 101 70 1.44 6
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Endrunde in GW Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 6 3 0 0 150 56 2.67 3.57 15
2. K.Schumm (BAK Bochum) 4 2 0 1 114 47 2.42 3.12 14
3. A.Vierhaus (ABC Habinghorst) 2 1 0 2 102 64 1.59 2.00 9
4. B.van Haren (GW Wanne) 0 0 0 3 78 61 1.27 6
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BC Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.van Haren (GW Wanne) 4 2 0 1 108 75 1.44 1.84 12
2. A.Vierhaus (ABC Habinghorst) 4 2 0 1 103 75 1.37 1.76 10
3. G.Hoffmann (GW Wanne) 4 2 0 1 86 75 1.14 1.36 7
4. H.Scharpenberg (BC Herne-Stamm) 0 0 0 3 44 75 0.58 5
Gruppe 2 in BAK Bochum
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Schumm (BAK Bochum) 6 3 0 0 184 67 2.74 3.75 21
2. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 4 2 0 1 116 70 1.65 1.48 11
3. S.Habecke (BAK Bochum) 2 1 0 2 83 72 1.15 1.04 6
4. K.Kruse (DBC Bochum) 0 0 0 3 63 75 0.84 4
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in BC Wanne-Ost

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Dietzel (BCC Witten) 5 2 1 1 165 80 2.06 2.75 13
2. M.Glatt (Scharfe Ecke) 5 2 1 1 153 80 1.91 2.15 10
3. U.Wachs (BC Wanne-Ost) 2 1 0 3 130 80 1.62 2.40 11
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in Bfr. Sodingen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Synek (BC Herne-Stamm) 6 3 0 0 732 22 33.27 50.00 158
2. W.Franken (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 388 25 15.52 19.90 67
3. R.Bönig (Elfb. Riemke) 2 1 0 2 420 27 15.55 19.10 82
4. C.Krane (BC Herne-Stamm) 0 0 0 3 393 30 13.10 82
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in Bfr. Sodingen

1. O.Freitag (BC Langendreer) 4 2 0 1 368 32 11.50 37.50 115
2. C.Bierhoff (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 426 40 10.65 12.50 77
3. L.Schreiber (Bfr. Sodingen) 2 1 0 2 289 23 12.56 21.42 57
4. F.Robel (Bfr. Datteln) 2 1 0 2 195 37 5.27 6.20 25
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Röhlinghausen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. L.Schreiber (Bfr. Sodingen) 0 0 0 0 0 0 kampflos 0.00 0
Gruppe 2 in Bfr. Datteln
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Bierhoff (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 397 29 13.68 18.75 48
2. M.Hass (GW Wanne) 4 2 0 1 366 37 9.89 15.00 42
3. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 304 35 8.68 9.20 72
4. H.Pöther (Bfr. Sodingen) 2 1 0 2 317 41 7.73 10.00 37
Gruppe 3 in BC Langendreer
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. O.Freitag (BC Langendreer) 6 3 0 0 450 12 37.50 50.00 93
2. M.Kaszik (Bfr. Sodingen) 4 2 0 1 337 18 18.72 75.00 131
3. F.Becker (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 116 22 5.27 5.13 23
4. A.Schneider (BC Langendreer) 0 0 0 3 102 32 3.18 17
Gruppe 4 in ABC Habinghorst
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Robel (Bfr. Datteln) 6 3 0 0 364 43 8.46 11.53 39
2. W.Goretzko (GW Wanne) 4 2 0 1 356 43 8.27 8.66 45
3. M.Winters (ABC Habinghorst) 2 1 0 2 125 45 2.77 3.53 13
4. H.Lenz (Bfr. Sodingen) 0 0 0 3 144 45 3.20 13
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in HBV Hattingen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Baumbach (DBC Bochum) 6 3 0 0 600 26 23.07 40.00 86
2. W.Franken (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 537 35 15.34 22.22 75
3. W.Urban (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 266 35 7.60 7.93 42
4. H.Glittenberg (HBV Hattingen) 0 0 0 3 429 34 12.61 90
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Röhlinghausen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Baumbach (DBC Bochum) 6 3 0 0 590 34 17.35 33.33 80
2. W.Urban (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 301 36 8.36 9.66 38
3. K.Gotzeina (Röhlinghausen) 2 1 0 2 204 43 4.74 4.33 25
4. G.Wiegandt (GW Wanne) 0 0 0 3 234 45 5.20 20
Gruppe 2 in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Glittenberg (HBV Hattingen) 6 3 0 0 450 42 10.71 16.66 47
2. W.Franken (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 475 41 11.58 14.28 83
3. K.Gödecke (Röhlinghausen) 2 1 0 2 279 45 6.20 4.53 26
4. B.Orzechowski (GW Wanne) 0 0 0 3 170 44 3.86 17
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Synek (BC Herne-Stamm) 4 2 0 1 433 15 28.86 66.66 107
2. M.Kimmeskamp (DBC Bochum) 2 1 0 2 306 15 20.40 33.33 103
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. O.Freitag (BC Langendreer) 4 2 0 1 355 20 17.75 25.00 85
2. W.Goretzko (GW Wanne) 4 2 0 1 372 26 14.30 25.00 44
3. W.Franken (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 326 35 9.31 10.41 28
4. L.Schreiber (Bfr. Sodingen) 0 0 0 3 172 27 6.37 24
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BC Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. L.Schreiber (Bfr. Sodingen) 5 2 1 0 330 41 8.04 11.36 31
2. W.Franken (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 334 40 8.35 12.50 66
3. F.Robel (Bfr. Datteln) 2 1 0 2 333 36 9.25 12.50 40
4. K.Gotzeina (Röhlinghausen) 1 0 1 2 189 40 4.72 6.20 25
Gruppe 2 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. O.Freitag (BC Langendreer) 6 3 0 0 375 34 11.02 13.88 44
2. W.Goretzko (GW Wanne) 4 2 0 1 325 39 8.33 8.92 44
3. F.Becker (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 207 39 5.30 6.06 22
4. M.Winters (ABC Habinghorst) 0 0 0 3 163 44 3.70 14
Zurück zum Seitenanfang

Einband 1. Klasse Endrunde in BC Langendreer

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Patz (BC Strünkede) 8 4 0 0 390 53 7.35 15.62 41
2. M.Benstöm (BC Langendreer) 4 2 0 2 358 60 5.96 6.20 26
3. K.Czerwanski (DBC Bochum) 4 2 0 2 357 60 5.95 7.53 24
4. V.Rudolph (BC Langendreer) 4 2 0 2 288 53 5.43 6.26 34
5. S.Richter (HBV Hattingen) 0 0 0 4 176 60 2.93 17
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Endrunde in Bfr. Sodingen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Kutsch (BC Strünkede) 6 3 0 0 171 60 2.85 3.10 13
2. K.Michalak (GW Herne) 4 2 0 1 170 60 2.83 3.30 10
3. M.Winters (ABC Habinghorst) 2 1 0 2 154 60 2.56 3.25 16
4. K.Hauswirth (BC Strünkede) 0 0 0 3 174 60 2.90 12
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Michalak (GW Herne) 6 3 0 0 168 60 2.80 3.50 18
2. J.Kutsch (BC Strünkede) 4 2 0 1 198 60 3.30 4.25 18
3. U.Prieber (ABC Habinghorst) 2 1 0 2 93 60 1.55 2.05 6
4. F.Becker (Bfr. Schwerin) 0 0 0 3 114 60 1.90 11
Gruppe 2 in BC Strünkede
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Winters (ABC Habinghorst) 4 2 0 1 112 60 1.86 2.05 11
2. K.Hauswirth (BC Strünkede) 2 1 0 2 121 60 2.01 3.15 16
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Endrunde in Spfr. Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Potschadel (GW Wanne) 6 3 0 1 142 107 1.327 1.739 13
2. S.Tabaka (Spfr. Wanne) 6 3 0 1 104 116 0.896 1.233 5
3. H.Birner (BCC Witten) 4 2 0 2 107 112 0.955 1.379 6
4. S.Rob (HBV Hattingen) 2 1 0 3 125 115 1.086 1.538 9
5. R.Salz (BCC Witten) 2 1 0 3 114 114 1.000 1.333 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Czerwanski (DBC Bochum) 6 3 0 1 105 120 0.875 1.000 6
2. S.Urban (Spfr. Wanne) 5 2 1 1 100 120 0.833 0.966 8
3. C.Krane (BC Herne-Stamm) 4 2 0 2 96 120 0.800 1.000 7
4. J.Kutsch (BC Strünkede) 3 1 1 2 73 120 0.608 0.800 4
5. P.Schwindl (HBV Hattingen) 2 1 0 3 62 120 0.516 0.800 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Glittenberg (HBV Hattingen) 6 3 0 1 111 107 1.037 1.304 9
2. C.Krane (BC Herne-Stamm) 6 3 0 1 102 116 0.879 1.071 6
3. P.Wenzel (F.d.G. Herne) 6 3 0 1 94 120 0.783 0.966 5
4. W.Patz (BC Strünkede) 2 1 0 3 80 100 0.800 1.578 6
5. F.Robel (Bfr. Datteln) 0 0 0 4 56 101 0.554 5
Gruppe 2 in BC Strünkede
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. P.Schwindl (HBV Hattingen) 4 2 0 2 89 118 0.754 1.071 7
2. J.Kutsch (BC Strünkede) 4 2 0 2 84 120 0.700 0.933 8
3. W.Goretzko (GW Wanne) 4 2 0 2 74 118 0.627 0.766 4
Gruppe 3 in GW Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Urban (Spfr. Wanne) 7 3 1 0 111 116 0.956 1.111 5
2. K.Czerwanski (DBC Bochum) 6 3 0 1 106 105 1.009 1.500 6
3. K.Hauswirth (BC Strünkede) 4 2 0 2 88 118 0.745 0.700 5
4. W.Gordelt (GW Wanne) 3 1 1 2 67 120 0.558 0.733 4
5. E.Kühling (BCC Witten) 2 1 0 3 50 109 0.458 0.541 7
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Endrunde in BC Langendreer

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Frodl (HBV Hattingen) 9 4 1 0 92 150 0.613 0.800 4
2. K.Michalak (GW Herne) 8 4 0 1 104 147 0.707 0.925 4
3. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 6 3 0 2 102 144 0.708 1.041 6
4. R.Scholz (Recklinghausen) 4 2 0 3 83 150 0.553 0.566 7
5. H.Ruschkowski (BC Krüzkämper) 3 1 1 3 57 141 0.404 0.600 4
6. U.Prieber (ABC Habinghorst) 0 0 0 5 52 150 0.346 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in DBC Bochum
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Michalak (GW Herne) 6 3 0 1 65 118 0.550 0.733 4
2. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 5 2 1 1 70 118 0.593 0.892 5
3. W.Wenzel (HBV Hattingen) 4 2 0 2 67 120 0.558 0.766 4
4. H.Andrejewski (Recklinghausen) 4 1 2 1 47 120 0.391 0.466 4
5. H.Nath (HBV Hattingen) 1 0 1 3 64 120 0.533 0.433 5
Gruppe 2 in BC Krüzkämper
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Ruschkowski (BC Krüzkämper) 4 2 0 1 46 90 0.511 0.533 3
2. A.Frodl (HBV Hattingen) 3 1 1 1 52 90 0.577 0.766 3
3. H.Schlüter (HBV Hattingen) 3 1 1 1 49 90 0.544 0.766 7
4. L.Ikenroth (Scharfe Ecke) 2 1 0 2 39 90 0.433 0.566 4
Gruppe 3 in GW Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Temelkowski (GW Herne) 4 2 0 1 50 90 0.555 0.800 4
2. U.Prieber (ABC Habinghorst) 4 2 0 1 49 90 0.544 0.500 4
3. H.Michalski (BC Herne-Stamm) 2 1 0 2 42 90 0.466 0.700 3
4. R.Scholz (Recklinghausen) 2 1 0 2 36 90 0.400 0.466 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Endrunde in Bfr. Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Becker (Bfr. Schwerin) 8 4 0 1 82 140 0.585 1.000 5
2. B.Reinhardt (GW Herne) 8 4 0 1 81 144 0.562 0.833 5
3. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 6 3 0 2 63 150 0.420 0.633 3
4. F.Materna (Bfr. Datteln) 4 2 0 3 62 150 0.413 0.533 3
5. J.Stappert (DBC Bochum) 4 2 0 3 52 140 0.371 0.366 3
6. B.Schulte (Scharfe Ecke) 0 0 0 5 23 144 0.159 2
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Datteln
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Becker (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 55 90 0.611 0.666 6
2. F.Materna (Bfr. Datteln) 2 1 0 2 31 90 0.344 0.433 4
3. K.Weier (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 30 90 0.333 0.466 3
4. A.Schneider (BC Langendreer) 2 1 0 2 29 90 0.322 0.500 4
Gruppe 2 in Scharfe Ecke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Stappert (DBC Bochum) 4 2 0 2 52 120 0.433 0.500 3
2. B.Schulte (Scharfe Ecke) 4 2 0 2 36 120 0.300 0.433 2
3. M.Glatt (Scharfe Ecke) 4 2 0 2 33 120 0.275 0.466 3
Gruppe 3 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 6 3 0 0 53 90 0.588 0.633 4
2. B.Reinhardt (GW Herne) 4 2 0 1 51 86 0.593 0.740 4
3. F.Schulte (Scharfe Ecke) 2 1 0 2 28 87 0.321 0.300 2
4. K.Minati (BCC Witten) 0 0 0 3 40 89 0.449 4
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie I. Klasse Endrunde in BC Herne-Stamm

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.Nockemann (DBC Bochum) 7 3 1 0 1200 10 120.00 300.00 300
2. M.Melerski (BC Herne-Stamm) 4 1 2 1 1073 14 76.64 100.00 254
3. H.Wernikowski (BC Herne-Stamm) 1 0 1 3 971 14 69.35 60.00 226
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie II. Klasse Endrunde in Spfr. Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Hass (GW Wanne) 6 3 0 0 524 32 16.37 33.33 116
2. O.Freitag (BC Langendreer) 4 2 0 1 265 36 7.36 10.66 65
3. W.Franken (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 222 26 8.53 32
4. T.Wember (BC Herne-Stamm) 0 0 0 3 181 30 6.03 21
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 47/2 I. Klasse Endrunde in BC Herne-Stamm

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.Nockemann (DBC Bochum) 8 4 0 0 800 14 57.14 100.00 180
2. H.Wernikowski (BC Herne-Stamm) 3 1 1 2 567 17 33.35 50.00 147
3. M.Melerski (BC Herne-Stamm) 1 0 1 3 556 21 26.47 25.00 113
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 47/2 II. Klasse Endrunde in GW Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Baumbach (DBC Bochum) 4 2 0 1 286 45 6.35 8.80 40
2. W.Goretzko (GW Wanne) 4 2 0 1 231 45 5.13 7.53 39
3. M.Hass (GW Wanne) 2 1 0 2 285 45 6.33 8.33 57
4. O.Freitag (BC Langendreer) 2 1 0 2 218 45 4.84 5.86 36
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 71/2 I. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Baumbach (DBC Bochum) 0 0 0 0 0 0 kampflos 0.00 0
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 71/2 II. Klasse Endrunde in BC Herne-Stamm

1. O.Freitag (BC Langendreer) 0 0 0 0 0 0 kampflos 0.00 0
Zurück zum Seitenanfang

Einband I. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.Nockemann (DBC Bochum) 6 3 0 0 300 41 7.31 8.33 47
2. M.Melerski (BC Herne-Stamm) 0 0 0 3 149 41 3.63 19
Zurück zum Seitenanfang

Einband II. Klasse Endrunde in Spfr. Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Urban (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 138 69 2.00 2.63 11
2. O.Freitag (BC Langendreer) 4 2 0 1 133 64 2.07 2.94 11
3. W.Patz (BC Strünkede) 2 1 0 2 124 56 2.21 3.33 25
4. W.Franken (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 73 57 1.28 7
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband I. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Bettzieche (DBC Bochum) 6 + 5 3 0 0 104 72 1.444 2.307 10
2. P.Kimmeskamp (DBC Bochum) 4 + 2 2 0 1 68 77 0.883 0.937 5
3. H.Birner (BCC Witten) 2 -1 1 0 2 91 119 0.764 0.666 5
4. D.Peßarra (DBC Bochum) 0 -6 0 0 3 53 92 0.576 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband II. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Potschadel (GW Wanne) 6 3 0 0 75 118 0.635 0.657 7
2. W.Patz (BC Strünkede) 4 2 0 1 71 123 0.577 0.625 3
3. R.Salz (BCC Witten) 2 1 0 2 63 132 0.477 0.480 4
4. P.Behlau (DBC Bochum) 0 0 0 3 61 131 0.465 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband II. Klasse Vorrunde

Gruppe in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Urban (Spfr. Wanne) 8 4 0 0 96 185 0.518 0.641 5
2. R.Salz (BCC Witten) 6 3 0 1 96 150 0.640 0.862 6
3. M.Hass (GW Wanne) 4 2 0 2 90 175 0.514 0.520 4
4. A.Frodl (HBV Hattingen) 2 1 0 3 77 171 0.450 0.595 6
5. W.Goretzko (GW Wanne) 0 0 0 4 68 169 0.402 3
Gruppe in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Potschadel (GW Wanne) 6 3 0 1 94 145 0.648 0.862 6
2. W.Patz (BC Strünkede) 6 3 0 1 86 165 0.521 0.675 4
3. D.Rössler (BCC Witten) 4 2 0 2 86 168 0.511 0.581 3
4. G.Strott (BCC Witten) 3 1 1 2 94 174 0.540 0.675 5
5. H.Lenz (Bfr. Sodingen) 1 0 1 3 69 178 0.387 0.500 7
Gruppe in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Rob (BCC Witten) 8 4 0 0 100 124 0.806 1.562 10
2. P.Behlau (DBC Bochum) 5 2 1 1 89 172 0.517 0.675 5
3. K.Hauswirth (BC Strünkede) 4 2 0 2 67 153 0.437 0.460 4
4. W.Krane (Bfr. Weitmar) 3 1 1 2 54 190 0.284 0.360 3
5. W.Gordelt (GW Wanne) 0 0 0 4 64 175 0.365 3
Zurück zum Seitenanfang