Stand:06.06.1999

  1. 1. Ruhr-Emscher-Liga
  2. 2. Ruhr-Emscher-Liga Gruppe A
  3. 2. Ruhr-Emscher-Liga Gruppe B
  4. Bezirksliga Gruppe A
  5. Bezirksliga Gruppe B
  6. Bezirksklasse Gruppe A
  7. Bezirksklasse Gruppe B
  8. 1. Kreisklasse Gruppe A
  9. 1. Kreisklasse Gruppe B
  10. 2. Kreisklasse
  11. Dreiband 1.Ruhr-Emscher-Liga
  12. Dreiband 2.Ruhr-Emscher-Liga
  13. Dreiband 3.Ruhr-Emscher-Liga Gruppe A
  14. Dreiband 3.Ruhr-Emscher-Liga Gruppe B

1. Ruhr-Emscher-Liga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. HBV Hattingen 2 12 6 3 3 15 : 9 + 16 56 : 40 12685 688 18.43 22.77
2. BC Langendreer 2 12 5 5 2 15 : 9 + 4 50 : 46 12206 587 20.79 27.88
3. GW Wanne 2 12 5 4 3 14 : 10 + 16 56 : 40 14082 687 20.49 27.64
4. Elfb. Riemke 1 12 5 4 3 14 : 10 + 16 56 : 40 12194 665 18.33 22.44
5. GW Herne 1 12 4 4 4 12 : 12 + 4 50 : 46 12575 630 19.96 30.16
6. Spfr. Wanne 2 12 2 6 4 10 : 14 -12 42 : 54 12613 667 18.91 23.84
7. F.d.G. Herne 1 12 0 4 8 4 : 20 -44 26 : 70 11629 712 16.33 18.65
Zurück zum Seitenanfang

2. Ruhr-Emscher-Liga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten 2 14 11 2 1 24 : 4 + 68 90 : 22 9805 876 11.19 15.93
2. BC Nordpol 1 14 7 5 2 19 : 9 + 34 73 : 39 8203 1012 8.10 10.25
3. BC Krüzkämper 1 14 7 5 2 19 : 9 + 18 65 : 47 9158 934 9.80 16.61
4. Bfr. Laerfeld 1 14 7 4 3 18 : 10 + 24 68 : 44 8968 903 9.93 15.09
5. GW Wanne 3 14 7 4 3 18 : 10 + 24 68 : 44 8487 975 8.70 11.39
6. BC Langendreer 3 14 2 2 10 6 : 22 -48 32 : 80 6860 980 7.00 9.89
7. BC Strünkede 2 14 2 2 10 6 : 22 -52 30 : 82 6297 1020 6.17 6.65
8. Röhlinghausen 2 14 0 2 12 2 : 26 -68 22 : 90 6118 1042 5.87 6.73
Zurück zum Seitenanfang

2. Ruhr-Emscher-Liga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Sodingen 1 12 9 0 3 18 : 6 + 34 65 : 31 8390 621 13.51 24.24
2. Bfr. Schwerin 1 12 7 3 2 17 : 7 + 24 60 : 36 7840 713 10.99 13.73
3. BC Strünkede 1 12 6 2 4 14 : 10 + 16 56 : 40 7718 766 10.07 14.00
4. Bfr. Datteln 2 12 4 5 3 13 : 11 + 2 49 : 47 7373 697 10.57 17.39
5. GW Herne 2 12 3 3 6 9 : 15 -12 42 : 54 6658 778 8.55 10.95
6. BCC Witten 3 12 4 1 7 9 : 15 -16 40 : 56 6112 792 7.71 12.54
7. Bfr. Weitmar 2 12 0 4 8 4 : 20 -48 24 : 72 5748 743 7.73 10.76
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Elfb. Riemke 2 14 10 3 1 23 : 5 + 48 80 : 32 5235 992 5.27 7.92
2. Recklinghausen 1 14 9 3 2 21 : 7 + 42 77 : 35 5234 981 5.33 8.52
3. Bfr. Sodingen 2 14 8 2 4 18 : 10 + 42 77 : 35 5604 952 5.88 8.77
4. BC Schwerin 1 14 5 4 5 14 : 14 0 56 : 56 4468 1043 4.28 5.83
5. BC Strünkede 3 14 6 2 6 14 : 14 -8 52 : 60 4148 1029 4.03 4.88
6. BC Krüzkämper 2 14 2 6 6 10 : 18 -32 40 : 72 3551 1055 3.36 4.25
7. GW Wanne 4 14 1 4 9 6 : 22 -44 34 : 78 3428 1066 3.21 4.02
8. GW Herne 3 14 2 2 10 6 : 22 -48 32 : 80 3543 1096 3.23 3.93
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Bfr. Schwerin 2 14 8 6 0 22 : 6 + 48 80 : 32 5289 1032 5.12 6.24
2. BC Waterloo 1 14 8 5 1 21 : 7 + 38 75 : 37 4626 1082 4.27 4.86
3. BC Herne-Stamm 2 14 4 7 3 15 : 13 + 12 62 : 50 4114 1086 3.78 4.87
4. Habinghorst 1 14 3 8 3 14 : 14 + 6 59 : 53 4365 1090 4.00 4.75
5. Bfr. Datteln 3 14 4 4 6 12 : 16 -22 45 : 67 3691 1105 3.34 4.52
6. BCC Witten 4 14 3 5 6 11 : 17 -20 46 : 66 3595 1108 3.24 4.07
7. Elfb. Riemke 3 14 3 3 8 9 : 19 -30 41 : 71 3260 1096 2.97 3.78
8. Recklinghausen 2 14 3 2 9 8 : 20 -32 40 : 72 3297 1107 2.97 3.67
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. F.d.G. Herne 3 14 8 6 0 22 : 6 + 34 73 : 39 4057 1248 3.25 4.59
2. Bfr. Schwerin 4 14 8 4 2 20 : 8 + 24 68 : 44 3808 1331 2.86 3.32
3. Spfr. Wanne 3 14 7 3 4 17 : 11 + 12 62 : 50 3767 1260 2.98 4.34
4. Scharfe Ecke 1 14 5 4 5 14 : 14 + 8 60 : 52 3995 1257 3.17 4.30
5. BC Nordpol 2 14 5 3 6 13 : 15 + 2 57 : 55 3163 1197 2.64 3.84
6. BC Herne-Stamm 3 14 4 5 5 13 : 15 0 56 : 56 3845 1284 2.99 3.85
7. Röhlinghausen 3 14 4 4 6 12 : 16 -12 50 : 62 3294 1354 2.43 3.04
8. GW Herne 5 14 0 1 13 1 : 27 -68 22 : 90 2470 1187 2.08 1.85
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. DBC Bochum 2 12 11 1 0 23 : 1 + 64 80 : 16 3510 731 4.80 6.55
2. Bfr. Schwerin 3 12 7 3 2 17 : 7 + 40 68 : 28 4112 988 4.16 4.73
3. Bfr. Gerthe 1 12 6 2 4 14 : 10 + 4 50 : 46 3254 974 3.34 4.23
4. BC Strünkede 4 12 4 1 7 9 : 15 -12 42 : 54 2839 986 2.87 3.77
5. GW Herne 4 12 4 1 7 9 : 15 -16 40 : 56 2974 1087 2.73 3.75
6. BC Krüzkämper 3 12 3 1 8 7 : 17 -30 33 : 63 2911 1114 2.61 3.02
7. Bfr. Laerfeld 2 12 2 1 9 5 : 19 -50 23 : 73 2316 894 2.59 3.56
Zurück zum Seitenanfang

1. Kreisklasse Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Habinghorst 2 14 11 3 0 25 : 3 + 54 83 : 29 3487 1188 2.93 3.89
2. BC Wanne-Ost 1 14 10 3 1 23 : 5 + 46 79 : 33 3373 1258 2.68 2.91
3. DBC Bochum 3 14 6 4 4 16 : 12 + 8 60 : 52 2816 1224 2.30 2.91
4. Röhlinghausen 4 14 5 1 8 11 : 17 0 56 : 56 2695 1355 1.98 2.25
5. Bfr. Weitmar 3 14 4 2 8 10 : 18 -10 51 : 61 2744 1293 2.12 2.66
6. Bfr. Gerthe 2 14 4 2 8 10 : 18 -24 44 : 68 2109 1226 1.72 2.12
7. Bfr. Schwerin 6 14 3 4 7 10 : 18 -30 41 : 71 2599 1321 1.96 2.33
8. BC Waterloo 2 14 3 1 10 7 : 21 -44 34 : 78 2222 1317 1.68 2.10
Zurück zum Seitenanfang

1. Kreisklasse Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Langendreer 4 10 8 2 0 18 : 2 + 46 63 : 17 2337 854 2.73 3.49
2. BC Schwerin 2 10 7 3 0 17 : 3 + 40 60 : 20 1883 847 2.22 2.62
3. Vollmond Werne 1 10 5 2 3 12 : 8 + 12 46 : 34 1713 855 2.00 2.54
4. Recklinghausen 3 10 2 1 7 5 : 15 -18 31 : 49 1434 887 1.61 2.23
5. Elfb. Riemke 4 10 2 1 7 5 : 15 -38 21 : 59 1452 925 1.56 2.00
6. GW Wanne 5 10 1 1 8 3 : 17 -42 19 : 61 1197 910 1.31 1.83
Zurück zum Seitenanfang

2. Kreisklasse

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Wanne-Ost 2 12 6 5 1 17 : 7 + 26 61 : 35 1891 1096 1.72 2.01
2. BC Nordpol 3 12 5 5 2 15 : 9 + 24 60 : 36 1817 986 1.84 2.34
3. BC Herne-Stamm 4 12 5 3 4 13 : 11 + 6 51 : 45 1659 1139 1.45 1.87
4. Bfr. Laerfeld 3 12 4 4 4 12 : 12 + 4 50 : 46 1506 1006 1.49 1.82
5. BC Schwerin 3 12 4 4 4 12 : 12 + 4 50 : 46 1641 1131 1.45 1.97
6. Bfr. Schwerin 7 12 4 4 4 12 : 12 0 48 : 48 1576 1054 1.49 1.68
7. BC Herne-Stamm 5 12 1 1 10 3 : 21 -64 16 : 80 851 1012 0.84 1.17
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1.Ruhr-Emscher-Liga

6.Spieltag 15.05.1999 DBC Bochum D1 - BC Langendreer D1 4 : 4
15.05.1999 HBV Hattingen D1 - BC Herne-Stamm D1 0 : 8
15.05.1999 BC Krüzkämper D1 - GW Wanne D1 2 : 6
15.05.1999 BC Strünkede D1 - Bfr. Sodingen D1 4 : 4
7.Spieltag 29.05.1999 Bfr. Sodingen D1 - DBC Bochum D1 0 : 8
29.05.1999 BC Langendreer D1 - BC Herne-Stamm D1 6 : 2
29.05.1999 HBV Hattingen D1 - BC Krüzkämper D1 4 : 4
29.05.1999 GW Wanne D1 - BC Strünkede D1 3 : 5
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Herne-Stamm D1 7 6 0 1 12 : 2 + 38 47 : 9 749 668 1.121 1.270
2. BC Langendreer D1 7 4 3 0 11 : 3 + 20 38 : 18 666 779 0.854 1.172
3. DBC Bochum D1 7 4 1 2 9 : 5 + 16 36 : 20 621 780 0.796 0.930
4. GW Wanne D1 7 3 1 3 7 : 7 0 28 : 28 601 796 0.755 0.848
5. BC Strünkede D1 7 2 2 3 6 : 8 -8 24 : 32 584 802 0.728 0.824
6. Bfr. Sodingen D1 7 2 2 3 6 : 8 -12 22 : 34 544 790 0.688 0.954
7. BC Krüzkämper D1 7 1 1 5 3 : 11 -26 15 : 41 426 792 0.537 0.616
8. HBV Hattingen D1 7 0 2 5 2 : 12 -28 14 : 42 471 793 0.593 0.666
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2.Ruhr-Emscher-Liga

6.Spieltag 14.05.1999 BC Herne-Stamm D2 - BC Strünkede D2 0 : 8
15.05.1999 Spfr. Wanne D1 - F.d.G. Herne D1 8 : 0
15.05.1999 Elfb. Riemke D1 - GW Herne D1 5 : 3
15.05.1999 BCC Witten D1 - Röhlinghausen D1 8 : 0
7.Spieltag 29.05.1999 Röhlinghausen D1 - BC Herne-Stamm D2 4 : 4
29.05.1999 BC Strünkede D2 - Spfr. Wanne D1 6 : 2
29.05.1999 F.d.G. Herne D1 - Elfb. Riemke D1 0 : 8
29.05.1999 GW Herne D1 - BCC Witten D1 2 : 6
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten D1 7 6 0 1 12 : 2 + 28 42 : 14 589 808 0.728 0.895
2. Elfb. Riemke D1 7 4 2 1 10 : 4 + 14 35 : 21 493 825 0.597 0.692
3. Spfr. Wanne D1 7 4 1 2 9 : 5 + 12 34 : 22 521 794 0.656 0.805
4. GW Herne D1 7 3 1 3 7 : 7 + 6 31 : 25 502 802 0.625 0.763
5. F.d.G. Herne D1 7 3 0 4 6 : 8 -16 20 : 36 422 822 0.513 0.570
6. BC Strünkede D2 7 2 1 4 5 : 9 -8 24 : 32 409 805 0.508 0.575
7. Röhlinghausen D1 7 0 4 3 4 : 10 -18 19 : 37 358 833 0.429 0.525
8. BC Herne-Stamm D2 7 0 3 4 3 : 11 -18 19 : 37 375 817 0.458 0.568
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3.Ruhr-Emscher-Liga Gruppe A

6.Spieltag 15.05.1999 BC Waterloo D1 - Recklinghausen D2 6 : 2
15.05.1999 BC Wanne-Ost D1 - BCC Witten D2 2 : 6
15.05.1999 Bfr. Gerthe D1 - Bfr. Schwerin D2 2 : 6
7.Spieltag 29.05.1999 BCC Witten D2 - Bfr. Gerthe D1 5 : 3
29.05.1999 Recklinghausen D2 - BC Wanne-Ost D1 4 : 4
29.05.1999 Bfr. Sodingen D2 - BC Waterloo D1 0 : 8
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten D2 6 5 0 1 10 : 2 + 22 35 : 13 387 684 0.565 0.605
2. BC Waterloo D1 6 5 0 1 10 : 2 + 20 34 : 14 412 661 0.623 0.822
3. Bfr. Schwerin D2 6 4 1 1 9 : 3 + 18 33 : 15 359 653 0.549 0.724
4. Bfr. Sodingen D2 6 2 2 2 6 : 6 -6 21 : 27 327 660 0.495 0.605
5. Recklinghausen D2 6 1 1 4 3 : 9 -18 15 : 33 252 677 0.372 0.427
6. Bfr. Gerthe D1 6 1 0 5 2 : 10 -14 17 : 31 249 686 0.362 0.478
7. BC Wanne-Ost D1 6 0 2 4 2 : 10 -22 13 : 35 275 705 0.390 0.500
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3.Ruhr-Emscher-Liga Gruppe B

5.Spieltag 14.05.1999 Bfr. Schwerin D1 - Kreisvorstand D1 3 : 5
14.05.1999 BC Krüzkämper D2 - BC Waterloo D2 6 : 2
15.05.1999 Recklinghausen D1 - BC Langendreer D2 4 : 4
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BK Ruhr-Emscher D1 5 4 0 1 8 : 2 + 18 29 : 11 314 541 0.580 0.690
2. Recklinghausen D1 5 3 2 0 8 : 2 + 10 25 : 15 269 566 0.475 0.532
3. BC Langendreer D2 5 2 2 1 6 : 4 + 4 22 : 18 270 544 0.496 0.812
4. Bfr. Schwerin D1 5 2 1 2 5 : 5 -2 19 : 21 273 549 0.497 0.584
5. BC Krüzkämper D2 5 1 1 3 3 : 7 -6 17 : 23 233 568 0.410 0.470
6. BC Waterloo D2 5 0 0 5 0 : 10 -24 8 : 32 188 590 0.318
Zurück zum Seitenanfang