Rangliste Dreiband Stand: 16.06.98

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Tabaka,S. (Stamm) 7 7 0 0 14 :0 207 160 1.293 1.875 9
2 Bult,H. (Stamm) 7 6 0 1 12 :2 197 158 1.246 2.500 12
3 Franken,M. (GWWan) 7 5 0 2 10 :4 150 124 1.209 1.666 10
4 Kimmeskamp,M. (DBC) 6 6 0 0 12 :0 149 125 1.192 1.578 10
5 Scheuten,W. (BAK) 4 2 0 2 4 :4 78 75 1.040 1.578 9
6 Rob,S. (HBV) 7 3 1 3 7 :7 191 186 1.026 1.363 7
7 Patz,W. (Strü) 7 6 1 0 13 :1 170 166 1.024 1.470 7
8 Plischka,W. (Stamm) 4 4 0 0 8 :0 114 116 0.982 1.071 6
9 Nockemann,E. (Stamm) 7 6 0 1 12 :2 188 203 0.926 1.200 8
10 Soboll,D. (GWWan) 7 4 0 3 8 :6 140 155 0.903 1.034 5
11 Czerwanski,K. (DBC) 7 6 0 1 12 :2 143 159 0.899 1.363 6
12 Tarzom,F. (BAK) 3 2 0 1 4 :2 67 76 0.881 1.111 5
13 Schumacher,H. (SfWan) 7 4 2 1 10 :4 166 193 0.860 0.961 6
14 Treziak,K. (DBC) 6 5 0 1 10 :2 118 144 0.819 1.000 6
15 Klugstedt,H. (F.d.G) 6 5 1 0 11 :1 120 147 0.816 1.111 6
16 Reuter,H. (BfSch) 4 2 0 2 4 :4 86 108 0.796 1.041 5
17 Urban,W. (SfWan) 6 5 0 1 10 :2 129 163 0.791 1.136 7
18 Schmelzing,U. (HBV) 7 5 0 2 10 :4 165 209 0.789 1.034 5
19 Bekeridis,N. (BAK) 7 3 0 4 6 :8 135 176 0.767 1.153 7
20 Pfennig,F. (Krüzk) 3 2 1 0 5 :1 36 47 0.765 1.176 4
21 Rudolph,V. (BKRE) 7 6 0 1 12 :2 137 180 0.761 1.250 7
22 Müllenberg,P. (GWHer) 3 1 0 2 2 :4 43 57 0.754 0.892 6
23 Pasch,M. (Krüzk) 7 5 0 2 10 :4 123 166 0.740 0.833 6
24 Pohlmann,P. (Stamm) 6 4 0 2 8 :4 112 153 0.732 0.952 7
25 Köhne,H. (BAK) 5 2 0 3 4 :6 87 120 0.725 0.733 5
26 Wieberg,J. (Stadt) 7 2 0 5 4 :10 115 160 0.718 1.000 8
27 Klüber,A. (BCC) 4 4 0 0 8 :0 80 113 0.707 0.961 6
28 Dör,W. (GWHer) 5 2 2 1 6 :4 84 119 0.705 0.862 4
29 Krüger,K. (Krüzk) 4 2 0 2 4 :4 59 85 0.694 0.933 6
30 Hauswirth,K. (Stadt) 7 1 1 5 3 :11 125 180 0.694 1.000 5
31 Ruschkowski,H. (Krüzk) 4 2 0 2 4 :4 54 78 0.692 1.111 7
32 Kahl,W. (GWHer) 3 2 0 1 4 :2 62 90 0.688 0.833 5
33 Strojec,S. (Krüzk) 5 2 0 3 4 :6 75 109 0.688 0.666 4
34 Kutsch,J. (Stadt) 7 5 0 2 10 :4 114 166 0.686 0.800 5
35 Steinbach,A. (BAK) 6 3 0 3 6 :6 103 150 0.686 1.000 5
36 Zimmermann,D. (Lgdr) 4 1 1 2 3 :5 67 99 0.676 1.086 6
37 Niemann,D. (Krüzk) 3 1 0 2 2 :4 48 72 0.666 0.566 6
38 Behlau,G. (DBC) 7 4 0 3 8 :6 89 134 0.664 0.800 5
39 Kirsten,K. (BKRE) 6 5 0 1 10 :2 112 170 0.658 0.833 5
40 Michalak,K. (GWHer) 5 2 0 3 4 :6 91 140 0.650 0.925 4
41 Danlowski,M. (BKRE) 7 4 1 2 9 :5 120 185 0.648 0.869 5
42 Mehle,N. (Strü) 6 4 0 2 8 :4 112 173 0.647 1.041 4
43 Braun,F. (BfSch) 5 1 0 4 2 :8 96 150 0.640 0.766 6
44 Potetzki,A. (Lgdr) 6 5 0 1 10 :2 109 171 0.637 1.190 7
45 Schwindl,P. (W-loo) 6 2 1 3 5 :7 95 149 0.637 1.111 4
46 Gotzeina,H. (Röhl) 6 4 1 1 9 :3 103 162 0.635 0.952 4
47 Raith,H. (Laer) 3 2 0 1 4 :2 33 52 0.634 0.909 3
48 Letzing,U. (BfSod) 7 5 1 1 11 :3 95 150 0.633 0.766 5
49 Meier,B. (HBV) 4 3 0 1 6 :2 69 109 0.633 0.600 4
50 Schmidt,K. (W-loo) 7 6 0 1 12 :2 122 194 0.628 0.833 6
51 Gordelt,W. (GWWan) 7 2 0 5 4 :10 109 174 0.626 1.250 5
52 Dongowski,K. (BfSod) 7 5 0 2 10 :4 94 150 0.626 0.833 4
53 Wachs,H. (GWHer) 5 1 0 4 2 :8 72 116 0.620 0.700 4
54 Steinhaus,P. (BCC) 7 4 0 3 8 :6 130 210 0.619 0.800 6
55 Hensel,M. (Laer) 7 3 2 2 8 :6 116 190 0.610 0.869 6
56 Galkowski,E. (Riem) 6 3 1 2 7 :5 90 148 0.608 2.000 5
57 Jeske,D. (Stamm) 3 2 0 1 4 :2 54 89 0.606 0.666 4
58 Duda,G. (HBV) 7 3 0 4 6 :8 107 179 0.597 0.862 5
59 Langehans,D. (Nordp) 6 0 0 6 0 :12 81 136 0.595 6
60 Weier,K. (SfWan) 7 3 0 4 6 :8 119 201 0.592 0.961 6
61 Kanthack,E. (GWWan) 7 3 0 4 6 :8 78 132 0.590 0.733 5
62 Hasenjürgen,N. (Reckl) 6 4 0 2 8 :4 98 166 0.590 1.111 5
63 Dahlhaus,K. (BKRE) 5 4 0 1 8 :2 83 143 0.580 0.833 5
64 de Faber,W. (BfGer) 7 4 0 3 8 :6 115 200 0.575 0.909 5
65 Herrmann,W. (Lgdr) 6 3 1 2 7 :5 103 180 0.572 0.666 6
66 Ashauer,H. (BfSod) 7 3 2 2 8 :6 84 147 0.571 0.800 7
67 Vogelsang,H. (Riem) 6 4 0 2 8 :4 74 130 0.569 1.052 5
68 Kühling,E. (BCC) 6 4 1 1 9 :3 100 177 0.564 0.833 4
69 Meier,H. (HBV) 4 2 1 1 5 :3 50 90 0.555 0.700 2
70 Bernhardt,T. (HBV) 5 3 1 1 7 :3 82 148 0.554 0.666 7
71 Mallek,K. (Riem) 5 2 2 1 6 :4 79 146 0.541 0.740 5
72 Bayreuther,C. (Lgdr) 6 3 0 3 6 :6 94 176 0.534 0.700 5
73 Temelkowski,S. (GWHer) 3 1 0 2 2 :4 31 58 0.534 0.892 4
74 Nitz,D. (Nordp) 7 1 0 6 2 :12 96 180 0.533 0.500 6
75 Zimmermann,D. (Laer) 7 3 0 4 6 :8 109 207 0.526 0.666 4
76 Sodtke,A. (W-loo) 5 2 1 2 5 :5 77 147 0.523 0.740 4
77 Pecylak,R. (Laer) 6 3 0 3 6 :6 91 175 0.520 0.689 6
78 Hasler,B. (F.d.G) 7 2 3 2 7 :7 102 196 0.520 0.633 4
79 Nath,H. (HBV) 7 0 1 6 1 :13 93 180 0.516 0.666 4
80 Pfennig,H. (Krüzk) 6 4 0 2 8 :4 57 111 0.513 0.952 4
81 Koch,D. (Stamm) 4 2 0 2 4 :4 45 88 0.511 0.633 5
82 Lenz,H. (Stamm) 7 2 2 3 6 :8 103 207 0.497 0.666 6
83 Michalski,H. (Stamm) 5 3 0 2 6 :4 58 117 0.495 0.740 5
84 Scholz,R. (Reckl) 5 2 0 3 4 :6 72 148 0.486 0.714 4
85 Triebwasser,D. (DBC) 7 6 0 1 12 :2 101 208 0.485 0.714 4
86 Gralow,K. (Stadt) 5 0 0 5 0 :10 27 56 0.482 3
87 Reiss,U. (SfWan) 5 2 0 3 4 :6 72 150 0.480 0.666 6
88 Frodl,A. (W-loo) 5 2 1 2 5 :5 72 150 0.480 0.666 4
89 Adam,R. (Nordp) 7 0 0 7 0 :14 85 180 0.472 5
90 Wember,T. (Datt) 4 2 0 2 4 :4 52 112 0.464 0.909 6
91 Poganiatz,H. (Laer) 4 1 0 3 2 :6 53 114 0.464 0.740 3
92 Plewnia,W. (Reckl) 3 1 0 2 2 :4 38 82 0.463 0.366 4
93 Anhenn,U. (Strü) 7 2 0 5 4 :10 89 193 0.461 0.666 5
94 Bethke,C. (Stamm) 6 2 2 2 6 :6 69 150 0.460 0.666 5
95 Bierhoff,C. (Datt) 3 3 0 0 6 :0 41 90 0.455 0.600 3
96 Grislawski,A. (Röhl) 6 3 1 2 7 :5 77 170 0.452 0.714 4
97 Richter,W. (Röhl) 7 5 0 2 10 :4 94 210 0.447 0.600 4
98 Schlüter,H. (W-loo) 6 2 1 3 5 :7 78 175 0.445 0.600 4
99 Fladderak,R. (W-Ost) 6 2 0 4 4 :8 74 166 0.445 0.600 4
100 Wittke,O. (Krüzk) 6 3 1 2 7 :5 66 150 0.440 0.600 5
101 Löscher,W. (Reckl) 6 4 0 2 8 :4 79 180 0.438 0.533 6
102 Winters,M. (BfSch) 5 1 0 4 2 :8 60 137 0.437 0.600 5
103 Oleff,H. (F.d.G) 5 2 0 3 4 :6 62 142 0.436 0.533 5
104 Gotzeina,K. (Röhl) 6 2 2 2 6 :6 78 180 0.433 0.566 4
105 Hake,H. (HBV) 3 0 0 3 0 :6 38 89 0.426 4
106 Lemke,W. (W-loo) 4 1 0 3 2 :6 51 120 0.425 0.533 3
107 Stranz,G. (DBC) 3 3 0 0 6 :0 38 90 0.422 0.533 2
108 Kuba,C. (Strü) 5 2 0 3 4 :6 63 150 0.420 0.566 5
109 Bertling,G. (Laer) 7 1 1 5 3 :11 81 199 0.407 0.600 5
110 Höfgen,H. (Krüzk) 6 3 0 3 6 :6 61 150 0.406 0.700 4
111 Kleffner,G. (Nordp) 7 1 0 6 2 :12 70 174 0.402 0.400 3
112 Loose,P. (HBV) 4 0 0 4 0 :8 36 90 0.400 4
113 Wagner,T. (BfGer) 5 1 0 4 2 :8 54 136 0.397 0.400 4
114 Pöther,H. (BfSod) 6 1 0 5 2 :10 53 134 0.395 6
115 Düsterloh,K. (W-loo) 5 2 0 3 4 :6 54 137 0.394 0.600 4
116 Kölsch,S. (W-Ost) 7 2 0 5 4 :10 82 210 0.390 0.300 5
117 Reuter,W. (BfSch) 4 2 1 1 5 :3 46 118 0.389 0.700 3
118 Hase,F. (Datt) 3 1 0 2 2 :4 35 90 0.388 0.600 3
119 Borkenstein Jun.,F. (Laer) 5 3 1 1 7 :3 58 150 0.386 0.466 6
120 Henseleit,J. (BfGer) 4 1 0 3 2 :6 46 119 0.386 0.366 2
121 de Faber,F. (BfGer) 4 1 0 3 2 :6 42 109 0.385 0.433 3
122 Deppner,W. (DBC) 3 2 0 1 4 :2 30 78 0.384 0.466 3
123 Minati,K. (BCC) 6 0 0 6 0 :12 66 174 0.379 6
124 Biernath,E. (Datt) 3 1 1 1 3 :3 34 90 0.377 0.400 4
125 Benning,G. (Krüzk) 5 2 1 2 5 :5 45 120 0.375 0.566 4
126 Hermes,D. (F.d.G) 4 2 0 2 4 :4 42 114 0.368 0.433 4
127 Musall,H. (BfGer) 5 1 1 3 3 :7 42 114 0.368 0.600 4
128 Lorenz,W. (Riem) 6 3 1 2 7 :5 65 180 0.361 0.533 4
129 Kölsch,H. (W-Ost) 7 1 2 4 4 :10 73 209 0.349 0.533 3
130 Jansen,H. (Laer) 7 3 1 3 7 :7 55 160 0.343 0.500 4
131 Stappert,J. (DBC) 7 3 0 4 6 :8 65 207 0.314 0.566 3
132 Hößler,L. (HBV) 4 0 0 4 0 :8 36 120 0.300 2
133 Ohly,T. (Stamm) 4 0 0 4 0 :8 34 120 0.283 2
134 Labitzke,D. (Datt) 3 0 0 3 0 :6 24 87 0.275 3
135 Materna,F. (Datt) 3 1 0 2 2 :4 13 48 0.270 3
136 Dietzel,H. (BCC) 4 1 0 3 2 :6 32 120 0.266 0.466 4
137 Püllenberg,W. (DBC) 7 1 2 4 4 :10 49 208 0.235 0.366 3
138 Mehlert,U. (Laer) 7 1 1 5 3 :11 46 199 0.231 0.200 3
139 Scheper,W. (W-loo) 4 0 0 4 0 :8 26 120 0.216 3
140 Wachs,U. (W-Ost) 4 1 0 3 2 :6 18 90 0.200 2
141 Jost,E. (Krüzk) 3 1 0 2 2 :4 16 90 0.177 0.200 2
Weniger als 3 Spiele
142 Kaszik,M. (Stamm) 2 1 0 1 2 :2 33 36 (0.916) 1.000 5
143 Grasse,G. (Riem) 2 2 0 0 4 :0 40 44 (0.909) 0.909 3
144 Pohlmann,P. (Stamm) 2 1 0 1 2 :2 46 54 (0.851) 1.250 4
145 Eckei,F. (GWHer) 1 0 0 1 0 :2 20 25 (0.800) 4
146 Pfennig,F. (Krüzk) 1 1 0 0 2 :0 16 20 (0.800) 0.800 3
147 Wittke,H. (GWHer) 1 1 0 0 2 :0 22 30 (0.733) 0.733 6
148 Annen,M. (Stamm) 2 1 0 1 2 :2 20 28 (0.714) 0.714 4
149 Wenzel,P. (F.d.G) 2 1 1 0 3 :1 40 56 (0.714) 0.740 4
150 Bürgel,C. (BKRE) 1 0 1 0 1 :1 20 29 (0.689) 0.689 5
151 Kaszik,M. (Stamm) 1 0 0 1 0 :2 17 25 (0.680) 4
152 Benning,G. (Krüzk) 1 1 0 0 2 :0 20 30 (0.666) 0.666 4
153 Deimann,D. (BCC) 1 1 0 0 2 :0 20 30 (0.666) 0.666 3
154 Robel,F. (Datt) 2 1 0 1 2 :2 35 55 (0.636) 0.714 3
155 Ruschkowski,H. (Krüzk) 1 1 0 0 2 :0 19 30 (0.633) 0.633 5
156 Jendrini,D. (BAK) 2 1 0 1 2 :2 38 60 (0.633) 0.733 4
157 Freitag,O. (Lgdr) 2 2 0 0 4 :0 38 60 (0.633) 0.700 4
158 Urban,M. (SfWan) 1 0 0 1 0 :2 18 30 (0.600) 4
159 Michallak,A. (Riem) 1 1 0 0 2 :0 18 30 (0.600) 0.600 3
160 Koch,D. (Stamm) 1 1 0 0 2 :0 18 30 (0.600) 0.600 3
161 Hucke,P. (DBC) 1 1 0 0 2 :0 18 30 (0.600) 0.600 2
162 Annen,M. (Stamm) 2 1 1 0 3 :1 35 60 (0.583) 0.633 4
163 Lohsträter,A. (F.d.G) 2 2 0 0 4 :0 34 60 (0.566) 0.666 3
164 Paar,K. (Strü) 2 0 1 1 1 :3 33 60 (0.550) 0.766 3
165 Mentzel,J. (Lgdr) 2 1 0 1 2 :2 32 60 (0.533) 0.633 4
166 Mues,F. (Datt) 2 0 0 2 0 :4 31 60 (0.516) 4
167 Krämer,U. (Stamm) 1 0 0 1 0 :2 15 30 (0.500) 4
168 Bernhardt,H. (HBV) 1 0 0 1 0 :2 15 30 (0.500) 4
169 Düsterloh,K. (W-loo) 1 0 0 1 0 :2 15 30 (0.500) 4
170 Koch,B. (GWHer) 1 0 0 1 0 :2 15 30 (0.500) 3
171 Majcherski,M. (BfSch) 2 2 0 0 4 :0 30 60 (0.500) 0.533 3
172 Merkes,H. (Lgdr) 1 1 0 0 2 :0 15 30 (0.500) 0.500 2
173 Bressan,M. (BfSch) 1 0 0 1 0 :2 14 30 (0.466) 3
174 Preuß,H. (Strü) 1 1 0 0 2 :0 14 30 (0.466) 0.466 2
175 Andrejewski,F. (Reckl) 1 1 0 0 2 :0 13 30 (0.433) 0.433 3
176 Bottmer,H. (Nordp) 1 0 0 1 0 :2 13 30 (0.433) 2
177 Biermann,H. (BKRE) 2 1 0 1 2 :2 25 60 (0.416) 0.600 4
178 Reuter,H. (BfSch) 2 0 0 2 0 :4 25 60 (0.416) 4
179 Kirchniawy,M. (HBV) 1 1 0 0 2 :0 12 30 (0.400) 0.400 2
180 Deppner,W. (DBC) 1 0 0 1 0 :2 11 30 (0.366) 3
181 Schulte,D. (Datt) 2 0 1 1 1 :3 22 60 (0.366) 0.433 3
182 Mutig,G. (GWHer) 1 0 0 1 0 :2 11 30 (0.366) 2
183 Westenburger,M. (Reckl) 1 0 0 1 0 :2 11 30 (0.366) 2
184 Bierhoff,M. (Datt) 2 0 0 2 0 :4 21 60 (0.350) 3
185 Misliwetz,U. (BfGer) 2 1 0 1 2 :2 21 60 (0.350) 0.300 2
186 Buchholz,H. (Röhl) 2 0 1 1 1 :3 20 60 (0.333) 0.266 3
187 Sawalies,I. (BfSch) 2 1 0 1 2 :2 17 54 (0.314) 0.300 3
188 Wellmans,P. (W-loo) 2 0 1 1 1 :3 18 60 (0.300) 0.400 3
189 Bachor,H. (F.d.G) 2 1 0 1 2 :2 18 60 (0.300) 0.433 3
190 Lora,F. (BfSch) 1 0 0 1 0 :2 9 30 (0.300) 3
191 Weier,K. (Riem) 1 0 0 1 0 :2 9 30 (0.300) 3
192 Bressan,H. (BfSch) 1 0 0 1 0 :2 9 30 (0.300) 2
193 Preischel,J. (Laer) 1 1 0 0 2 :0 9 30 (0.300) 0.300 1
194 Blöggel,A. (Stadt) 2 0 0 2 0 :4 16 59 (0.271) 3
195 Kaimer,E. (Riem) 1 0 0 1 0 :2 8 30 (0.266) 4
196 Wellmans,P. (W-loo) 1 0 0 1 0 :2 8 30 (0.266) 2
197 Luthe,H. (Lgdr) 1 0 0 1 0 :2 7 29 (0.241) 2
198 Borkenstein,U. (Laer) 1 0 0 1 0 :2 7 30 (0.233) 2
199 Bönig,P. (Stamm) 2 0 1 1 1 :3 6 30 (0.200) 0.200 2
200 Wolff,W. (HBV) 2 0 0 2 0 :4 8 48 (0.166) 2
201 Verweist,K. (SfWan) 1 0 0 1 0 :2 5 30 (0.166) 1
202 Kruse,C. (DBC) 1 0 0 1 0 :2 3 21 (0.142) 2
203 Höfgen,H. (Krüzk) 1 0 0 1 0 :2 4 29 (0.137) 1
204 Koch,N. (BfGer) 1 0 0 1 0 :2 4 30 (0.133) 1
205 Ulland,W. (W-loo) 1 0 0 1 0 :2 0 0 (0.000)
206 Krämer,H. (BfSod) 1 1 0 0 2 :0 0 0 (0.000)