Curt-Berendt-Pokal 1997/98:

 1. Runde
  1 23.04.1998 18.00 Kreisvorstand C1 - Spfr. Wanne C1 0:2
  2 23.04.1998 18.00  BAK Bochum C1 - HBV Hattingen C3 0:2
  3 23.04.1998 18.00 Bfr. Weitmar C1 - HBV Hattingen C1 2:0
  4 23.04.1998 18.00 Herne-Stamm C1 - DBC Bochum C2 0:2
5 23.04.1998 18.00 BC Langendreer C2 - BCC Witten C2 2:0
6 23.04.1998 18.00 BC Langendreer C1 - BG Stadtgarten C1 2:0
 
 2. Runde
  7 07.05.1998 18.00 GW Wanne C2 - Spfr. Wanne C1 2:0
  8 07.05.1998 18.00  BC Langendreer C2 - GW Wanne C1 0:2
  9 07.05.1998 18.00 DBC Bochum C2 - Bfr. Weitmar C1 2:0
  10 07.05.1998 18.00 BCC Witten C1 - Röhlinghausen C1 2:0
11 07.05.1998 18.00 Herne-Stamm C2 - BC Langendreer C1 0:2
12 07.05.1998 18.00 Bfr. Sodingen C1 - HBV Hattingen C3 0:2
13 07.05.1998 18.00 HBV Hattingen C2 - BC Krüzkämper C1 2:0
14 07.05.1998 18.00 Elf. Riemke C1 - DBC Bochum C1 0:2
 
 Viertelfinale
  15 28.05.1998 18.00 HBV Hattingen C3 - DBC Bochum C2 0:2
  16 28.05.1998 18.00  GW Wanne C1 - GW Wanne C2 0:2
  17 28.05.1998 18.00 BC Langendreer C1 - DBC Bochum C1 0:2
  18 28.05.1998 18.00 HBV Hattingen C2 - BCC Witten C1 0:2
 
 Halbfinale
19 04.06.1998 18.30 GW Wanne C2 - BCC Witten C1 2:0
  20 04.06.1998 18.30  DBC Bochum C2 - DBC Bochum C1 0:2
 
 Finale in Herne Stamm
21 13.06.1998 15.00 GW Wanne C2 - DBC Bochum C1 0:2