Rangliste Freie Partie Bezirksliga; Saison 97/98

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Brenning,O. (BCC) 5 5 0 0 10 :0 625 55 11.36 25.00 76
2 Schulz,A. (BfWei) 14 13 0 1 26 :2 1657 153 10.83 31.25 74
3 Plewnia,W. (Reckl) 10 6 0 4 12 :8 990 135 7.33 13.88 57
4 Klawuhn,R. (Reckl) 7 4 0 3 8 :6 818 128 6.39 9.61 80
5 Glaser,R. (BfSod) 13 11 0 2 22 :4 1442 235 6.13 9.61 56
6 Schlebusch,A. (Lgdr) 12 9 0 3 18 :6 1353 222 6.09 8.33 43
7 Kanthack,E. (GWWan) 7 4 0 3 8 :6 752 124 6.06 8.92 36
8 Perse,J. (BfSod) 13 9 0 4 18 :8 1338 235 5.69 10.41 86
9 Bernhardt,T. (HBV) 13 7 0 6 14 :12 1257 230 5.46 12.50 50
10 Schmidt,K. (W-loo) 14 6 0 8 12 :16 1348 250 5.39 6.57 52
11 Kruk,P. (Reckl) 22 12 0 10 24 :20 2109 397 5.31 12.50 54
12 Lesmeister,G. (BfWei) 14 8 0 6 16 :12 1356 259 5.23 11.36 35
13 Herrmann,W. (Lgdr) 14 9 1 4 19 :9 1363 264 5.16 9.61 40
14 Michallak,A. (Riem) 12 8 0 4 16 :8 1141 224 5.09 8.92 52
15 Bressan,M. (Bf CS) 14 9 0 5 18 :10 1328 261 5.08 8.33 41
16 Reuter,H. (Bf CS) 14 8 0 6 16 :12 1217 241 5.04 8.33 32
17 Reinhardt,B. (GWHer) 13 8 0 5 16 :10 1186 235 5.04 6.94 36
18 Klinkhardt,J. (BC CS) 11 6 0 5 12 :10 1035 208 4.97 7.35 35
19 Seiffert,H. (BC CS) 14 9 0 5 18 :10 1307 267 4.89 9.61 35
20 Risse,H. (ABC H) 13 5 0 8 10 :16 1115 229 4.86 10.41 38
21 Gildner,H. (ABC H) 14 8 0 6 16 :12 1356 279 4.86 6.20 28
22 Simon,U. (Riem) 14 7 0 7 14 :14 1270 266 4.77 11.36 52
23 Westenburger,M. (Reckl) 12 5 0 7 10 :14 1034 221 4.67 6.57 29
24 Kowalec,H. (BC CS) 12 9 0 3 18 :6 1080 235 4.59 8.33 26
25 Schwindl,P. (W-loo) 12 8 0 4 16 :8 1101 240 4.58 5.60 34
26 Jost,E. (F.d.G) 14 5 0 9 10 :18 1128 253 4.45 7.35 26
27 Oelert,W. (BfWei) 13 9 0 4 18 :8 1109 254 4.36 8.92 31
28 Lück,G. (F.d.G) 14 5 0 9 10 :18 1130 260 4.34 5.90 25
29 Thomas,U. (Riem) 12 3 0 9 6 :18 799 186 4.29 6.00 45
30 Olk,F. (F.d.G) 14 7 0 7 14 :14 1053 252 4.17 7.35 38
31 Burchardt,H. (BfWei) 8 5 0 3 10 :6 656 159 4.12 6.57 31
32 Kuba,C. (Strün) 13 3 0 10 6 :20 999 242 4.12 5.50 26
33 Wiegandt,G. (GWWan) 11 4 0 7 8 :14 797 195 4.08 5.50 29
34 Michelis,F. (BfSod) 11 7 0 4 14 :8 891 219 4.06 6.57 56
35 Steinke,H. (GWHer) 14 5 1 8 11 :17 1058 262 4.03 6.25 35
36 Schlüter,H. (W-loo) 13 6 0 7 12 :14 953 246 3.87 5.75 33
37 Schneider,A. (Lgdr) 12 7 0 5 14 :10 928 240 3.86 6.00 42
38 Hasenjürgen,N. (Reckl) 12 4 0 8 8 :16 821 213 3.85 6.05 29
39 Wiemann,P. (Lgdr) 14 8 0 6 16 :12 1039 280 3.71 4.80 40
40 Dietzel,A. (BCC) 13 6 0 7 12 :14 931 254 3.66 5.35 39
41 Modlinski,W. (ABC H) 5 4 0 1 8 :2 365 100 3.65 3.65 15
42 Kulosa,C. (ABC H) 4 2 1 1 5 :3 284 80 3.55 6.05 17
43 Frodl,A. (W-loo) 11 7 0 4 14 :8 757 214 3.53 5.09 31
44 Kühling,E. (BCC) 13 3 0 10 6 :20 799 227 3.51 5.05 33
45 Nath,H. (HBV) 11 4 0 7 8 :14 767 219 3.50 4.50 31
46 Manzke,J. (Bf CS) 7 3 0 4 6 :8 490 140 3.50 4.10 23
47 Delord,J. (ABC H) 6 3 0 3 6 :6 421 120 3.50 3.40 25
48 Mutig,G. (GWHer) 13 10 0 3 20 :6 906 260 3.48 4.84 21
49 Preuß,H. (Strün) 6 5 0 1 10 :2 413 120 3.44 5.00 23
50 Ickenroth,L. (HBV) 7 1 0 6 2 :12 441 128 3.44 3.30 19
51 Winters,M. (Bf CS) 7 5 0 2 10 :4 477 140 3.40 4.35 25
52 Seiffert,J. (BC CS) 12 6 0 6 12 :12 809 239 3.38 4.95 27
53 Lange,H. (GWWan) 8 5 0 3 10 :6 542 160 3.38 4.05 20
54 Sawalies,I. (Bf CS) 13 8 0 5 16 :10 865 260 3.32 4.80 20
55 Trieselmann,J. (Strün) 11 5 0 6 10 :12 732 220 3.32 4.20 19
56 Schneider,G. (GWHer) 14 6 1 7 13 :15 927 280 3.31 5.10 22
57 Johannknecht,M. (Riem) 14 7 0 7 14 :14 905 273 3.31 5.00 24
58 Minati,K. (BCC) 8 4 0 4 8 :8 526 159 3.30 4.60 21
59 Krämer,H. (BfSod) 13 8 1 4 17 :9 851 260 3.27 4.40 32
60 Lorenz,H. (ABC H) 12 4 0 8 8 :16 708 220 3.21 5.20 40
61 Orzechowski,B. (GWWan) 3 0 0 3 0 :6 183 60 3.05 18
62 Günther,K. (BfWei) 3 0 0 3 0 :6 180 60 3.00 12
63 Gordelt,W. (GWWan) 10 5 0 5 10 :10 534 180 2.96 3.35 24
64 Dietzel,H. (BCC) 13 2 0 11 4 :22 750 254 2.95 4.00 20
65 Weiss,H. (Strün) 12 2 0 10 4 :20 705 240 2.93 4.15 24
66 Löscher,W. (Reckl) 18 8 1 9 17 :19 1013 360 2.81 4.25 22
67 Scholz,R. (Reckl) 13 7 0 6 14 :12 709 260 2.72 4.15 25
68 Klimpel,N. (Strün) 12 5 0 7 10 :14 647 240 2.69 4.20 20
69 Andrejewski,F. (Reckl) 5 1 0 4 2 :8 261 97 2.69 3.75 17
70 Sodtke,A. (W-loo) 4 1 0 3 2 :6 215 80 2.68 3.00 10
71 Kirchniawy,M. (HBV) 3 0 0 3 0 :6 155 60 2.58 19
72 Fischer,H. (BC CS) 4 1 0 3 2 :6 206 80 2.57 2.40 16
73 Brzozowski,G. (Reckl) 8 2 0 6 4 :12 398 160 2.48 3.60 21
74 Opitz,U. (GWWan) 5 4 0 1 8 :2 199 80 2.48 3.20 15
75 Dinkhoff,T. (GWWan) 12 2 1 9 5 :19 518 214 2.42 3.10 24
76 Holecek,H. (F.d.G) 8 1 0 7 2 :14 380 160 2.37 2.29 15
77 Tchurz,H. (BfSod) 3 0 0 3 0 :6 133 60 2.21 14
78 Hößler,L. (HBV) 10 4 1 5 9 :11 399 200 1.99 2.90 13
79 Andrejewski,H. (Reckl) 4 0 1 3 1 :7 157 80 1.96 1.90 10
80 Beul,D. (HBV) 6 1 1 4 3 :9 229 120 1.90 2.85 14
81 Herrmann,W. (HBV) 4 1 0 3 2 :6 150 80 1.87 2.30 11
Weniger als 3 Spiele
82 Schreiber,L. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 125 12 (10.41) 10.41 36
83 Soltysik,U. (BfWei) 1 1 0 0 2 :0 111 20 (5.55) 5.55 24
84 Weber,B. (ABC H) 2 1 0 1 2 :2 173 36 (4.80) 7.81 29
85 Backhaus,R. (Lgdr) 2 2 0 0 4 :0 185 40 (4.62) 6.25 23
86 Schneider,M. (Riem) 2 2 0 0 4 :0 156 40 (3.90) 4.70 18
87 Wetzke,J. (Strün) 1 1 0 0 2 :0 77 20 (3.85) 3.85 10
88 Merkes,B. (Lgdr) 2 2 0 0 4 :0 136 40 (3.40) 4.55 38
89 Wefer,U. (BfSod) 1 1 0 0 2 :0 68 20 (3.40) 3.40 14
90 Berke,F. (Riem) 2 1 1 0 3 :1 135 40 (3.37) 4.75 21
91 Paar,K. (Strün) 1 1 0 0 2 :0 59 20 (2.95) 2.95 11
92 Günther,H. (HBV) 1 1 0 0 2 :0 58 20 (2.90) 2.90 22
93 Rama,M. (BfWei) 1 1 0 0 2 :0 57 20 (2.85) 2.85 19
94 Srol,H. (BfWei) 2 0 0 2 0 :4 112 40 (2.80) 20
95 Laux,K. (BCC) 2 0 0 2 0 :4 46 20 (2.30) 20
96 Spura,F. (BC CS) 1 1 0 0 2 :0 45 20 (2.25) 2.25 11
97 Schlicht,G. (GWHer) 1 1 0 0 2 :0 44 20 (2.20) 2.20 9
98 Hermes,D. (F.d.G) 2 0 0 2 0 :4 79 40 (1.97) 8
99 Lemke,W. (W-loo) 2 1 0 1 2 :2 77 40 (1.92) 2.75 12
100 Wrobel,H. (F.d.G) 1 0 1 0 1 :1 38 20 (1.90) 1.90 8
101 Bachor,H. (F.d.G) 2 0 0 2 0 :4 37 20 (1.85) 7
102 Rammacher,F. (BfSod) 1 0 0 1 0 :2 36 20 (1.80) 7
103 Höffner,H. (HBV) 1 0 0 1 0 :2 32 20 (1.60) 5
104 Sukkel,D. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 31 20 (1.55) 6
105 Wrenger,H. (Bf CS) 1 0 0 1 0 :2 30 20 (1.50) 7
106 Haase,A. (Reckl) 1 0 0 1 0 :2 16 20 (0.80) 7
107 Peters,T. (BfSod) 1 0 0 1 0 :2 14 20 (0.70) 5