Rangliste Freie Partie Bezirksklasse; Saison 97/98

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Weier,K. (SfWan) 5 4 0 1 8 :2 496 83 5.97 9.09 36
2 Becker,F. (Stamm) 12 12 0 0 24 :0 1200 228 5.26 7.14 45
3 Lenz,H. (Stamm) 14 12 0 2 24 :4 1317 278 4.73 9.09 48
4 Pecylak,R. (Laer) 13 10 0 3 20 :6 1118 240 4.65 7.14 32
5 Schwesig,M. (Röhl.) 9 8 0 1 16 :2 839 182 4.60 10.00 42
6 Michalski,H. (Stamm) 13 12 0 1 24 :2 1202 269 4.46 12.50 47
7 Wember,T. (Datt) 13 7 0 6 14 :12 1182 268 4.41 9.09 42
8 Preuß,H. (Strün) 14 10 0 4 20 :8 1099 255 4.30 7.14 29
9 Vedder,D. (Ecke) 8 7 0 1 14 :2 694 171 4.05 5.88 26
10 Paar,K. (Strün) 5 5 0 0 10 :0 454 114 3.98 7.14 31
11 Wittke,H. (Krüz) 14 9 0 5 18 :10 1186 304 3.90 7.14 36
12 Pfennig,H. (Krüz) 13 8 1 4 17 :9 1090 286 3.81 6.66 38
13 Ackermann,K. (Bf CS) 4 4 0 0 8 :0 346 91 3.80 6.25 22
14 Rüddenklau,F. (GT CS) 9 4 0 5 8 :10 716 193 3.70 6.25 31
15 Alberts,H. (GT CS) 8 6 0 2 12 :4 701 190 3.68 4.76 20
16 Labitzke,D. (Datt) 10 6 0 4 12 :8 827 227 3.64 7.14 29
17 Winters,M. (Bf CS) 14 8 1 5 17 :11 1094 301 3.63 8.33 24
18 Arens,P. (Nordp) 14 6 1 7 13 :15 1052 291 3.61 5.88 48
19 Jeske,D. (Stamm) 12 9 0 3 18 :6 977 274 3.56 7.69 31
20 Hase,F. (Datt) 10 8 0 2 16 :4 809 228 3.54 4.34 28
21 Bressan,H. (Bf CS) 12 6 0 6 12 :12 945 273 3.46 6.25 40
22 Poganiatz,H. (Laer) 14 11 0 3 22 :6 1072 312 3.43 4.54 22
23 Temelkowski,S. (GWHer) 11 9 1 1 19 :3 919 269 3.41 4.54 25
24 Lora,F. (Bf CS) 10 7 0 3 14 :6 824 242 3.40 5.00 37
25 Pfennig,F. (Krüz) 11 8 0 3 16 :6 858 256 3.35 5.26 22
26 Biernath,E. (Datt) 11 8 0 3 16 :6 827 249 3.32 4.16 25
27 Schulte,D. (Datt) 5 4 0 1 8 :2 399 122 3.27 4.34 22
28 Eikermann,R. (GWHer) 10 6 0 4 12 :8 728 227 3.20 6.66 18
29 Benning,G. (Krüz) 13 5 0 8 10 :16 859 268 3.20 3.72 26
30 Schnelle,H. (SfWan) 13 10 0 3 20 :6 1018 324 3.14 4.16 22
31 Urbanek,M. (Röhl.) 14 13 0 1 26 :2 1047 337 3.10 4.34 23
32 Kunert,E. (Strün) 5 4 0 1 8 :2 375 122 3.07 4.54 22
33 Wetzke,J. (Strün) 14 6 1 7 13 :15 959 317 3.02 4.34 19
34 Szczepanski,K. (Strün) 3 1 0 2 2 :4 151 50 3.02 3.72 11
35 Reiss,U. (SfWan) 11 3 0 8 6 :16 748 249 3.00 4.54 39
36 Niggemeier,H. (Datt) 6 4 0 2 8 :4 407 136 2.99 4.34 20
37 Schlicht,G. (GWHer) 12 2 0 10 4 :20 785 263 2.98 4.00 35
38 Wittke,O. (Krüz) 13 6 1 6 13 :13 834 279 2.98 3.96 26
39 Hermann,G. (BAK) 12 6 0 6 12 :12 757 263 2.87 5.00 19
40 Hoffmann,H. (GWHer) 12 5 0 7 10 :14 761 267 2.85 4.16 14
41 Reuter,H. (Bf CS) 4 4 0 0 8 :0 283 100 2.83 3.48 15
42 Kleffner,G. (Nordp) 12 8 0 4 16 :8 775 275 2.81 3.64 15
43 Galka,D. (Strün) 12 8 0 4 16 :8 753 271 2.77 3.68 18
44 Ruschkowski,H. (Krüz) 14 13 0 1 26 :2 883 323 2.73 4.16 17
45 Bock,V. (Nordp) 12 6 0 6 12 :12 796 294 2.70 4.16 16
46 Richter,W. (Röhl.) 14 7 1 6 15 :13 885 327 2.70 3.96 18
47 Lösch,D. (Röhl.) 8 4 0 4 8 :8 463 175 2.64 3.20 18
48 Höfgen,H. (Krüz) 14 5 0 9 10 :18 803 310 2.59 3.72 18
49 Borkenstein Jun.,F. (Laer) 13 5 0 8 10 :16 767 297 2.58 3.04 20
50 Siepermann,H. (Nordp) 13 10 0 3 20 :6 760 297 2.55 3.60 20
51 Pöpperling,E. (GWHer) 13 4 0 9 8 :18 732 298 2.45 3.56 16
52 Pfeffer,D. (SfWan) 14 8 0 6 16 :12 839 348 2.41 3.36 17
53 Hoffmann,W. (GWHer) 11 5 0 6 10 :12 639 266 2.40 3.00 14
54 Kock,A. (GWHer) 18 8 0 10 16 :20 953 425 2.24 3.08 17
55 Lipperheide,W. (GT CS) 12 4 0 8 8 :16 639 289 2.21 5.88 33
56 Bagyula,R. (Röhl.) 12 2 0 10 4 :20 602 273 2.20 2.80 16
57 Schulte,F. (Ecke) 13 5 0 8 10 :16 681 312 2.18 3.16 14
58 Kopitz,H. (GWHer) 10 1 0 9 2 :18 501 234 2.14 4.76 25
59 Adam,R. (Nordp) 5 2 0 3 4 :6 212 99 2.14 2.68 15
60 Bertling,G. (Laer) 12 4 2 6 10 :14 583 273 2.13 2.16 16
61 Jansen,H. (Laer) 3 1 0 2 2 :4 157 75 2.09 1.84 8
62 Swist,F. (GT CS) 7 1 0 6 2 :12 326 161 2.02 4.16 16
63 Emmler,D. (Bf CS) 3 1 0 2 2 :4 148 74 2.00 2.44 13
64 Buchholz,H. (Röhl.) 15 1 0 14 2 :28 694 349 1.98 7.14 18
65 Vignola,F. (Krüz) 13 4 1 8 9 :17 493 250 1.97 3.20 22
66 Schmidt,V. (Ecke) 3 1 0 2 2 :4 141 72 1.95 2.40 13
67 Wagner,E. (Röhl.) 9 3 0 6 6 :12 363 191 1.90 2.72 12
68 Beszterda,L. (GT CS) 8 2 1 5 5 :11 345 184 1.87 2.60 16
69 Merchel,H. (Röhl.) 14 6 1 7 13 :15 649 350 1.85 3.12 17
70 Stauche,A. (BAK) 12 5 0 7 10 :14 507 275 1.84 2.00 9
71 Jost,E. (Krüz) 4 2 0 2 4 :4 175 98 1.78 2.12 12
72 Radloff,U. (Röhl.) 3 0 0 3 0 :6 119 67 1.77 13
73 Eschbach,J. (Röhl.) 8 0 2 6 2 :14 279 160 1.74 1.44 10
74 Jakubowski,D. (GWHer) 4 1 0 3 2 :6 173 100 1.73 1.48 13
75 Sörensen,H. (GWHer) 8 3 0 5 6 :10 335 200 1.67 1.80 8
76 Glatt,M. (Ecke) 13 2 0 11 4 :22 530 325 1.63 2.48 9
77 Wingender,T. (BAK) 13 1 0 12 2 :24 432 270 1.60 2.12 13
78 Bargel,C. (GT CS) 3 0 0 3 0 :6 113 72 1.56 8
79 Schulte,B. (Ecke) 8 0 0 8 0 :16 289 200 1.44 1.72 13
80 Verweist,K. (SfWan) 12 5 0 7 10 :14 377 266 1.41 1.72 9
81 Longwitz,W. (Bf CS) 3 0 0 3 0 :6 101 75 1.34 16
82 Brenscheidt,L. (Krüz) 3 0 0 3 0 :6 81 69 1.17 7
83 Patzschke,W. (Ecke) 7 1 0 6 2 :12 192 175 1.09 1.72 7
84 Friedel,R. (GT CS) 8 0 0 8 0 :16 206 199 1.03 6
85 Staroscik,C. (BAK) 11 1 0 10 2 :20 218 225 0.96 1.24 10
Weniger als 3 Spiele
86 Köhne,H. (BAK) 2 0 0 2 0 :4 131 37 (3.54) 22
87 Schlochtermeier,D. (Ecke) 1 0 0 1 0 :2 79 25 (3.16) 28
88 Steinbach,A. (BAK) 2 0 0 2 0 :4 134 44 (3.04) 22
89 Kather,H. (GWHer) 1 0 0 1 0 :2 75 25 (3.00) 14
90 Pohlmann,P. (Stamm) 2 1 0 1 2 :2 148 50 (2.96) 3.12 14
91 Marewski,U. (Bf CS) 1 1 0 0 2 :0 74 25 (2.96) 2.96 19
92 Klimpel,N. (Strün) 2 0 0 2 0 :4 111 43 (2.58) 15
93 Grabau,R. (Bf CS) 2 0 0 2 0 :4 111 49 (2.26) 13
94 Übing,P. (Ecke) 1 0 0 1 0 :2 56 25 (2.24) 7
95 Löring,J. (Röhl.) 2 1 0 1 2 :2 110 50 (2.20) 2.56 11
96 Schultz,N. (Strün) 1 0 0 1 0 :2 55 25 (2.20) 8
97 Agne,G. (Bf CS) 2 1 0 1 2 :2 104 50 (2.08) 2.52 15
98 Fäller,R. (Röhl.) 1 0 0 1 0 :2 48 25 (1.92) 9
99 Hoffmann,G. (Röhl.) 2 0 0 2 0 :4 46 25 (1.84) 5
100 Makowski,D. (SfWan) 1 0 0 1 0 :2 41 25 (1.64) 5
101 Straberg,T. (Röhl.) 1 0 0 1 0 :2 40 25 (1.60) 12
102 Koch,D. (Stamm) 1 1 0 0 2 :0 39 25 (1.56) 1.56 7
103 Perlhofer,W. (GT CS) 1 0 0 1 0 :2 37 25 (1.48) 7
104 Krämer,H. (Bf CS) 1 1 0 0 2 :0 31 25 (1.24) 1.24 5
105 Hagenbuck,H. (Ecke) 1 0 0 1 0 :2 29 25 (1.16) 8
106 Bierhoff,H. (Datt) 1 0 0 1 0 :2 27 25 (1.08) 6
107 Rabkowitz,K. (GWHer) 1 0 0 1 0 :2 27 25 (1.08) 4
108 Trostmann,R. (BAK) 2 0 0 2 0 :4 49 50 (0.98) 6
109 Fassbender,K. (BAK) 1 0 0 1 0 :2 21 25 (0.84) 4
110 Mehlert,S. (Laer) 1 0 0 1 0 :2 19 25 (0.76) 3
111 Annen,M. (Stamm) 1 1 0 0 2 :0 (0.00)