Rangliste Dreiband gr.Tisch Stand: 31.03.2012

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Rudolph,V. (TuSK) 6 5 0 1 10 :2 117 179 0.653 0.909 4
2 Haumann,G. (ABCM) 6 4 0 2 8 :4 107 200 0.535 0.800 4
3 Haumann,A. (ABCM) 6 5 0 1 10 :2 108 204 0.529 0.869 4
4 Kefeli,M. (GWWan) 6 4 0 2 8 :4 105 208 0.504 0.500 4
5 Zimmermann,D. (TuSK) 4 1 0 3 2 :6 63 133 0.473 0.606 5
6 Trzaskawka,L. (GWWan) 6 3 0 3 6 :6 89 202 0.440 0.800 4
7 Ertel,B. (BCC) 3 3 0 0 6 :0 50 115 0.434 0.571 3
8 Merkes,H. (TuSK) 6 1 0 5 2 :10 82 203 0.403 0.714 4
9 Krause,J. (GWWan) 5 3 0 2 6 :4 77 200 0.385 0.500 3
10 Ende,R. (ABCM) 6 3 1 2 7 :5 92 240 0.383 0.475 4
11 Hensel,M. (TuSK) 3 3 0 0 6 :0 43 120 0.358 0.450 4
12 Dittfeld,M. (BCC) 3 0 0 3 0 :6 37 111 0.333 3
13 Czerwanski,M. (BCC) 6 4 1 1 9 :3 77 240 0.320 0.450 4
14 Rietz,M. (GWWan) 3 3 0 0 6 :0 38 120 0.316 0.400 3
15 Breitenbach,J. (BCC) 6 1 0 5 2 :10 61 225 0.271 0.400 3
16 Schneider,A. (TuSK) 5 0 2 3 2 :8 53 200 0.265 0.450 6
17 Hollenbeck,P. (ABCM) 3 2 0 1 4 :2 23 120 0.191 0.250 2
Weniger als 3 Spiele
18 Goretzko,W. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 15 28 (0.535) 4
19 Kaszik,M. (ABCM) 2 0 0 2 0 :4 30 62 (0.483) 4
20 Johansen,H. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 17 40 (0.425) 4
21 Minati,K. (BCC) 2 0 0 2 0 :4 21 68 (0.308) 4
22 Ruhm,C. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 11 40 (0.275) 2
23 Müller,U. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 10 40 (0.250) 2
24 Kühling,E. (BCC) 2 1 0 1 2 :2 18 80 (0.225) 0.300 2
25 Habermehl,U. (GWWan) 2 0 0 2 0 :4 16 80 (0.200) 2
26 Sukkel,D. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 7 40 (0.175) 3