Stand:16.02.2012 um 22:17:00

Freie Partie 1. Klasse Endrunde in Bfr. Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 750 4 187.50 250.00 250
2. W.Brand (ABC Merklinde) 0 0 0 3 27 4 6.75 21
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Endrunde in ABC Merklinde (zentrale KEM) ausgerichtet von Bfr. Laerfeld

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Treitschke (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 189 66 2.86 3.94 17
2. P.Hollenbeck (ABC Merklinde) 4 2 0 1 176 68 2.58 3.26 13
3. S.Blondeel (DBC Bochum) 2 1 0 2 184 57 3.22 3.75 54
4. B.Pieper (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 165 57 2.89 5.76 16
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Vorrunde

Gruppe A in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Pieper (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 180 75 2.40 3.00 13
2. J.Treitschke (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 177 75 2.36 2.48 17
3. W.Wengorz (ABC Merklinde) 2 1 0 2 178 70 2.54 3.75 20
4. W.Oehrle (Bfr. Schwerin) 0 0 0 3 106 70 1.51 7
Gruppe B in DBC Bochum
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Blondeel (DBC Bochum) 6 3 0 0 225 62 3.62 5.00 37
2. H.Albers (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 199 73 2.72 3.12 15
3. P.Hollenbeck (ABC Merklinde) 2 1 0 2 193 72 2.68 2.68 12
4. N.Lettau (BC Schwerin) 0 0 0 3 153 65 2.35 9
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Endrunde in BC Herne-Stamm

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Wachs (BC Herne-Stamm) 6 3 0 1 158 89 1.77 3.57 13
2. W.Longwitz (BC Schwerin) 6 3 0 1 162 99 1.63 2.08 8
3. A.Wilk (F.d.G. Herne) 4 2 0 2 159 89 1.78 2.00 8
4. R.van Keulen (BCC Witten) 4 2 0 2 128 100 1.28 1.36 9
5. S.Busch (Elfb. Riemke) 0 0 0 4 124 99 1.25 9
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in ABC Merklinde

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Ehlert (ABC Merklinde) 4 2 0 1 509 14 36.35 66.66 120
2. C.Pöther (ABC Merklinde) 4 2 0 1 551 18 30.61 50.00 161
3. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 411 18 22.83 28.57 73
4. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 0 0 0 3 186 20 9.30 47
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in GW Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Brand (ABC Merklinde) 6 3 0 0 450 30 15.00 18.75 51
2. S.Richter (HBV Hattingen) 4 2 0 1 329 38 8.65 9.20 40
3. D.Zimmermann (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 210 38 5.52 6.26 26
4. H.Bernhardt (HBV Hattingen) 0 0 0 3 166 44 3.77 19
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe A in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Richter (HBV Hattingen) 6 3 0 0 400 39 10.25 16.66 69
2. H.Bernhardt (HBV Hattingen) 4 2 0 1 265 39 6.79 8.46 35
3. A.Klüber (BCC Witten) 2 1 0 2 312 45 6.93 10.00 46
4. H.Ransmann (HBV Hattingen) 0 0 0 3 190 45 4.22 29
Gruppe B in DBC Bochum
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Fiehler (DBC Bochum) 5 2 1 0 440 38 11.57 13.63 79
2. B.Merkes (TuS Kaltehardt) 5 2 1 0 415 39 10.64 12.50 34
3. D.Beyer (BCC Witten) 4 2 0 1 370 38 9.73 13.63 41
4. M.Stewart (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 186 37 5.02 23
Gruppe C in TuS Kaltehardt
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Brand (ABC Merklinde) 6 3 0 0 441 42 10.50 12.50 49
2. D.Zimmermann (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 296 42 7.04 9.00 34
3. T.Wember (BC Herne-Stamm) 2 1 0 2 194 45 4.31 5.53 25
4. D.Zoephel (Recklinghausen) 0 0 0 3 159 45 3.53 17
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in Spfr. Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Goretzko (GW Wanne) 6 3 0 0 450 28 16.07 21.42 78
2. W.Kuhnke (DBC Bochum) 4 2 0 1 432 23 18.78 30.00 63
3. W.Franken (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 286 32 8.93 9.26 36
4. G.Haumann (ABC Merklinde) 0 0 0 3 274 35 7.82 35
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Vorrunde

Gruppe A in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Franken (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 278 45 6.17 6.93 37
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 4 2 0 1 354 42 8.42 12.50 61
3. K.Gotzeina (GW Wanne) 2 1 0 2 177 45 3.93 4.46 11
4. B.Orzechowski (GW Wanne) 0 0 0 3 53 42 1.26 5
Gruppe B in Bfr. Datteln
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Kuhnke (DBC Bochum) 4 2 0 1 435 19 22.89 50.00 94
2. W.Goretzko (GW Wanne) 4 2 0 1 388 18 21.55 21.42 76
3. R.Bönig (Bfr. Datteln) 2 1 0 2 393 29 13.55 12.50 67
4. W.Brand (ABC Merklinde) 2 1 0 2 324 26 12.46 21.42 41
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Endrunde in Elfb. Riemke

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 8 4 0 0 320 79 4.05 5.26 22
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 6 3 0 1 307 77 3.98 5.88 24
3. D.Zimmermann (TuS Kaltehardt) 4 2 0 2 212 80 2.65 3.20 18
4. J.Mentzel (TuS Kaltehardt) 2 1 0 3 166 77 2.15 2.75 16
5. T.Wember (BC Herne-Stamm) 0 0 0 4 158 79 2.00 18
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband Damen 1. Klasse Endrunde in BC Herne-Stamm

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Wachs (BC Herne-Stamm) 6 3 0 0 45 120 0.375 0.400 3
2. B.Kurmann (Elfb. Riemke) 0 0 0 3 25 120 0.208 3
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 47/2 II. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Gries (GW Wanne) 6 3 0 0 370 32 11.56 15.62 58
2. U.Synek (BCC Witten) 4 2 0 1 250 35 7.14 10.41 52
3. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 250 36 6.94 8.33 37
4. R.Bönig (Bfr. Datteln) 0 0 0 3 187 45 4.15 17
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 47/2 II. Klasse Vorrunde

Gruppe A in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Gries (GW Wanne) 6 3 0 0 322 40 8.05 11.36 86
2. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 226 44 5.13 6.33 50
3. W.Brand (ABC Merklinde) 2 1 0 2 165 45 3.66 4.60 24
4. L.Schreiber (BC Herne-Stamm) 0 0 0 3 118 41 2.87 13
Gruppe B in TuS Kaltehardt
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Synek (BCC Witten) 4 2 0 1 322 43 7.48 9.61 99
2. R.Bönig (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 209 45 4.64 5.73 33
3. T.Wember (BC Herne-Stamm) 4 2 0 1 115 45 2.55 3.20 15
4. A.Potetzki (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 96 43 2.23 17
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 71/2 I. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Gries (GW Wanne) 4 2 0 1 311 22 14.13 15.62 48
2. E.Ehlert (ABC Merklinde) 2 1 0 2 194 22 8.81 20.83 46
Zurück zum Seitenanfang

Einband I. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. V.Rudolph (TuS Kaltehardt) 6 3 0 0 117 60 1.95 3.50 18
2. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 4 2 0 1 129 60 2.15 2.40 19
3. T.Wember (BC Herne-Stamm) 2 1 0 2 64 60 1.06 1.15 6
4. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 45 60 0.75 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband II. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 4 1 2 0 75 112 0.669 0.892 4
2. W.Brand (ABC Merklinde) 3 1 1 1 73 123 0.593 0.735 5
3. G.Haumann (ABC Merklinde) 3 1 1 1 61 149 0.409 0.510 3
4. F.Jeske (GW Wanne) 2 1 0 2 45 118 0.381 0.260 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband II. Klasse Vorrunde

Gruppe A in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Brand (ABC Merklinde) 6 3 0 0 74 144 0.513 0.543 5
2. D.Jeske (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 66 127 0.519 0.581 5
3. T.Blüm (BCC Witten) 2 1 0 2 62 132 0.469 0.694 5
4. D.Koch (BC Herne-Stamm) 2 1 0 2 50 143 0.349 0.440 4
Gruppe B in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. G.Haumann (ABC Merklinde) 6 3 0 0 75 115 0.652 0.675 6
2. A.Haumann (ABC Merklinde) 0 0 0 3 59 115 0.513 5
Gruppe C in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Jeske (GW Wanne) 6 3 0 0 75 96 0.781 1.000 4
2. L.Schreiber (BC Herne-Stamm) 4 2 0 1 58 140 0.414 0.543 4
3. K.Michalak (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 53 127 0.417 0.420 4
4. W.Gordelt (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 42 121 0.347 3
Gruppe D in BC Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 4 2 0 1 68 79 0.860 1.388 5
2. V.Rudolph (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 67 103 0.650 0.862 5
3. T.Bialuschewski (BC Herne-Stamm) 3 1 1 1 51 112 0.455 0.757 4
4. U.Wachs (BC Herne-Stamm) 1 0 1 2 34 114 0.298 0.280 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband III. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Lenz (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 40 150 0.266 0.260 2
2. T.Wember (BC Herne-Stamm) 4 2 0 1 38 150 0.253 0.340 3
3. F.Krane (Bfr. Weitmar) 2 1 0 2 44 150 0.293 0.360 3
4. P.Hollenbeck (ABC Merklinde) 2 1 0 2 42 150 0.280 0.340 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband III. Klasse Vorrunde

Gruppe A in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Krane (Bfr. Weitmar) 4 2 0 0 24 100 0.240 0.280 4
2. T.Wember (BC Herne-Stamm) 2 1 0 1 28 100 0.280 0.320 4
3. H.Lenz (Bfr. Schwerin) 0 0 0 2 20 100 0.200 4
Gruppe B in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Krane (Bfr. Weitmar) 2 1 0 1 26 100 0.260 0.340 5
2. P.Hollenbeck (ABC Merklinde) 2 1 0 1 26 100 0.260 0.360 3
Zurück zum Seitenanfang

Biathlon I. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Jeske (F.d.G. Herne) 8 4 0 0 480 0 0.00 0
2. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 6 3 0 1 479 0 0.00 0
3. M.Stewart (F.d.G. Herne) 2 1 0 3 402 0 0.00 0
4. U.Wachs (BC Herne-Stamm) 2 1 0 3 363 0 0.00 0
5. D.Koch (BC Herne-Stamm) 2 1 0 3 361 0 0.00 0
Zurück zum Seitenanfang