Rangliste Dreiband Stand: 03.06.2009

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Spiekermann,W. (BC DO) 3 3 0 0 6 :0 59 107 0.551 0.625 5
2 Urban,M. (SfWan) 6 5 0 1 10 :2 112 208 0.538 0.740 4
3 Adolf,W. (BC DO) 6 5 0 1 10 :2 115 215 0.534 0.769 5
4 Haumann,G. (ABCM) 8 6 0 2 12 :4 143 275 0.520 0.869 5
5 Haumann,A. (ABCM) 4 2 0 2 4 :4 68 143 0.475 0.606 5
6 Westerweller,H. (SfWan) 7 4 0 3 8 :6 116 245 0.473 0.588 4
7 Stratmann,B. (BC DO) 4 2 0 2 4 :4 67 144 0.465 0.769 4
8 Ende,R. (ABCM) 7 3 0 4 6 :8 117 252 0.464 0.869 5
9 Fäller,R. (SfWan) 6 4 0 2 8 :4 106 233 0.454 0.588 4
10 Urban,S. (SfWan) 8 2 0 6 4 :12 120 268 0.447 0.869 5
11 Wolff,H. (BC DO) 3 3 0 0 6 :0 50 120 0.416 0.475 5
12 Wickenburg,A. (SfWan) 8 3 0 5 6 :10 117 284 0.411 0.606 8
13 Franken,W. (SfWan) 7 4 0 3 8 :6 101 250 0.404 0.740 4
14 Pöther,C. (ABCM) 4 3 0 1 6 :2 63 157 0.401 0.540 4
15 Gordelt,W. (SfWan) 8 3 0 5 6 :10 120 309 0.388 0.666 3
16 Rietz,M. (GWWan) 7 4 0 3 8 :6 101 264 0.382 0.450 4
17 Nattler,G. (BC DO) 6 2 0 4 4 :8 80 218 0.366 0.450 3
18 Soboll,D. (GWWan) 5 1 0 4 2 :8 70 192 0.364 0.350 3
19 Pieper,B. (SfWan) 3 3 0 0 6 :0 42 120 0.350 0.425 6
20 Krause,J. (GWWan) 8 6 0 2 12 :4 107 310 0.345 0.450 4
21 Habermehl,U. (GWWan) 8 1 0 7 2 :14 92 269 0.342 0.540 4
22 Urban,W. (SfWan) 5 3 0 2 6 :4 60 200 0.300 0.425 2
23 Weier,K. (SfWan) 6 2 0 4 4 :8 60 218 0.275 0.425 5
24 Pöther,H. (ABCM) 7 4 0 3 8 :6 74 280 0.264 0.375 4
25 Kaufer,A. (BC DO) 3 0 0 3 0 :6 29 120 0.241 3
Weniger als 3 Spiele
26 Schmidt,D. (BC DO) 2 1 0 1 2 :2 26 70 (0.371) 0.400 4
27 Timmermann,D. (GWWan) 2 1 0 1 2 :2 27 80 (0.337) 0.450 3
28 Schlegel,G. (BC DO) 2 0 0 2 0 :4 23 80 (0.287) 3
29 Traskawka,L. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 11 40 (0.275) 2
30 Gotzeina,K. (GWWan) 1 0 0 1 0 :2 9 40 (0.225) 2
31 Ruhm,C. (ABCM) 2 0 0 2 0 :4 13 80 (0.162) 2
32 Wölke,B. (BC DO) 1 0 0 1 0 :2 6 37 (0.162) 1
33 Aalderink,T. (BC DO) 1 0 0 1 0 :2 5 40 (0.125) 2
34 Senk,F. (BC DO) 1 0 0 1 0 :2 5 40 (0.125) 1