Rangliste Cadre 52/2 Stand: 03.06.2009

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kimmeskamp,P. (DBC) 4 4 0 0 8 :0 500 20 25.00 41.66 100
2 Benstöm,M. (TuSK) 3 2 1 0 5 :1 375 19 19.73 41.66 90
3 Kuhnke,W. (DBC) 8 7 1 0 15 :1 1000 58 17.24 41.66 79
4 Klein,K. (ABCM) 4 2 0 2 4 :4 451 33 13.66 20.83 57
5 Adolf,W. (BC DO) 10 8 0 2 16 :4 1167 113 10.32 20.83 83
6 Grasse,G. (Riem) 11 7 0 4 14 :8 1182 116 10.18 25.00 71
7 Westerweller,H. (SfWan) 13 6 0 7 12 :14 1432 141 10.15 20.83 50
8 Haumann,G. (ABCM) 7 3 0 4 6 :8 575 88 6.53 8.33 27
9 Hake,H. (HBV) 8 2 1 5 5 :11 631 99 6.37 8.33 33
10 Hensel,M. (TuSK) 8 3 0 5 6 :10 603 99 6.09 15.62 43
11 Kirsten,K. (BCC) 10 1 1 8 3 :17 719 125 5.75 17.85 41
12 Schlüter,H. (HBV) 6 2 0 4 4 :8 394 73 5.39 7.13 22
13 Göbeler,P. (BCC) 3 1 0 2 2 :4 175 36 4.86 5.53 20
14 Stratmann,B. (BC DO) 3 0 0 3 0 :6 78 33 2.36 10
Weniger als 3 Spiele
15 Klein,A. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 78 6 (13.00) 39
16 Potetzki,A. (TuSK) 2 2 0 0 4 :0 250 26 (9.61) 10.41 33
17 Kurmann,E. (Riem) 2 2 0 0 4 :0 250 28 (8.92) 9.61 25
18 Brüggemann,H. (Riem) 1 0 0 1 0 :2 56 7 (8.00) 19
19 Brening,O. (TuSK) 1 1 0 0 2 :0 116 15 (7.73) 7.73 24
20 Juhasz,M. (DBC) 1 0 0 1 0 :2 78 12 (6.50) 25
21 Wickenburg,A. (SfWan) 1 1 0 0 2 :0 84 15 (5.60) 5.60 23
22 Bell,J. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 40 8 (5.00) 9
23 Nattler,G. (BC DO) 1 0 0 1 0 :2 23 6 (3.83) 9
24 Czerwanski,K. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 36 10 (3.60) 13
25 Pöther,H. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 46 15 (3.06) 15
26 Frenk,H. (DBC) 1 0 0 1 0 :2 22 15 (1.46) 7