Stand:16.05.2007 um 16:41:12

Freie Partie 1. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Pöther (ABC Merklinde) 10 5 0 0 1250 18 69.44 125.00 250
2. W.Doer (F.d.G. Herne) 8 4 0 1 971 30 32.36 62.50 236
3. A.Haumann (ABC Merklinde) 6 3 0 2 665 35 19.00 27.77 158
4. A.Klüber (BCC Witten) 4 2 0 3 570 39 14.61 35.71 85
5. H.Wolff (BC Dorsten) 2 1 0 4 690 33 20.90 31.25 130
6. M.Kania (BV Fuhlenbrock) 0 0 0 5 450 43 10.46 75
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 2. Klasse Endrunde in BV Fuhlenbrock

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Adolf (BC Dorsten) 6 3 0 0 553 21 26.33 50.00 130
2. F.Jeske (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 441 30 14.70 17.70 84
3. D.Schober (Bfr. Weitmar) 2 1 0 2 274 27 10.14 13.20 102
4. H.Pöther (ABC Merklinde) 0 0 0 3 351 24 14.62 174
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BC Dorsten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Pöther (ABC Merklinde) 4 2 0 1 299 30 9.96 12.80 55
2. D.Schober (Bfr. Weitmar) 4 2 0 1 278 30 9.26 12.80 58
3. B.Stratmann (BC Dorsten) 3 1 1 1 219 30 7.30 8.50 30
4. J.Henseleit (Bfr. Gerthe) 1 0 1 2 239 30 7.96 6.50 37
Gruppe 2 in BC Dorsten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Adolf (BC Dorsten) 6 3 0 0 455 30 15.16 20.00 84
2. F.Jeske (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 405 30 13.50 17.10 57
3. B.Merkes (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 307 30 10.23 11.80 73
4. H.Schlüter (HBV Hattingen) 0 0 0 3 183 30 6.10 29
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 3. Klasse Endrunde in Recklinghausen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 8 4 0 1 626 69 9.07 16.66 91
2. J.Rogge (BCC Witten) 8 4 0 1 402 75 5.36 8.13 45
3. K.Weier (Spfr. Wanne) 6 3 0 2 343 69 4.97 6.13 33
4. K.Albrecht (BV Fuhlenbrock) 4 2 0 3 366 75 4.88 6.13 29
5. G.Schlegel (BC Dorsten) 4 2 0 3 168 75 2.24 3.13 11
6. K.Gotzeina (GW Wanne) 0 0 0 5 159 75 2.12 19
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Endrunde in Scharfe Ecke

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. Ö.Sahin (TuS Kaltehardt) 6 3 0 0 300 29 10.34 12.50 49
2. A.Ramalhete (Scharfe Ecke) 2 1 0 2 154 40 3.85 5.20 22
3. M.Wickenburg (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 151 41 3.68 4.20 16
4. S.Knoop (BCC Witten) 2 1 0 2 116 38 3.05 3.00 15
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Urbanek (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 164 45 3.64 4.26 20
2. M.Wittek (BSV Marl 89) 4 2 0 1 184 45 4.08 5.40 20
3. F.de Faber (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 127 45 2.82 3.33 22
4. T.Ohly (Bfr. Schwerin) 0 0 0 3 104 45 2.31 12
Gruppe 2 in BG Bottrop
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Ramalhete (Scharfe Ecke) 6 3 0 0 109 45 2.42 2.60 9
2. H.Srol (Bfr. Weitmar) 2 1 0 2 156 45 3.46 5.46 17
3. M.Stewart (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 144 45 3.20 4.13 19
4. H.Lenz (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 125 45 2.77 3.53 15
Gruppe 3 in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Knoop (BCC Witten) 5 2 1 0 108 45 2.40 3.26 10
2. F.Becker (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 131 45 2.91 4.13 11
3. F.Krane (Bfr. Weitmar) 2 1 0 2 133 45 2.95 4.13 14
4. M.Schneider (Elfb. Riemke) 1 0 1 2 99 45 2.20 1.86 9
Gruppe 4 in BSC Bottrop
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. Ö.Sahin (TuS Kaltehardt) 6 3 0 0 261 45 5.80 6.26 37
2. W.Kaszik (Bfr. Gerthe) 4 2 0 1 129 45 2.86 3.20 15
3. G.Wiegandt (GW Wanne) 2 1 0 2 171 45 3.80 5.00 19
4. A.Polkehn (Scharfe Ecke) 0 0 0 3 109 45 2.42 15
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Endrunde in Bfr. Laerfeld

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Rychlikowski (Elfb. Riemke) 6 3 0 0 214 57 3.75 5.88 21
2. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 4 2 0 1 158 60 2.63 3.35 14
3. D.Reuter (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 153 57 2.68 3.15 15
4. B.Mäckel (BCC Witten) 0 0 0 3 125 60 2.08 11
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in DBC Bochum
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 6 3 0 0 119 60 1.98 2.30 18
2. J.Mattern (Bfr. Weitmar) 2 1 0 2 142 60 2.36 4.40 14
3. L.Mengel (Recklinghausen) 2 1 0 2 125 60 2.08 3.25 18
4. N.Lettau (BC Schwerin) 2 1 0 2 89 60 1.48 2.20 13
Gruppe 2 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Reuter (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 192 60 3.20 3.55 17
2. U.Wachs (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 134 60 2.23 2.25 13
3. R.Krutzky (HBV Hattingen) 2 1 0 2 112 60 1.86 1.55 9
4. G.Hoffmann (GW Wanne) 0 0 0 3 88 60 1.46 6
Gruppe 3 in BC Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Mäckel (BCC Witten) 6 3 0 0 160 60 2.66 3.75 19
2. R.Lettau (BC Schwerin) 4 2 0 1 87 60 1.45 1.50 10
3. A.Wilk (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 83 60 1.38 1.15 6
4. M.Schulz (BC Schwerin) 0 0 0 3 56 60 0.93 6
Gruppe 4 in Elfb. Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Rychlikowski (Elfb. Riemke) 4 2 0 1 166 60 2.76 3.85 20
2. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 4 2 0 1 141 60 2.35 2.75 14
3. W.Oehrle (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 134 60 2.23 2.15 10
4. N.Bonk (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 81 60 1.35 9
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Endrunde in Bfr. Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.Aalderink (Spfr. Wanne) 10 5 0 0 200 125 1.60 2.16 11
2. J.Treitschke (Bfr. Schwerin) 6 3 0 2 231 125 1.84 2.36 14
3. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 6 3 0 2 212 125 1.69 2.20 10
4. J.Geier (BG Bottrop) 6 3 0 2 192 125 1.53 2.12 15
5. C.Schwarz (GW Wanne) 2 1 0 4 130 125 1.04 0.92 7
6. M.Berisha (BC Dorsten) 0 0 0 5 107 125 0.85 6
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Zoephel (SG Herne-Stamm) 8 4 0 0 164 97 1.69 2.17 10
2. N.Schlüter (HBV Hattingen) 6 3 0 1 121 100 1.21 1.48 8
3. S.Busch (Elfb. Riemke) 4 2 0 2 84 98 0.85 1.20 4
4. T.Meisener (DBC Bochum) 2 1 0 3 77 99 0.77 0.80 5
5. T.Treitschke (Bfr. Schwerin) 0 0 0 4 75 100 0.75 8
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Breitkreuz (DBC Bochum) 4 2 0 1 134 69 1.94 2.63 11
2. N.Schlüter (HBV Hattingen) 4 2 0 1 124 72 1.72 1.92 10
3. N.Kelker (GW Wanne) 2 1 0 2 107 72 1.48 2.27 12
4. C.Lentzsch (DBC Bochum) 2 1 0 2 64 69 0.92 0.80 5
Gruppe 2 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Zoephel (SG Herne-Stamm) 6 3 0 0 108 75 1.44 1.48 10
2. T.Treitschke (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 63 75 0.84 1.12 8
3. K.Sawalies (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 55 75 0.73 1.00 4
4. J.Treitschke (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 48 75 0.64 0.48 3
Gruppe 3 in BSC Bottrop
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Busch (Elfb. Riemke) 4 2 0 0 52 50 1.04 1.12 4
2. T.Meisener (DBC Bochum) 2 1 0 1 50 50 1.00 0.96 7
3. M.Hoh (BSC Bottrop) 0 0 0 2 33 50 0.66 6
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Rogge (BCC Witten) 12 6 0 0 593 119 4.98 6.57 42
2. H.Pistorius (TuS Kaltehardt) 10 5 0 1 259 120 2.15 2.80 20
3. U.Wachs (F.d.G. Herne) 6 3 0 3 231 120 1.92 2.55 21
4. S.Kroke (F.d.G. Herne) 6 3 0 3 147 120 1.22 1.75 9
5. P.Laarmann (BG Bottrop) 4 2 0 4 194 120 1.61 2.75 14
6. T.Grzella (BSC Bottrop) 4 2 0 4 146 119 1.22 1.95 8
7. N.Bongers (BSC Bottrop) 0 0 0 6 98 120 0.81 6
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in HBV Hattingen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Wernikowski (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 563 16 35.18 40.00 165
2. C.Pöther (ABC Merklinde) 4 2 0 1 586 17 34.47 50.00 136
3. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 545 19 28.68 28.57 152
4. E.Ehlert (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 410 16 25.62 28.57 100
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 1. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BSV Marl 89
1. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 5 2 1 0 600 23 26.08 50.00 192
2. H.Wernikowski (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 583 12 48.58 100.00 162
3. W.Doer (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 437 26 16.80 14.60 76
4. M.Meznar (BSV Marl 89) 1 0 1 2 350 21 16.66 22.22 74
Gruppe 2 in TuS Kaltehardt
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Pöther (ABC Merklinde) 6 3 0 0 600 14 42.85 100.00 197
2. E.Ehlert (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 554 21 26.38 40.00 103
3. V.Rudolph (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 255 21 12.14 12.90 43
4. H.Wolff (BC Dorsten) 0 0 0 3 305 22 13.86 77
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Merkes (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 328 40 8.20 15.00 39
2. H.Schlüter (HBV Hattingen) 4 2 0 1 311 45 6.91 9.53 31
3. F.Jeske (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 354 38 9.31 11.53 33
4. M.Wickenburg (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 283 43 6.58 6.46 34
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Datteln
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Schlüter (HBV Hattingen) 6 3 0 0 311 40 7.77 15.00 40
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 4 2 0 1 310 45 6.88 8.33 29
3. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 283 38 7.44 11.53 54
4. K.Weier (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 194 43 4.51 29
Gruppe 2 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Wickenburg (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 391 41 9.53 11.53 46
2. B.Stratmann (BC Dorsten) 4 2 0 1 285 45 6.33 7.73 42
3. K.Albrecht (BV Fuhlenbrock) 2 1 0 2 201 43 4.67 4.60 30
4. G.Nattler (BC Dorsten) 0 0 0 3 167 43 3.88 24
Gruppe 3 in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Jeske (F.d.G. Herne) 6 3 0 0 385 33 11.66 25.00 56
2. A.Klüber (BCC Witten) 4 2 0 1 306 34 9.00 11.53 46
3. H.Pöther (ABC Merklinde) 2 1 0 2 308 36 8.55 25.00 42
4. Ö.Sahin (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 141 31 4.54 13
Gruppe 4 in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Merkes (TuS Kaltehardt) 6 3 0 0 295 45 6.55 8.13 63
2. T.Kröll (BSC Bottrop) 4 2 0 1 190 45 4.22 4.73 19
3. F.Krane (Bfr. Weitmar) 1 0 1 2 141 45 3.13 3.46 16
4. F.Becker (Bfr. Schwerin) 1 0 1 2 109 45 2.42 3.46 14
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in Spfr. Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Kuhnke (DBC Bochum) 8 4 0 1 704 41 17.17 75.00 134
2. H.Blaskowitz (BSV Marl 89) 8 4 0 1 626 65 9.63 25.00 53
3. W.Franken (Spfr. Wanne) 4 2 0 3 608 56 10.85 16.66 72
4. W.Doer (F.d.G. Herne) 4 2 0 3 603 62 9.72 8.53 50
5. D.Baumbach (Bfr. Weitmar) 4 2 0 3 478 71 6.73 13.63 49
6. M.Urbanek (Spfr. Wanne) 2 1 0 4 185 47 3.93 5.13 21
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in ABC Merklinde

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Wernikowski (TuS Kaltehardt) 6 3 0 0 450 9 50.00 150.00 150
2. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 428 14 30.57 150.00 150
3. U.Synek (SG Herne-Stamm) 2 1 0 2 176 6 29.33 37.50 112
4. C.Pöther (ABC Merklinde) 0 0 0 3 124 13 9.53 51
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 1. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Weitmar
1. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 5 2 1 0 425 17 25.00 150.00 150
2. C.Pöther (ABC Merklinde) 4 2 0 1 430 26 16.53 15.00 40
3. E.Ehlert (TuS Kaltehardt) 3 1 1 1 393 30 13.10 15.00 43
4. W.Adolf (BC Dorsten) 0 0 0 3 244 21 11.61 56
Gruppe 2 in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Synek (SG Herne-Stamm) 6 3 0 0 450 24 18.75 21.42 74
2. H.Wernikowski (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 340 20 17.00 30.00 87
3. M.Kaszik (ABC Merklinde) 2 1 0 2 321 21 15.28 25.00 59
4. O.Brening (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 149 21 7.09 33
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 8 4 0 0 472 42 11.23 15.62 44
2. W.Doer (F.d.G. Herne) 4 2 0 2 425 43 9.88 17.85 36
3. G.Haumann (ABC Merklinde) 4 2 0 2 415 51 8.13 9.61 42
4. L.Schreiber (SG Herne-Stamm) 4 2 0 2 335 46 7.28 8.33 32
5. K.Michalak (F.d.G. Herne) 0 0 0 4 235 58 4.05 17
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BSC Bottrop
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. L.Schreiber (SG Herne-Stamm) 4 2 0 1 279 43 6.48 9.61 34
2. K.Michalak (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 211 43 4.90 6.06 18
3. H.Wolff (BC Dorsten) 2 1 0 2 295 40 7.37 12.50 50
4. M.Kania (BV Fuhlenbrock) 2 1 0 2 231 36 6.41 9.61 39
Gruppe 2 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 341 42 8.11 9.61 42
2. W.Doer (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 250 36 6.94 15.62 54
3. B.Stratmann (BC Dorsten) 2 1 0 2 214 38 5.63 5.33 24
4. H.Pöther (ABC Merklinde) 2 1 0 2 206 44 4.68 4.73 20
Gruppe 3 in TuS Kaltehardt
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. G.Haumann (ABC Merklinde) 6 3 0 0 263 38 6.92 15.62 34
2. T.Kröll (BSC Bottrop) 4 2 0 1 245 45 5.44 7.66 25
3. Ö.Sahin (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 181 45 4.02 4.40 18
4. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 131 38 3.44 17
Zurück zum Seitenanfang

Einband 1. Klasse Endrunde in ABC Merklinde

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kurmann (ABC Merklinde) 6 3 0 1 329 59 5.57 7.14 36
2. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 4 2 0 2 348 50 6.96 14.28 38
3. C.Pöther (ABC Merklinde) 4 2 0 2 324 48 6.75 9.09 24
4. W.Patz (BC Strünkede) 4 2 0 2 300 58 5.17 7.69 23
5. K.Czerwanski (BCC Witten) 2 1 0 3 299 55 5.43 5.46 24
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Endrunde in BV Fuhlenbrock

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Adolf (BC Dorsten) 9 4 1 0 366 100 3.66 5.00 22
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 7 3 1 1 384 100 3.84 4.30 24
3. F.Jeske (F.d.G. Herne) 6 3 0 2 368 98 3.75 5.55 18
4. W.Heuser (BV Fuhlenbrock) 4 2 0 3 369 100 3.69 4.55 28
5. P.Wagner (F.d.G. Herne) 2 1 0 4 251 100 2.51 3.35 11
6. H.Pöther (ABC Merklinde) 2 1 0 4 232 98 2.36 3.90 18
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Endrunde in HBV Hattingen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kurmann (ABC Merklinde) 6 3 0 0 115 83 1.385 1.600 7
2. G.Gregg (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 97 88 1.102 1.428 6
3. P.Dickel (HBV Hattingen) 2 1 0 2 75 88 0.852 1.300 7
4. R.Salz (BCC Witten) 0 0 0 3 78 83 0.939 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. G.Gregg (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 114 79 1.443 1.666 6
2. J.Tkocz (BV Fuhlenbrock) 2 1 0 2 78 84 0.928 1.300 9
3. A.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 77 90 0.855 0.766 6
4. H.Ransmann (BCC Witten) 2 1 0 2 72 85 0.847 1.166 7
Gruppe 2 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. P.Dickel (HBV Hattingen) 6 3 0 0 117 89 1.314 1.379 7
2. M.Hass (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 89 89 1.000 6
Gruppe 3 in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kurmann (ABC Merklinde) 6 3 0 0 104 80 1.300 1.666 8
2. S.Siegburg (BV Fuhlenbrock) 2 1 0 2 71 84 0.845 0.800 6
3. F.Jeske (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 66 86 0.767 0.866 10
4. W.Patz (BC Strünkede) 2 1 0 2 61 90 0.677 0.900 5
Gruppe 4 in BV Fuhlenbrock
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Salz (BCC Witten) 4 2 0 1 90 90 1.000 1.233 6
2. S.Richter (HBV Hattingen) 4 2 0 1 75 90 0.833 0.833 4
3. G.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 83 90 0.922 1.000 7
4. W.Heuser (BV Fuhlenbrock) 2 1 0 2 68 90 0.755 0.833 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Endrunde in BC Dorsten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Kania (BV Fuhlenbrock) 4 2 0 0 60 58 1.034 1.071 6
2. M.Brosch (SG Herne-Stamm) 2 1 0 1 41 58 0.706 0.633 6
3. D.Koch (F.d.G. Herne) 2 1 0 1 41 60 0.683 0.733 6
4. H.Kroke (Bfr. Gerthe) 0 0 0 2 38 60 0.633 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in SG Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Kroke (Bfr. Gerthe) 6 3 0 0 82 90 0.911 1.000 6
2. T.Kröll (BSC Bottrop) 4 2 0 1 52 90 0.577 0.700 3
3. J.Wieberg (BC Strünkede) 3 1 1 1 57 90 0.633 0.733 4
4. K.Michalak (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 39 90 0.433 6
Gruppe 2 in BC Krüzkämper
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Koch (F.d.G. Herne) 6 3 0 0 71 90 0.788 0.933 4
2. R.Ende (ABC Merklinde) 4 2 0 1 67 90 0.744 0.933 6
3. G.Nattler (BC Dorsten) 2 1 0 2 49 90 0.544 0.700 5
4. K.Jeuschenak (BV Fuhlenbrock) 0 0 0 3 45 90 0.500 3
Gruppe 3 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Kania (BV Fuhlenbrock) 4 2 0 1 81 88 0.920 1.071 5
2. K.Hauswirth (BC Strünkede) 4 2 0 1 73 90 0.811 0.833 5
3. S.Urban (Spfr. Wanne) 3 1 1 1 65 90 0.722 1.000 5
4. D.Soboll (GW Wanne) 1 0 1 2 69 88 0.784 0.533 7
Gruppe 4 in BC Strünkede
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Brosch (SG Herne-Stamm) 6 3 0 0 59 90 0.655 0.766 5
2. W.Thiem (BV Fuhlenbrock) 4 2 0 1 64 90 0.711 0.900 6
3. J.Kutsch (BC Strünkede) 2 1 0 2 52 90 0.577 0.833 5
4. D.Zimmermann (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 32 90 0.355 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Johansen (BCC Witten) 8 4 0 1 109 150 0.726 0.800 5
2. J.Henseleit (Bfr. Gerthe) 6 3 0 2 109 133 0.819 1.315 5
3. W.Gordelt (Spfr. Wanne) 6 3 0 2 109 142 0.767 0.833 7
4. S.Mezek (Bfr. Gerthe) 4 2 0 3 100 148 0.675 0.892 6
5. W.Krane (Bfr. Weitmar) 4 2 0 1 57 88 0.647 0.892 8
6. B.Reinhardt (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 54 79 0.683 0.733 4
7. N.Mehle (BC Strünkede) 2 1 0 2 39 90 0.433 0.600 5
8. M.Mahler (BSC Bottrop) 0 0 0 3 31 88 0.352 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BC Strünkede
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. N.Mehle (BC Strünkede) 6 3 0 0 61 90 0.677 0.800 5
2. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 72 72 1.000 1.315 6
3. N.Hasenjürgen (Recklinghausen) 2 1 0 2 36 79 0.455 0.633 3
4. Ö.Sahin (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 33 83 0.397 3
Gruppe 2 in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Henseleit (Bfr. Gerthe) 6 3 0 0 72 80 0.900 1.250 9
2. H.Preuß (BC Strünkede) 2 1 0 2 48 90 0.533 0.700 5
3. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 2 1 0 2 33 80 0.412 0.600 5
4. M.Türköt (DBC Bochum) 2 1 0 2 37 90 0.411 0.500 3
Gruppe 4 in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Krane (Bfr. Weitmar) 6 3 0 0 55 90 0.611 0.700 5
2. K.Albrecht (BV Fuhlenbrock) 4 2 0 1 42 90 0.466 0.533 4
3. T.Wagner (Bfr. Gerthe) 2 1 0 2 35 90 0.388 0.466 6
4. W.Zander (ABC Merklinde) 0 0 0 3 32 90 0.355 2
Gruppe 5 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Orzechowski (GW Wanne) 5 2 1 0 44 90 0.488 0.633 4
2. H.Johansen (BCC Witten) 3 1 1 1 38 90 0.422 0.633 5
3. R.Scholz (Recklinghausen) 2 1 0 2 36 90 0.400 0.600 4
4. G.Wiegandt (GW Wanne) 2 1 0 2 28 90 0.311 0.500 2
Gruppe 6 in BG Bottrop
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Mahler (BSC Bottrop) 5 2 1 0 45 90 0.500 0.533 4
2. J.Löring (Elfb. Riemke) 3 1 1 1 42 90 0.466 0.500 4
3. L.Jäger (BG Bottrop) 2 1 0 2 39 90 0.433 0.566 3
4. S.Knoop (BCC Witten) 0 0 0 3 36 90 0.400 4
Gruppe 7 in Elfb. Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Gordelt (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 66 89 0.741 0.862 4
2. M.Wittek (BSV Marl 89) 0 0 0 3 51 89 0.573 3
Gruppe 8 in BSC Bottrop
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Reinhardt (F.d.G. Herne) 6 3 0 0 58 90 0.644 0.766 6
2. U.Habermehl (GW Wanne) 4 2 0 1 35 90 0.388 0.500 3
