Stand:10.05.2005 um 09:51:58

Freie Partie 1. Klasse Endrunde in Bfr. Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Schröter (ABC Merklinde) 10 5 0 0 1250 11 113.63 250.00 250
2. M.Kaszik (SG Herne-Stamm) 8 4 0 1 1003 26 38.57 62.50 221
3. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 4 2 0 3 753 35 21.51 35.71 211
4. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 4 2 0 3 610 37 16.48 16.89 75
5. W.Doer (F.d.G. Herne) 2 1 0 4 646 37 17.45 22.00 208
6. A.Klüber (BCC Witten) 2 1 0 4 479 28 17.10 50.00 236
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 2. Klasse Endrunde in Bfr. Laerfeld

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Haumann (ABC Merklinde) 6 3 0 1 704 36 19.55 22.22 135
2. W.Adolf (BC Dorsten) 6 3 0 1 581 39 14.89 19.40 80
3. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 4 2 0 2 510 40 12.75 17.10 77
4. W.Franken (Spfr. Wanne) 2 1 0 3 514 37 13.89 28.57 98
5. D.Schober (Bfr. Weitmar) 2 1 0 3 409 40 10.22 10.20 94
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 3. Klasse Endrunde in BG Bottrop

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Chaker (BG Bottrop) 10 5 0 0 675 48 14.06 50.00 129
2. J.Kutsch (BC Strünkede) 8 4 0 1 601 74 8.12 10.71 42
3. B.Stratmann (BC Dorsten) 5 2 1 2 590 72 8.19 12.50 38
4. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 4 2 0 3 417 59 7.06 9.06 59
5. G.Gregg (Bfr. Schwerin) 3 1 1 3 609 67 9.08 9.20 41
6. K.Weier (Spfr. Wanne) 0 0 0 5 328 68 4.82 30
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Endrunde in BC Dorsten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Merkes (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 299 37 8.08 11.11 44
2. A.Scheimann (1.BSC Marl) 4 2 0 1 243 39 6.23 6.66 35
3. W.Modlinski (ABC Merklinde) 4 2 0 1 226 45 5.02 6.66 26
4. D.Schinnerling (BCC Witten) 0 0 0 3 185 43 4.30 34
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in 1.BSC Marl
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Scheimann (1.BSC Marl) 8 4 0 0 388 57 6.80 7.14 35
2. W.Modlinski (ABC Merklinde) 4 2 0 2 287 56 5.12 9.09 40
3. F.Epping (BC Dorsten) 4 2 0 2 243 59 4.11 6.13 48
4. J.Rogge (BCC Witten) 2 1 0 3 239 60 3.98 4.66 24
5. F.Becker (Bfr. Schwerin) 2 1 0 3 177 55 3.21 4.20 16
Gruppe 2 in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Merkes (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 269 42 6.40 7.69 26
2. D.Schinnerling (BCC Witten) 3 1 1 1 235 44 5.34 7.14 16
3. M.Urbanek (Röhlinghausen) 3 1 1 1 194 43 4.51 4.33 19
4. J.Henseleit (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 184 45 4.08 4.73 24
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Endrunde in GW Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Stewart (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 177 60 2.95 4.90 15
2. W.Gordelt (GW Wanne) 4 2 0 1 169 60 2.81 3.30 18
3. D.Koch (SG Herne-Stamm) 4 2 0 1 165 60 2.75 3.55 19
4. F.Driessler (DBC Bochum) 0 0 0 3 140 60 2.33 10
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Stewart (F.d.G. Herne) 6 3 0 1 273 78 3.50 5.55 37
2. W.Gordelt (GW Wanne) 6 3 0 1 266 80 3.32 4.90 16
3. W.Kaszik (Bfr. Gerthe) 4 2 0 2 308 79 3.89 5.26 30
4. V.Saibel (HBV Hattingen) 2 1 0 3 276 76 3.63 5.26 20
5. U.Wachs (Spfr. Wanne) 2 1 0 3 190 79 2.40 4.15 17
Gruppe 2 in DBC Bochum
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Koch (SG Herne-Stamm) 8 4 0 1 324 100 3.24 3.70 14
2. F.Driessler (DBC Bochum) 6 3 0 2 310 100 3.10 4.80 21
3. H.Pistorius (HBV Hattingen) 6 3 0 2 224 100 2.24 3.25 13
4. F.de Faber (F.d.G. Herne) 4 2 0 3 247 100 2.47 3.95 20
5. G.Klütz (F.d.G. Herne) 4 2 0 3 242 100 2.42 3.45 15
6. U.Habermehl (GW Wanne) 2 1 0 4 230 100 2.30 2.50 21
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Endrunde in ABC Merklinde

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 6 3 0 0 199 67 2.97 4.16 19
2. R.Krutzky (HBV Hattingen) 2 1 0 2 157 74 2.12 2.32 14
3. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 2 1 0 2 122 75 1.62 1.84 15
4. A.Vierhaus (ABC Merklinde) 2 1 0 2 102 68 1.50 2.16 17
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Datteln
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 6 3 0 1 269 95 2.83 3.75 21
2. A.Vierhaus (ABC Merklinde) 4 2 0 2 209 95 2.20 2.16 12
3. A.Vorwerk (HBV Hattingen) 4 2 0 2 196 100 1.96 2.64 12
4. H.Kreuz (HBV Hattingen) 4 2 0 2 188 99 1.89 2.52 21
5. A.Voß (Bfr. Datteln) 2 1 0 3 222 99 2.24 3.12 15
Gruppe 2 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Krutzky (HBV Hattingen) 7 3 1 0 250 100 2.50 3.00 11
2. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 7 3 1 0 226 100 2.26 2.52 10
3. A.Kethers (HBV Hattingen) 4 2 0 2 186 100 1.86 2.00 11
4. H.Kroke (1.BSC Marl) 2 1 0 3 191 100 1.91 2.84 18
5. N.Bonk (Spfr. Wanne) 0 0 0 4 143 100 1.43 11
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Endrunde in BC Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Bell (ABC Merklinde) 6 3 0 0 107 75 1.42 1.48 7
2. Ö.Sahin (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 133 71 1.87 2.27 10
3. C.Ruhm (ABC Merklinde) 2 1 0 2 100 72 1.38 1.24 10
4. C.Bell (ABC Merklinde) 0 0 0 3 60 74 0.81 7
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Bell (ABC Merklinde) 6 3 0 0 81 75 1.08 1.28 7
2. D.Ullrich (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 71 75 0.94 1.16 6
3. R.Lettau (BC Schwerin) 2 1 0 2 97 74 1.31 2.08 13
4. G.Hoffmann (GW Wanne) 0 0 0 3 75 74 1.01 5
Gruppe 2 in BC Strünkede
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. Ö.Sahin (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 137 61 2.24 2.63 17
2. S.Bell (ABC Merklinde) 4 2 0 1 92 72 1.27 1.64 6
3. C.Ruhm (ABC Merklinde) 2 1 0 2 105 69 1.52 1.36 7
4. N.Lettau (BC Schwerin) 2 1 0 2 104 70 1.48 2.50 9
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in BG Bottrop

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Rogge (BCC Witten) 10 5 0 0 444 100 4.44 5.45 46
2. P.Laarmann (BG Bottrop) 8 4 0 1 170 100 1.70 2.10 10
3. U.Wachs (Spfr. Wanne) 4 2 0 3 161 100 1.61 2.45 13
4. S.Matyjasik (1.BSC Marl) 3 1 1 3 114 100 1.14 1.55 6
5. M.Geier (BG Bottrop) 3 1 1 3 112 100 1.12 1.30 8
6. H.Pistorius (HBV Hattingen) 2 1 0 4 190 100 1.90 2.65 17
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Ehlert (HBV Hattingen) 4 2 0 1 552 24 23.00 50.00 105
2. M.Kaszik (SG Herne-Stamm) 4 2 0 1 456 26 17.53 33.33 65
3. A.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 203 20 10.15 10.40 33
4. P.Wenzel (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 301 30 10.03 8.00 33
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in BC Wanne-Ost

1. A.Klüber (BCC Witten) 6 3 0 1 487 59 8.25 7.80 38
2. W.Adolf (BC Dorsten) 4 2 0 2 512 54 9.48 15.00 46
3. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 2 1 0 3 358 55 6.50 8.66 26
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 450 33 13.63 16.66 51
2. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 288 42 6.85 8.33 31
3. W.Ide (GW Wanne) 2 1 0 2 139 42 3.30 3.80 12
4. K.Weier (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 176 39 4.51 21
Gruppe 2 in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 425 40 10.62 13.63 67
2. K.Gotzeina (GW Wanne) 4 2 0 1 250 45 5.55 5.93 23
3. G.Lesmeister (Bfr. Weitmar) 2 1 0 2 169 41 4.12 6.40 18
4. H.Srol (Bfr. Weitmar) 0 0 0 3 226 44 5.13 19
Gruppe 3 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Klüber (BCC Witten) 8 4 0 0 502 59 8.50 10.71 49
2. K.Michalak (F.d.G. Herne) 2 1 0 3 264 59 4.47 5.66 17
3. F.Becker (Bfr. Schwerin) 2 1 0 3 179 60 2.98 3.00 15
Gruppe 4 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Adolf (BC Dorsten) 6 3 0 0 414 40 10.35 15.00 35
2. H.Schlüter (HBV Hattingen) 4 2 0 1 382 45 8.48 9.73 37
3. P.Wenzel (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 325 35 9.28 15.00 43
4. H.Johansen (BCC Witten) 0 0 0 3 163 40 4.07 19
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in Bfr. Weitmar

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Kuhnke (BCC Witten) 6 3 0 0 450 19 23.68 37.50 147
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 340 22 15.45 21.42 51
3. W.Franken (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 287 22 13.04 13.63 45
4. D.Baumbach (Bfr. Weitmar) 2 1 0 2 221 19 11.63 37.50 102
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Kuhnke (BCC Witten) 6 3 0 0 450 16 28.12 30.00 78
2. D.Baumbach (Bfr. Weitmar) 4 2 0 1 298 36 8.27 8.33 48
3. D.Timmermann (GW Wanne) 2 1 0 2 245 35 7.00 9.80 26
4. D.Soboll (GW Wanne) 0 0 0 3 226 35 6.45 29
Gruppe 2 in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. G.Haumann (ABC Merklinde) 6 3 0 0 450 37 12.16 13.63 43
2. W.Franken (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 316 43 7.34 8.93 39
3. W.Modlinski (ABC Merklinde) 2 1 0 2 245 41 5.97 8.33 34
4. K.Gotzeina (GW Wanne) 0 0 0 3 164 43 3.81 17
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 6 3 0 0 450 16 28.12 75.00 111
2. M.Dömer (ABC Merklinde) 4 2 0 1 443 9 49.22 75.00 147
3. E.Ehlert (HBV Hattingen) 2 1 0 2 232 19 12.21 16.66 75
4. U.Synek (SG Herne-Stamm) 0 0 0 3 154 20 7.70 68
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in BG Bottrop

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Soboll (GW Wanne) 8 4 0 1 510 73 6.98 9.61 35
2. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 6 3 0 2 563 59 9.54 15.62 64
3. W.Adolf (BC Dorsten) 6 3 0 2 518 66 7.84 12.50 50
4. O.Brening (TuS Kaltehardt) 6 3 0 2 404 63 6.41 8.13 29
5. A.Wickenburg (GW Wanne) 2 1 0 4 425 70 6.07 10.41 43
6. A.Klüber (BCC Witten) 2 1 0 4 378 73 5.17 5.93 30
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Wickenburg (GW Wanne) 6 3 0 0 375 42 8.92 9.61 52
2. A.Klüber (BCC Witten) 4 2 0 1 299 44 6.79 8.92 41
3. A.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 229 43 5.32 5.46 18
4. G.Nattler (BC Dorsten) 0 0 0 3 187 43 4.34 18
Gruppe 2 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 8 4 0 0 487 51 9.54 12.50 39
2. O.Brening (TuS Kaltehardt) 6 3 0 1 361 50 7.22 12.50 31
3. B.Stratmann (BC Dorsten) 4 2 0 2 384 60 6.40 7.46 34
4. G.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 3 359 49 7.32 13.88 41
5. K.Gotzeina (GW Wanne) 0 0 0 4 204 50 4.08 18
Gruppe 3 in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Adolf (BC Dorsten) 6 3 0 0 349 38 9.18 15.62 37
2. D.Soboll (GW Wanne) 4 2 0 1 313 45 6.95 8.33 35
3. W.Doer (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 250 38 6.57 8.00 29
4. L.Schreiber (SG Herne-Stamm) 0 0 0 3 247 45 5.48 26
Zurück zum Seitenanfang

Einband 1. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Dömer (ABC Merklinde) 6 3 0 0 300 14 21.42 33.33 64
2. R.Mikolajczak (BG Bottrop) 4 2 0 1 184 33 5.57 6.53 30
3. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 216 37 5.83 6.46 24
4. K.Czerwanski (BCC Witten) 0 0 0 3 160 34 4.70 21
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Endrunde in BC Dorsten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Jeske (Röhlinghausen) 4 2 0 1 201 60 3.35 4.10 25
2. W.Heuser (BV Fuhlenbrock) 2 1 0 2 183 60 3.05 3.15 23
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Patz (BC Strünkede) 6 3 0 0 266 50 5.32 10.00 59
2. G.Gregg (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 198 60 3.30 3.65 16
3. A.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 155 50 3.10 2.80 17
4. G.Nattler (BC Dorsten) 0 0 0 3 116 60 1.93 10
Gruppe 2 in SG Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Kaszik (SG Herne-Stamm) 4 2 0 1 229 60 3.81 4.20 15
2. H.Reuter (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 197 60 3.28 4.45 13
Gruppe 3 in BV Fuhlenbrock
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Heuser (BV Fuhlenbrock) 6 3 0 0 251 53 4.73 7.69 19
2. P.Wagner (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 259 60 4.31 5.00 24
3. G.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 144 53 2.71 2.70 13
4. G.Lesmeister (Bfr. Weitmar) 0 0 0 3 94 60 1.56 9
Gruppe 4 in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. F.Jeske (Röhlinghausen) 6 3 0 0 272 58 4.68 5.55 23
2. F.Epping (BC Dorsten) 4 2 0 1 196 60 3.26 4.30 18
3. K.Mallek (Elfb. Riemke) 2 1 0 2 127 58 2.18 2.85 11
4. P.Wenzel (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 177 60 2.95 23
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Birner (DBC Bochum) 6 3 0 0 119 77 1.545 2.000 11
2. R.Mikolajczak (BG Bottrop) 4 2 0 1 106 86 1.232 1.428 8
3. R.Durdu (BSV Marl 89) 2 1 0 2 102 81 1.259 1.538 8
4. W.Potschadel (GW Wanne) 0 0 0 3 72 74 0.972 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BSV Marl 89
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Durdu (BSV Marl 89) 5 2 1 0 118 85 1.388 1.481 8
2. W.Potschadel (GW Wanne) 5 2 1 0 96 90 1.066 1.266 8
3. P.Kimmeskamp (DBC Bochum) 2 1 0 2 100 87 1.149 1.233 9
4. R.Salz (BCC Witten) 0 0 0 3 78 88 0.886 8
Gruppe 2 in BG Bottrop
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Birner (DBC Bochum) 6 3 0 1 132 119 1.109 1.333 10
2. R.Mikolajczak (BG Bottrop) 6 3 0 1 107 119 0.899 1.379 4
3. M.Dömer (ABC Merklinde) 3 1 1 2 100 120 0.833 1.066 5
4. A.Haumann (ABC Merklinde) 3 1 1 2 82 120 0.683 0.733 7
5. M.Kaszik (SG Herne-Stamm) 2 1 0 3 91 120 0.758 0.733 9
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Endrunde in ABC Merklinde

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Richter (HBV Hattingen) 4 2 0 1 72 89 0.808 1.034 6
2. W.Patz (BC Strünkede) 4 2 0 1 70 90 0.777 0.933 4
3. H.Wolter (BV Fuhlenbrock) 2 1 0 2 75 89 0.842 0.900 5
4. W.Heuser (BV Fuhlenbrock) 2 1 0 2 65 90 0.722 0.800 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Patz (BC Strünkede) 4 2 0 1 85 83 1.024 1.111 7
2. W.Adolf (BC Dorsten) 4 2 0 1 64 88 0.727 1.071 8
3. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 53 80 0.662 0.600 5
4. G.Gregg (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 53 81 0.654 1.304 4
Gruppe 2 in TuS Kaltehardt
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Wolter (BV Fuhlenbrock) 4 2 0 1 76 85 0.894 1.200 6
2. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 59 90 0.655 0.766 5
3. G.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 69 86 0.802 1.153 6
4. O.Brening (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 64 81 0.790 0.900 4
Gruppe 3 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Richter (HBV Hattingen) 6 3 0 1 86 113 0.761 1.304 6
2. S.Urban (Spfr. Wanne) 4 2 0 2 79 115 0.686 1.200 9
3. K.Jeuschenak (BV Fuhlenbrock) 4 2 0 2 77 113 0.681 0.833 4
4. H.Kroke (1.BSC Marl) 4 2 0 2 80 120 0.666 0.866 5
5. J.Kutsch (BC Strünkede) 2 1 0 3 70 115 0.608 0.833 4
Gruppe 4 in BV Fuhlenbrock
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Heuser (BV Fuhlenbrock) 8 4 0 0 115 107 1.074 1.363 5
2. F.Epping (BC Dorsten) 4 2 0 2 86 115 0.747 0.733 5
3. F.Jeske (Röhlinghausen) 4 2 0 2 85 120 0.708 0.866 6
4. K.Hauswirth (BC Strünkede) 2 1 0 3 97 112 0.866 1.153 10
5. D.Timmermann (GW Wanne) 2 1 0 3 65 112 0.580 0.600 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Endrunde in BG Bottrop

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Letzing (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 59 90 0.655 0.700 3
2. K.Kirsten (BCC Witten) 3 1 1 1 55 85 0.647 1.000 5
3. H.Ransmann (BCC Witten) 3 1 1 1 48 90 0.533 0.566 3
4. B.Reinhardt (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 49 85 0.576 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Kirsten (BCC Witten) 6 3 0 0 56 90 0.622 0.700 5
2. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 55 89 0.617 0.862 9
3. A.Frodl (HBV Hattingen) 2 1 0 2 45 90 0.500 0.733 4
4. D.Schinnerling (BCC Witten) 0 0 0 3 31 89 0.348 5
Gruppe 2 in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Letzing (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 70 89 0.786 0.862 5
2. T.Wagner (Bfr. Gerthe) 4 2 0 1 43 90 0.477 0.533 4
3. F.Becker (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 37 89 0.415 0.466 3
4. U.Habermehl (GW Wanne) 0 0 0 3 29 90 0.322 5
Gruppe 3 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Ransmann (BCC Witten) 4 2 0 1 67 86 0.779 0.766 4
2. H.Reuter (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 66 85 0.776 0.925 5
3. K.Michalak (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 62 81 0.765 0.961 7
4. K.Gotzeina (GW Wanne) 0 0 0 3 29 84 0.345 4
Gruppe 4 in SG Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Reinhardt (F.d.G. Herne) 10 5 0 0 118 139 0.848 1.136 5
2. A.Klüber (BCC Witten) 6 3 0 2 99 140 0.707 1.136 11
3. W.Gordelt (GW Wanne) 6 3 0 2 83 142 0.584 0.733 6
4. H.Krumphaar (ABC Merklinde) 4 2 0 3 82 150 0.546 0.733 4
5. D.Koch (SG Herne-Stamm) 2 1 0 4 72 150 0.480 0.533 5
6. H.Lenz (Bfr. Schwerin) 2 1 0 4 65 141 0.460 0.700 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Endrunde in BC Strünkede

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Brosch (SG Herne-Stamm) 8 4 0 0 78 112 0.696 0.833 6
2. J.Krause (GW Wanne) 6 3 0 1 73 98 0.744 0.952 5
3. J.Löring (Elfb. Riemke) 4 2 0 2 51 107 0.476 0.714 3
4. N.Hasenjürgen (Recklinghausen) 2 1 0 3 42 113 0.371 0.466 3
5. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 0 0 0 4 42 118 0.355 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in 1.BSC Marl
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Löring (Elfb. Riemke) 8 4 0 0 67 115 0.582 0.800 4
2. J.Henseleit (Spfr. Wanne) 4 2 0 2 54 119 0.453 0.600 3
3. D.Triebwasser (DBC Bochum) 4 2 0 2 53 119 0.445 0.689 4
4. A.Scheimann (1.BSC Marl) 4 2 0 2 50 120 0.416 0.433 4
5. A.Vierhaus (ABC Merklinde) 0 0 0 4 43 115 0.373 2
Gruppe 2 in Elfb. Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Brosch (SG Herne-Stamm) 10 5 0 0 87 130 0.669 1.176 6
2. V.Saibel (HBV Hattingen) 6 3 0 2 79 148 0.533 0.689 4
3. M.Wittek (BSV Marl 89) 6 3 0 2 65 143 0.454 0.566 3
4. B.Kalski (BG Bottrop) 4 2 0 3 67 149 0.449 0.533 4
5. H.Johansen (BCC Witten) 4 2 0 3 54 137 0.394 0.566 3
6. D.Rychlikowski (Elfb. Riemke) 0 0 0 5 45 149 0.302 4
Gruppe 3 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Krause (GW Wanne) 6 3 0 0 60 80 0.750 0.869 5
2. R.Scholz (Recklinghausen) 3 1 1 1 38 89 0.426 0.633 3
3. D.Beul (HBV Hattingen) 2 1 0 2 21 83 0.253 0.300 3
4. R.Krutzky (HBV Hattingen) 1 0 1 2 25 88 0.284 0.366 4
Gruppe 4 in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. N.Hasenjürgen (Recklinghausen) 8 4 0 0 74 116 0.637 0.769 3
2. W.Krane (Bfr. Weitmar) 6 3 0 1 70 106 0.660 1.250 6
3. H.Pistorius (HBV Hattingen) 3 1 1 2 48 106 0.452 0.600 4
4. H.Preuß (BC Strünkede) 2 1 0 3 50 116 0.431 0.400 4
5. N.Lettau (BC Schwerin) 1 0 1 3 32 120 0.266 0.300 3
Gruppe 5 in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 9 4 1 0 64 150 0.426 0.500 3
2. H.Andrejewski (Recklinghausen) 8 4 0 1 57 150 0.380 0.533 3
3. W.Modlinski (ABC Merklinde) 5 2 1 2 53 150 0.353 0.566 4
4. U.Wachs (Spfr. Wanne) 4 2 0 3 37 150 0.246 0.433 3
5. C.Ruhm (ABC Merklinde) 2 1 0 2 181 60 3.016 3
6. R.Lettau (BC Schwerin) 0 0 0 5 42 150 0.280 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband Damen 1. Klasse Endrunde in HBV Hattingen

