Stand:08.05.2002

Freie Partie 1. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. O.Freitag (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 777 24 32.37 37.50 171
2. A.Klüber (BCC Witten) 4 2 0 1 421 28 15.03 14.90 56
3. W.Doer (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 582 22 26.45 37.50 118
4. C.Bierhoff (Bfr. Datteln) 2 1 0 2 462 22 21.00 75.00 288
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 2. Klasse Endrunde in BG Herne-Stamm

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 8 4 0 1 798 49 16.28 22.22 124
2. H.Reuter (Bfr. Schwerin) 8 4 0 1 288 49 5.87 7.70 25
3. C.Pöther (SG Herne-Stamm) 6 3 0 2 428 50 8.56 11.40 62
4. H.Pöther (SG Herne-Stamm) 4 2 0 3 279 50 5.58 8.80 33
5. H.Ashauer (SG Herne-Stamm) 2 1 0 2 264 30 8.80 16.40 92
6. W.Ide (GW Wanne) 2 1 0 2 181 30 6.03 7.10 33
7. K.Gödecke (Röhlinghausen) 2 1 0 2 176 30 5.86 6.90 43
8. K.Weier (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 141 30 4.70 17
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 3. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 8 4 0 0 550 58 9.48 11.53 64
2. H.Pelmer (BC Nordpol) 4 2 0 2 429 60 7.15 9.40 46
3. J.Mentzel (TuS Kaltehardt) 4 2 0 2 326 60 5.43 5.33 27
4. F.Becker (Bfr. Schwerin) 2 1 0 3 379 58 6.53 8.19 31
5. D.Nitz (BC Nordpol) 2 1 0 3 305 60 5.08 7.93 33
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Endrunde in BC Wanne-Ost

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Pecylak (Bfr. Laerfeld) 6 3 0 0 223 45 4.95 6.26 24
2. W.de Faber (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 162 45 3.60 6.06 19
3. A.Wickenburg (GW Wanne) 2 1 0 2 227 45 5.04 6.13 23
4. A.Fiedler (BC Wanne-Ost) 0 0 0 3 23 45 0.51 3
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BG Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Pöther (SG Herne-Stamm) 6 3 0 0 283 29 9.75 20.00 62
2. R.Pecylak (Bfr. Laerfeld) 4 2 0 1 272 40 6.80 10.00 21
3. W.de Faber (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 226 34 6.64 7.14 30
4. D.Schinnerling (BCC Witten) 0 0 0 3 174 33 5.27 23
Gruppe 2 in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Wickenburg (GW Wanne) 6 3 0 0 300 39 7.69 10.00 44
2. J.Henseleit (Bfr. Gerthe) 4 2 0 1 256 39 6.56 8.33 23
3. J.Seiffert (ABC Habinghorst) 2 1 0 2 205 35 5.85 7.69 31
4. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 210 39 5.38 31
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Endrunde in ABC Habinghorst

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 7 3 1 1 455 78 5.83 9.09 53
2. H.Risse (ABC Habinghorst) 6 3 0 2 436 87 5.01 5.88 27
3. H.Doer (Elfb. Riemke) 5 2 1 2 398 86 4.62 7.69 51
4. M.Dittfeld (BCC Witten) 4 2 0 3 363 90 4.03 5.88 27
5. F.de Faber (F.d.G. Herne) 4 2 0 3 343 93 3.68 4.09 25
6. F.Borkenstein (Bfr. Laerfeld) 4 2 0 3 319 100 3.19 4.40 24
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in ABC Habinghorst
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 8 4 0 1 462 86 5.37 8.33 46
2. M.Dittfeld (BCC Witten) 8 4 0 1 374 83 4.50 9.09 35
3. U.Prieber (ABC Habinghorst) 8 4 0 1 382 99 3.85 5.26 25
4. M.Urbanek (Röhlinghausen) 4 2 0 3 306 85 3.60 3.45 17
5. S.Sommerfeld (BC Wanne-Ost) 2 1 0 4 195 99 1.96 1.15 11
6. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 0 0 0 5 203 100 2.03 12
Gruppe 2 in Bfr. Laerfeld
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Doer (Elfb. Riemke) 4 2 0 1 258 58 4.44 5.55 27
2. F.Borkenstein (Bfr. Laerfeld) 4 2 0 1 187 58 3.22 2.75 12
3. W.Püllenberg (Bfr. Laerfeld) 4 2 0 1 152 60 2.53 3.40 27
4. B.Wellmanns (HBV Hattingen) 0 0 0 3 132 60 2.20 19
Gruppe 3 in Elfb. Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Risse (ABC Habinghorst) 8 4 0 0 309 78 3.96 5.55 24
2. F.de Faber (F.d.G. Herne) 6 3 0 1 273 78 3.50 4.15 13
3. M.Johannknecht (Elfb. Riemke) 4 2 0 2 249 80 3.11 4.30 19
4. U.Habermehl (GW Wanne) 2 1 0 3 232 80 2.90 2.85 11
5. H.Dietzel (BCC Witten) 0 0 0 4 249 80 3.11 15
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Schneider (Elfb. Riemke) 4 2 0 1 218 64 3.40 3.94 35
2. F.Materna (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 155 69 2.24 2.00 8
3. F.Hugendiek (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 159 73 2.17 3.26 23
4. H.Jansen (Bfr. Laerfeld) 0 0 0 3 110 72 1.52 10
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Datteln
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Kirch (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 213 68 3.13 3.75 19
2. F.Hugendiek (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 161 73 2.20 3.26 15
3. M.Preuß (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 137 75 1.82 1.80 12
4. M.Schneider (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 108 70 1.54 10
Gruppe 2 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Schneider (Elfb. Riemke) 6 3 0 1 252 100 2.52 2.72 18
2. F.Materna (Bfr. Datteln) 6 3 0 1 199 96 2.07 2.76 13
3. T.Wagner (Bfr. Gerthe) 4 2 0 2 225 96 2.34 3.57 19
4. D.Beul (HBV Hattingen) 4 2 0 2 207 100 2.07 2.36 12
5. G.Hoffmann (GW Wanne) 0 0 0 4 138 100 1.38 8
Gruppe 3 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Kirch (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 208 66 3.15 4.68 19
2. H.Jansen (Bfr. Laerfeld) 4 2 0 1 154 75 2.05 2.20 10
3. U.Wachs (BC Wanne-Ost) 2 1 0 2 141 66 2.13 3.00 14
4. H.Klein (Bfr. Datteln) 0 0 0 3 163 75 2.17 9
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. P.Rieger (Bfr. Gerthe) 4 2 0 1 125 70 1.78 2.38 9
2. W.Longwitz (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 120 74 1.62 1.60 10
3. A.Vierhaus (ABC Habinghorst) 4 2 0 1 117 75 1.56 1.92 11
4. J.Rogge (BCC Witten) 0 0 0 3 113 71 1.59 12
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. P.Rieger (Bfr. Gerthe) 8 4 0 1 221 107 2.06 2.94 11
2. S.Mehlert (Bfr. Laerfeld) 8 4 0 1 231 112 2.06 2.94 11
3. N.Cochu (BCC Witten) 6 3 0 2 224 117 1.91 2.27 11
4. N.Koch (Bfr. Gerthe) 3 1 1 3 191 124 1.54 1.96 8
5. A.Fiedler (BC Wanne-Ost) 3 1 1 3 166 115 1.44 1.52 7
6. C.Ruhm (ABC Habinghorst) 2 1 0 4 179 121 1.47 2.08 8
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in Spfr. Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Glatt (Scharfe Ecke) 8 4 0 0 192 80 2.40 3.30 13
2. H.Dietzel (BCC Witten) 6 3 0 1 290 80 3.62 4.75 20
3. J.Rogge (BCC Witten) 4 2 0 2 117 80 1.46 1.55 8
4. U.Wachs (BC Wanne-Ost) 2 1 0 3 147 80 1.83 2.15 12
5. B.Schulte (Scharfe Ecke) 0 0 0 4 104 80 1.30 7
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 6 3 0 0 542 25 21.68 50.00 180
2. R.Bönig (BCC Witten) 4 2 0 1 441 25 17.64 18.90 97
3. W.Doer (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 405 30 13.50 13.90 70
4. W.Franken (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 223 30 7.43 34
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in BG Herne-Stamm

1. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 5 2 1 0 450 31 14.51 16.66 58
2. P.Wenzel (F.d.G. Herne) 3 1 1 1 437 36 12.13 16.66 79
3. M.Jakubowski (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 333 41 8.12 9.80 53
4. J.Seiffert (ABC Habinghorst) 2 1 0 2 295 38 7.76 9.40 24
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. P.Wenzel (F.d.G. Herne) 8 4 0 1 545 75 7.26 9.86 38
2. W.Ide (GW Wanne) 8 4 0 1 443 75 5.90 9.20 41
3. K.Weier (Spfr. Wanne) 8 4 0 1 327 75 4.36 5.93 35
4. F.Becker (Bfr. Schwerin) 4 2 0 3 340 75 4.53 7.60 26
5. C.Kulosa (ABC Habinghorst) 2 1 0 4 321 75 4.28 4.40 27
6. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 0 0 0 5 134 75 1.78 10
Gruppe 2 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 8 4 0 0 491 52 9.44 15.00 67
2. M.Jakubowski (F.d.G. Herne) 6 3 0 1 434 60 7.23 9.13 38
3. H.Pöther (SG Herne-Stamm) 4 2 0 2 306 55 5.56 5.06 32
4. S.Mezek (BC Wanne-Ost) 2 1 0 3 194 60 3.23 3.66 13
5. U.Prieber (ABC Habinghorst) 0 0 0 4 206 60 3.43 22
Gruppe 3 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Seiffert (ABC Habinghorst) 6 3 0 0 225 45 5.00 5.93 27
2. H.Schlüter (HBV Hattingen) 4 2 0 1 247 45 5.48 6.60 37
3. P.Schwindl (HBV Hattingen) 2 1 0 2 175 45 3.88 2.80 16
4. D.Labitzke (Bfr. Datteln) 0 0 0 3 135 45 3.00 16
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in GW Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Baumbach (DBC Bochum) 10 5 0 0 956 46 20.78 50.00 170
2. H.Hake (HBV Hattingen) 7 3 1 1 764 65 11.75 13.33 50
3. W.Franken (Spfr. Wanne) 7 3 1 1 617 63 9.79 14.28 53
4. G.Wiegandt (GW Wanne) 4 2 0 3 378 74 5.10 4.40 33
5. W.Ide (GW Wanne) 2 1 0 2 238 45 5.28 5.33 31
6. B.Orzechowski (GW Wanne) 2 1 0 2 136 37 3.67 4.86 42
7. K.Gödecke (Röhlinghausen) 0 0 0 3 190 45 4.22 32
8. H.Luthe (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 170 45 3.77 16
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Baumbach (DBC Bochum) 5 2 1 0 600 19 31.57 200.00 200
2. U.Synek (SG Herne-Stamm) 3 1 1 1 539 28 19.25 25.00 107
3. O.Freitag (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 337 21 16.04 16.00 61
4. R.Bönig (BCC Witten) 2 1 0 2 327 26 12.57 20.00 74
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in Bfr. Schwerin

1. C.Kulosa (ABC Habinghorst) 4 2 0 1 256 45 5.68 6.33 21
2. W.Ide (GW Wanne) 4 2 0 1 225 45 5.00 8.13 51
3. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 220 45 4.88 4.26 30
4. H.Gildner (ABC Habinghorst) 2 1 0 2 117 45 2.60 2.60 11
Zurück zum Seitenanfang

Einband 1. Klasse Endrunde in BC Strünkede

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Patz (BC Strünkede) 6 3 0 0 249 45 5.53 7.20 20
2. S.Kuhnke (BCC Witten) 4 2 0 1 223 44 5.06 8.92 22
3. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 202 44 4.59 6.73 21
4. K.Czerwanski (BCC Witten) 0 0 0 3 147 45 3.26 12
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Endrunde in ABC Habinghorst

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Kutsch (BC Strünkede) 8 4 0 1 271 100 2.71 3.70 21
2. K.Hauswirth (BC Strünkede) 6 3 0 2 203 100 2.03 3.25 11
3. F.Becker (Bfr. Schwerin) 6 3 0 2 202 100 2.02 2.29 19
4. U.Prieber (ABC Habinghorst) 4 2 0 3 130 100 1.30 1.95 13
5. C.Kulosa (ABC Habinghorst) 3 1 1 3 172 100 1.72 1.80 10
6. S.Mezek (BC Wanne-Ost) 3 1 1 3 159 100 1.59 1.85 10
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Bettzieche (DBC Bochum) 9 4 1 0 199 135 1.474 1.730 7
2. M.Kimmeskamp (TuS Kaltehardt) 6 3 0 2 163 135 1.207 1.660 8
3. R.Treidler (SG Herne-Stamm) 7 3 1 1 142 148 0.959 1.300 7
4. W.Potschadel (GW Wanne) 4 2 0 3 118 140 0.842 1.000 6
5. W.Patz (BC Strünkede) 2 1 0 2 81 89 0.910 1.060 5
6. S.Urban (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 79 90 0.877 1.200 6
7. R.Salz (BCC Witten) 2 1 0 2 72 90 0.800 0.800 6
8. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 87 87 1.000 6
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Czerwanski (BCC Witten) 10 5 0 0 140 143 0.979 1.200 8
2. I.Hümpel (GW Wanne) 8 4 0 1 119 144 0.826 1.034 8
3. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 4 2 0 3 106 141 0.751 0.900 5
4. J.Kutsch (BC Strünkede) 4 2 0 3 106 143 0.741 1.304 8
5. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 2 1 0 4 100 150 0.666 0.866 6
6. K.Hauswirth (BC Strünkede) 2 1 0 4 95 149 0.637 0.866 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BG Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Zimmermann (Bfr. Laerfeld) 8 4 0 0 96 120 0.800 0.900 5
2. U.Letzing (SG Herne-Stamm) 4 2 0 2 91 120 0.758 1.000 6
3. J.Kutsch (BC Strünkede) 4 2 0 2 86 118 0.728 0.933 6
4. H.Schlüter (HBV Hattingen) 2 1 0 3 89 118 0.754 1.071 5
5. W.Gordelt (GW Wanne) 2 1 0 3 75 120 0.625 0.766 3
Gruppe 2 in BC Strünkede
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Westerweller (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 55 90 0.611 0.733 4
2. K.Hauswirth (BC Strünkede) 3 1 1 1 66 90 0.733 0.833 12
3. F.Becker (Bfr. Schwerin) 3 1 1 1 51 90 0.566 0.666 3
4. J.Krause (GW Wanne) 2 1 0 2 46 90 0.511 0.633 4
Gruppe 3 in Röhlinghausen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. I.Hümpel (GW Wanne) 8 4 0 0 93 120 0.775 0.833 7
2. K.Czerwanski (BCC Witten) 6 3 0 1 108 120 0.900 1.000 8
3. F.Jeske (Röhlinghausen) 4 2 0 2 79 120 0.658 0.666 5
4. P.Schwindl (HBV Hattingen) 2 1 0 3 69 120 0.575 0.766 5
5. R.Scholz (Recklinghausen) 0 0 0 4 54 120 0.450 5
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Endrunde in Recklinghausen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 5 2 1 0 56 90 0.622 0.733 3
2. E.Kühling (BCC Witten) 3 1 1 1 58 90 0.644 0.766 6
3. H.Nath (HBV Hattingen) 2 1 0 2 44 90 0.488 0.666 3
4. S.Mezek (BC Wanne-Ost) 2 1 0 2 44 90 0.488 0.633 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Nath (HBV Hattingen) 6 3 0 1 72 120 0.600 0.733 5
2. M.Broj (TuS Kaltehardt) 5 2 1 1 66 113 0.584 1.086 5
3. U.Habermehl (GW Wanne) 4 2 0 2 61 120 0.508 0.633 4
4. K.Weier (Spfr. Wanne) 3 1 1 2 55 120 0.458 0.700 5
5. B.Orzechowski (GW Wanne) 2 1 0 3 57 113 0.504 0.466 5
Gruppe 2 in TuS Kaltehardt
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Mezek (BC Wanne-Ost) 8 4 0 0 64 120 0.533 0.733 4
2. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 4 2 0 2 59 119 0.495 0.862 8
3. H.Andrejewski (Recklinghausen) 0 0 0 4 36 119 0.302 4
Gruppe 3 in DBC Bochum
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. E.Kühling (BCC Witten) 4 2 0 0 37 60 0.616 0.733 3
2. F.Materna (Bfr. Datteln) 2 1 0 1 27 60 0.450 0.433 3
3. J.Stappert (DBC Bochum) 0 0 0 2 18 60 0.300 3
Gruppe 4 in Bfr. Datteln
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 65 88 0.738 0.892 9
2. D.Labitzke (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 54 90 0.600 0.566 7
3. T.Wagner (Bfr. Gerthe) 2 1 0 2 48 88 0.545 0.533 4
4. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 0 0 0 3 23 90 0.255 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Endrunde in HBV Hattingen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Löring (Elfb. Riemke) 6 3 0 0 52 90 0.577 0.633 3
2. M.Dittfeld (BCC Witten) 4 2 0 1 49 86 0.569 0.769 4
3. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 2 1 0 2 29 86 0.337 0.600 3
4. P.Loose (HBV Hattingen) 0 0 0 3 36 90 0.400 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. P.Loose (HBV Hattingen) 6 3 0 0 35 90 0.388 0.466 3
2. M.Dittfeld (BCC Witten) 3 1 1 1 31 90 0.344 0.400 3
3. W.Longwitz (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 29 90 0.322 0.566 4
4. B.Wellmanns (HBV Hattingen) 1 0 1 2 22 90 0.244 0.266 3
Gruppe 2 in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Löring (Elfb. Riemke) 5 2 1 0 41 85 0.482 0.800 3
2. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 4 2 0 1 34 85 0.400 0.466 4
3. U.Wachs (BC Wanne-Ost) 3 1 1 1 25 90 0.277 0.300 3
4. N.Koch (Bfr. Gerthe) 0 0 0 3 19 90 0.211 2
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie I. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. L.Havlik (DBC Bochum) 6 3 0 0 900 16 56.25 100.00 267
2. S.Kuhnke (BCC Witten) 2 1 0 2 285 25 11.40 22.00 70
3. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 209 28 7.46 9.70 58
4. H.Pöther (SG Herne-Stamm) 2 1 0 2 55 23 2.39 1.40 13
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 47/2 I. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 6 3 0 0 228 30 7.60 12.70 42
2. D.Baumbach (DBC Bochum) 4 2 0 1 217 30 7.23 12.00 30
3. U.Synek (SG Herne-Stamm) 2 1 0 2 205 30 6.83 9.60 35
4. R.Bönig (BCC Witten) 0 0 0 3 147 30 4.90 14
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 71/2 I. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Synek (SG Herne-Stamm) 6 3 0 0 220 30 7.33 9.50 29
2. D.Baumbach (DBC Bochum) 4 2 0 1 169 30 5.63 6.10 42
3. R.Bönig (BCC Witten) 2 1 0 2 176 30 5.86 5.60 22
4. P.Wenzel (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 100 30 3.33 19
Zurück zum Seitenanfang

Einband I. Klasse Endrunde in Spfr. Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. L.Havlik (DBC Bochum) 6 3 0 0 257 63 4.07 7.14 30
2. U.Synek (SG Herne-Stamm) 4 2 0 1 129 74 1.74 1.40 11
3. S.Mezek (BC Wanne-Ost) 2 1 0 2 89 75 1.18 1.15 10
4. S.Urban (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 78 64 1.21 9
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband I. Klasse Endrunde in GW Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Reinartz (BCC Witten) 6 + 5 3 0 1 125 109 1.146 1.360 9
2. W.Potschadel (GW Wanne) 6 + 1 3 0 1 138 192 0.718 1.020 5
3. E.Bettzieche (DBC Bochum) 4 0 2 0 2 129 132 0.977 1.700 10
4. S.Rob (BCC Witten) 2 -2 1 0 3 122 139 0.877 0.830 7
5. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 2 -4 1 0 3 104 175 0.594 0.720 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband II. Klasse Endrunde in Spfr. Wanne

1. V.Rudolph (TuS Kaltehardt) 6 3 0 1 85 186 0.456 0.625 4
2. C.Bayreuther (TuS Kaltehardt) 6 3 0 1 80 196 0.408 0.543 4
3. K.Sonneborn (DBC Bochum) 5 2 1 1 89 178 0.500 0.657 4
4. S.Hischke (Bfr. Weitmar) 2 1 0 3 57 184 0.309 0.440 4
5. D.Baumbach (DBC Bochum) 1 0 1 3 68 196 0.346 0.400 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband II. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Baumbach (DBC Bochum) 8 4 0 0 99 196 0.505 0.543 4
2. S.Hischke (Bfr. Weitmar) 4 2 0 2 87 195 0.446 0.480 4
3. W.Gordelt (GW Wanne) 4 2 0 2 81 199 0.407 0.510 4
4. T.Ide (GW Wanne) 2 1 0 3 82 199 0.412 0.500 3
5. W.Franken (Spfr. Wanne) 2 1 0 3 77 199 0.386 0.510 3
Gruppe 2 in TuS Kaltehardt
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Patz (BC Strünkede) 4 2 0 1 71 120 0.591 0.757 4
2. V.Rudolph (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 66 114 0.578 0.595 5
3. K.Sonneborn (DBC Bochum) 2 1 0 2 68 90 0.755 1.086 5
4. M.Franken (GW Wanne) 2 1 0 2 57 114 0.500 0.735 3
Gruppe 3 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Urban (Spfr. Wanne) 8 4 0 0 93 186 0.500 0.694 4
2. C.Bayreuther (TuS Kaltehardt) 6 3 0 1 83 200 0.415 0.460 3
3. U.Habermehl (GW Wanne) 4 2 0 2 71 200 0.355 0.420 3
4. M.Hass (GW Wanne) 2 1 0 3 64 200 0.320 0.420 3
5. M.Letizi (TuS Kaltehardt) 0 0 0 4 60 186 0.322 3
Zurück zum Seitenanfang