Stand:29.06.2001

  1. 1. Ruhr-Emscher-Liga
  2. 2. Ruhr-Emscher-Liga Gruppe A
  3. 2. Ruhr-Emscher-Liga Gruppe B
  4. Bezirksliga Gruppe A
  5. Bezirksliga Gruppe B
  6. Bezirksklasse Gruppe A
  7. Bezirksklasse Gruppe B
  8. 1. Kreisklasse Gruppe A
  9. 1. Kreisklasse Gruppe B
  10. 2. Kreisklasse
  11. Dreiband 1.Ruhr-Emscher-Liga
  12. Dreiband 2.Ruhr-Emscher-Liga Gruppe A
  13. Dreiband 2.Ruhr-Emscher-Liga Gruppe B
  14. Dreiband 3.Ruhr-Emscher-Liga Gruppe A
  15. Dreiband 3.Ruhr-Emscher-Liga Gruppe B
  16. Seniorenliga

1. Ruhr-Emscher-Liga

1.Spieltag 16.09.00 GW Wanne 2 - BC Krüzkämper 1 4 : 4
16.09.00 GW Herne 1 - SG Herne-Stamm 2 8 : 0
2.Spieltag 23.09.00 BC Krüzkämper 1 - BCC Witten 1 4 : 4
23.09.00 GW Herne 1 - BC Strünkede 1 6 : 2
3.Spieltag 07.10.00 GW Wanne 2 - BC Strünkede 1 2 : 6
07.10.00 SG Herne-Stamm 2 - BC Krüzkämper 1 6 : 2
4.Spieltag 14.10.00 GW Wanne 2 - BCC Witten 1 4 : 4
14.10.00 BC Krüzkämper 1 - GW Herne 1 0 : 8
5.Spieltag 29.10.00 SG Herne-Stamm 2 - GW Wanne 2 2 : 6
27.10.00 BCC Witten 1 - BC Strünkede 1 8 : 0
6.Spieltag 05.11.00 GW Wanne 2 - GW Herne 1 2 : 6
05.11.00 BCC Witten 1 - SG Herne-Stamm 2 8 : 0
05.11.00 BC Strünkede 1 - BC Krüzkämper 1 8 : 0
7.Spieltag 18.11.00 GW Herne 1 - BCC Witten 1 2 : 6
18.11.00 BC Strünkede 1 - SG Herne-Stamm 2 4 : 4
8.Spieltag 02.12.00 BC Krüzkämper 1 - GW Wanne 2 2 : 6
02.12.00 SG Herne-Stamm 2 - GW Herne 1 0 : 8
9.Spieltag 05.01.01 BCC Witten 1 - BC Krüzkämper 1 4 : 4
05.01.01 BC Strünkede 1 - GW Herne 1 6 : 2
10.Spieltag 13.01.01 BC Strünkede 1 - GW Wanne 2 2 : 6
13.01.01 BC Krüzkämper 1 - SG Herne-Stamm 2 4 : 4
11.Spieltag 03.02.01 BCC Witten 1 - GW Wanne 2 8 : 0
03.02.01 GW Herne 1 - BC Krüzkämper 1 4 : 4
12.Spieltag 10.02.01 GW Wanne 2 - SG Herne-Stamm 2 2 : 6
10.02.01 BC Strünkede 1 - BCC Witten 1 2 : 6
13.Spieltag 03.03.01 GW Herne 1 - GW Wanne 2 6 : 2
03.03.01 SG Herne-Stamm 2 - BCC Witten 1 2 : 6
03.03.01 BC Krüzkämper 1 - BC Strünkede 1 2 : 6
14.Spieltag 10.03.01 BCC Witten 1 - GW Herne 1 8 : 0
09.03.01 SG Herne-Stamm 2 - BC Strünkede 1 5 : 3
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten 1 10 7 3 0 17 : 3 + 44 62 : 18 13027 450 28.94 44.34
2. GW Herne 1 10 6 1 3 13 : 7 + 20 50 : 30 11825 505 23.41 39.00
3. BC Strünkede 1 10 4 1 5 9 : 11 -2 39 : 41 10431 543 19.20 24.75
4. GW Wanne 2 10 3 2 5 8 : 12 -12 34 : 46 10562 517 20.42 30.00
5. SG Herne-Stamm 2 10 3 2 5 8 : 12 -22 29 : 51 8775 549 15.98 19.38
6. BC Krüzkämper 1 10 0 5 5 5 : 15 -28 26 : 54 8806 574 15.34 24.06
Zurück zum Seitenanfang

2. Ruhr-Emscher-Liga Gruppe A

1.Spieltag 09.09.00 Elfb. Riemke 2 - HBV Hattingen 2 6 : 2
09.09.00 SG Herne-Stamm 3 - ABC Habinghorst 1 4 : 4
09.09.00 GW Herne 2 - Bfr. Schwerin 2 4 : 4
09.09.00 BC Nordpol 1 - Bfr. Laerfeld 1 4 : 4
2.Spieltag 23.09.00 HBV Hattingen 2 - SG Herne-Stamm 3 6 : 2
23.09.00 ABC Habinghorst 1 - Bfr. Schwerin 2 6 : 2
24.09.00 GW Herne 2 - BC Nordpol 1 4 : 4
23.09.00 Bfr. Laerfeld 1 - Elfb. Riemke 2 4 : 4
3.Spieltag 07.10.00 Bfr. Schwerin 2 - HBV Hattingen 2 0 : 8
08.10.00 SG Herne-Stamm 3 - Elfb. Riemke 2 6 : 2
07.10.00 BC Nordpol 1 - ABC Habinghorst 1 4 : 4
07.10.00 Bfr. Laerfeld 1 - GW Herne 2 8 : 0
4.Spieltag 20.10.00 HBV Hattingen 2 - BC Nordpol 1 4 : 4
21.10.00 SG Herne-Stamm 3 - Bfr. Schwerin 2 4 : 4
21.10.00 ABC Habinghorst 1 - Bfr. Laerfeld 1 6 : 2
21.10.00 Elfb. Riemke 2 - GW Herne 2 4 : 4
5.Spieltag 04.11.00 Bfr. Laerfeld 1 - HBV Hattingen 2 2 : 6
04.11.00 BC Nordpol 1 - SG Herne-Stamm 3 2 : 6
04.11.00 Bfr. Schwerin 2 - Elfb. Riemke 2 8 : 0
04.11.00 GW Herne 2 - ABC Habinghorst 1 0 : 8
6.Spieltag 17.11.00 HBV Hattingen 2 - GW Herne 2 8 : 0
17.11.00 SG Herne-Stamm 3 - Bfr. Laerfeld 1 4 : 4
18.11.00 Bfr. Schwerin 2 - BC Nordpol 1 4 : 4
17.11.00 Elfb. Riemke 2 - ABC Habinghorst 1 4 : 4
7.Spieltag 25.11.00 ABC Habinghorst 1 - HBV Hattingen 2 4 : 4
25.11.00 GW Herne 2 - SG Herne-Stamm 3 4 : 4
25.11.00 Bfr. Laerfeld 1 - Bfr. Schwerin 2 4 : 4
25.11.00 BC Nordpol 1 - Elfb. Riemke 2 8 : 0
8.Spieltag 09.12.00 HBV Hattingen 2 - Elfb. Riemke 2 8 : 0
09.12.00 ABC Habinghorst 1 - SG Herne-Stamm 3 2 : 6
09.12.00 Bfr. Schwerin 2 - GW Herne 2 6 : 2
09.12.00 Bfr. Laerfeld 1 - BC Nordpol 1 4 : 4
9.Spieltag 07.01.01 SG Herne-Stamm 3 - HBV Hattingen 2 2 : 6
07.01.01 Bfr. Schwerin 2 - ABC Habinghorst 1 4 : 4
07.01.01 BC Nordpol 1 - GW Herne 2 4 : 4
07.01.01 Elfb. Riemke 2 - Bfr. Laerfeld 1 4 : 4
10.Spieltag 14.01.01 HBV Hattingen 2 - Bfr. Schwerin 2 4 : 4
14.01.01 Elfb. Riemke 2 - SG Herne-Stamm 3 4 : 4
14.01.01 ABC Habinghorst 1 - BC Nordpol 1 6 : 2
14.01.01 GW Herne 2 - Bfr. Laerfeld 1 4 : 4
11.Spieltag 03.02.01 BC Nordpol 1 - HBV Hattingen 2 3 : 5
03.02.01 Bfr. Schwerin 2 - SG Herne-Stamm 3 2 : 6
03.02.01 Bfr. Laerfeld 1 - ABC Habinghorst 1 4 : 4
04.02.01 GW Herne 2 - Elfb. Riemke 2 4 : 4
12.Spieltag 10.02.01 HBV Hattingen 2 - Bfr. Laerfeld 1 6 : 2
11.02.01 SG Herne-Stamm 3 - BC Nordpol 1 4 : 4
10.02.01 Elfb. Riemke 2 - Bfr. Schwerin 2 6 : 2
10.02.01 ABC Habinghorst 1 - GW Herne 2 6 : 2
13.Spieltag 04.03.01 GW Herne 2 - HBV Hattingen 2 2 : 6
04.03.01 Bfr. Laerfeld 1 - SG Herne-Stamm 3 4 : 4
04.03.01 BC Nordpol 1 - Bfr. Schwerin 2 4 : 4
04.03.01 ABC Habinghorst 1 - Elfb. Riemke 2 4 : 4
14.Spieltag 10.03.01 HBV Hattingen 2 - ABC Habinghorst 1 6 : 2
11.03.01 SG Herne-Stamm 3 - GW Herne 2 6 : 2
10.03.01 Bfr. Schwerin 2 - Bfr. Laerfeld 1 2 : 6
10.03.01 Elfb. Riemke 2 - BC Nordpol 1 6 : 2
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. HBV Hattingen 2 14 10 3 1 23 : 5 + 46 79 : 33 8967 1003 8.94 11.25
2. ABC Habinghorst 1 14 5 7 2 17 : 11 + 16 64 : 48 8473 872 9.71 13.22
3. SG Herne-Stamm 3 14 5 7 2 17 : 11 + 12 62 : 50 8319 1007 8.26 10.37
4. Bfr. Laerfeld 1 14 2 9 3 13 : 15 0 56 : 56 8883 914 9.71 12.42
5. Elfb. Riemke 2 14 3 7 4 13 : 15 -16 48 : 64 7693 1012 7.60 10.43
6. BC Nordpol 1 14 1 9 4 11 : 17 -6 53 : 59 8060 973 8.28 9.45
7. Bfr. Schwerin 2 14 2 7 5 11 : 17 -12 50 : 62 7229 939 7.69 9.52
8. GW Herne 2 14 0 7 7 7 : 21 -40 36 : 76 6455 1032 6.25 8.05
Zurück zum Seitenanfang

2. Ruhr-Emscher-Liga Gruppe B

1.Spieltag 16.09.00 Bfr. Datteln 2 - Spfr. Wanne 2 2 : 6
17.09.00 SG Herne-Stamm 4 - HBV Hattingen 3 6 : 2
16.09.00 Bfr. Schwerin 1 - F.d.G. Herne 1 2 : 6
17.09.00 GW Wanne 3 - BC Strünkede 2 3 : 5
2.Spieltag 01.10.00 Spfr. Wanne 2 - SG Herne-Stamm 4 6 : 2
01.10.00 HBV Hattingen 3 - Bfr. Schwerin 1 0 : 8
30.09.00 F.d.G. Herne 1 - GW Wanne 3 6 : 2
30.09.00 BC Strünkede 2 - Bfr. Datteln 2 5 : 3
3.Spieltag 15.10.00 Bfr. Schwerin 1 - Spfr. Wanne 2 2 : 6
14.10.00 SG Herne-Stamm 4 - Bfr. Datteln 2 3 : 5
13.10.00 GW Wanne 3 - HBV Hattingen 3 6 : 2
15.10.00 BC Strünkede 2 - F.d.G. Herne 1 0 : 8
4.Spieltag 29.10.00 Spfr. Wanne 2 - GW Wanne 3 4 : 4
29.10.00 SG Herne-Stamm 4 - Bfr. Schwerin 1 2 : 6
29.10.00 HBV Hattingen 3 - BC Strünkede 2 0 : 8
29.10.00 Bfr. Datteln 2 - F.d.G. Herne 1 2 : 6
5.Spieltag 11.11.00 BC Strünkede 2 - Spfr. Wanne 2 2 : 6
10.11.00 GW Wanne 3 - SG Herne-Stamm 4 8 : 0
11.11.00 Bfr. Schwerin 1 - Bfr. Datteln 2 6 : 2
11.11.00 F.d.G. Herne 1 - HBV Hattingen 3 8 : 0
6.Spieltag 24.11.00 Spfr. Wanne 2 - F.d.G. Herne 1 4 : 4
26.11.00 BC Strünkede 2 - SG Herne-Stamm 4 6 : 2
25.11.00 Bfr. Schwerin 1 - GW Wanne 3 8 : 0
25.11.00 Bfr. Datteln 2 - HBV Hattingen 3 8 : 0
7.Spieltag 03.12.00 HBV Hattingen 3 - Spfr. Wanne 2 2 : 6
03.12.00 F.d.G. Herne 1 - SG Herne-Stamm 4 8 : 0
03.12.00 BC Strünkede 2 - Bfr. Schwerin 1 4 : 4
03.12.00 GW Wanne 3 - Bfr. Datteln 2 2 : 6
8.Spieltag 16.12.00 Spfr. Wanne 2 - Bfr. Datteln 2 6 : 2
15.12.00 HBV Hattingen 3 - SG Herne-Stamm 4 2 : 6
16.12.00 F.d.G. Herne 1 - Bfr. Schwerin 1 2 : 6
17.12.00 BC Strünkede 2 - GW Wanne 3 2 : 6
9.Spieltag 13.01.01 SG Herne-Stamm 4 - Spfr. Wanne 2 2 : 6
13.01.01 Bfr. Schwerin 1 - HBV Hattingen 3 8 : 0
14.01.01 GW Wanne 3 - F.d.G. Herne 1 5 : 3
13.01.01 Bfr. Datteln 2 - BC Strünkede 2 3 : 5
10.Spieltag 20.01.01 Spfr. Wanne 2 - Bfr. Schwerin 1 4 : 4
20.01.01 Bfr. Datteln 2 - SG Herne-Stamm 4 6 : 2
19.01.01 HBV Hattingen 3 - GW Wanne 3 0 : 8
20.01.01 F.d.G. Herne 1 - BC Strünkede 2 6 : 2
11.Spieltag 02.02.01 GW Wanne 3 - Spfr. Wanne 2 0 : 8
04.02.01 Bfr. Schwerin 1 - SG Herne-Stamm 4 8 : 0
04.02.01 BC Strünkede 2 - HBV Hattingen 3 8 : 0
03.02.01 F.d.G. Herne 1 - Bfr. Datteln 2 6 : 2
12.Spieltag 10.02.01 Spfr. Wanne 2 - BC Strünkede 2 8 : 0
11.02.01 SG Herne-Stamm 4 - GW Wanne 3 2 : 6
10.02.01 Bfr. Datteln 2 - Bfr. Schwerin 1 2 : 6
11.02.01 HBV Hattingen 3 - F.d.G. Herne 1 0 : 8
13.Spieltag 03.03.01 F.d.G. Herne 1 - Spfr. Wanne 2 4 : 4
04.03.01 SG Herne-Stamm 4 - BC Strünkede 2 0 : 8
02.03.01 GW Wanne 3 - Bfr. Schwerin 1 4 : 4
03.03.01 HBV Hattingen 3 - Bfr. Datteln 2 0 : 8
14.Spieltag 10.03.01 Spfr. Wanne 2 - HBV Hattingen 3 8 : 0
11.03.01 SG Herne-Stamm 4 - F.d.G. Herne 1 0 : 8
11.03.01 Bfr. Schwerin 1 - BC Strünkede 2 6 : 2
10.03.01 Bfr. Datteln 2 - GW Wanne 3 4 : 4
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. Spfr. Wanne 2 14 10 4 0 24 : 4 + 52 82 : 30 9214 941 9.79 11.09
2. F.d.G. Herne 1 14 10 2 2 22 : 6 + 54 83 : 29 9799 846 11.58 14.60
3. Bfr. Schwerin 1 14 9 3 2 21 : 7 + 44 78 : 34 9176 886 10.35 15.96
4. GW Wanne 3 14 6 3 5 15 : 13 + 4 58 : 54 8127 964 8.43 10.76
5. BC Strünkede 2 14 7 1 6 15 : 13 + 2 57 : 55 7976 1022 7.80 10.16
6. Bfr. Datteln 2 14 5 1 8 11 : 17 -2 55 : 57 7428 957 7.76 10.38
7. SG Herne-Stamm 4 14 2 0 12 4 : 24 -58 27 : 85 5705 1005 5.67 6.01
8. HBV Hattingen 3 14 0 0 14 0 : 28 -96 8 : 104 4809 1041 4.61
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Gruppe A

1.Spieltag 17.09.00 GW Herne 3 - Recklinghausen 1 2 : 6
17.09.00 BC Langendreer 3 - BCC Witten 3 4 : 4
15.09.00 DBC Bochum 2 - Bfr. Schwerin 4 3 : 5
15.09.00 GW Wanne 4 - BC Krüzkämper 2 8 : 0
2.Spieltag 30.09.00 Recklinghausen 1 - BC Langendreer 3 0 : 8
30.09.00 BCC Witten 3 - DBC Bochum 2 8 : 0
30.09.00 Bfr. Schwerin 4 - GW Wanne 4 6 : 2
30.09.00 BC Krüzkämper 2 - GW Herne 3 4 : 4
3.Spieltag 15.10.00 DBC Bochum 2 - Recklinghausen 1 0 : 8
14.10.00 BC Langendreer 3 - GW Herne 3 4 : 4
15.10.00 GW Wanne 4 - BCC Witten 3 2 : 6
15.10.00 BC Krüzkämper 2 - Bfr. Schwerin 4 8 : 0
4.Spieltag 21.10.00 Recklinghausen 1 - GW Wanne 4 6 : 2
20.10.00 BC Langendreer 3 - DBC Bochum 2 4 : 4
20.10.00 BCC Witten 3 - BC Krüzkämper 2 6 : 2
21.10.00 GW Herne 3 - Bfr. Schwerin 4 4 : 4
5.Spieltag 04.11.00 BC Krüzkämper 2 - Recklinghausen 1 2 : 6
04.11.00 GW Wanne 4 - BC Langendreer 3 8 : 0
05.11.00 DBC Bochum 2 - GW Herne 3 6 : 2
05.11.00 Bfr. Schwerin 4 - BCC Witten 3 2 : 6
6.Spieltag 18.11.00 Recklinghausen 1 - Bfr. Schwerin 4 6 : 2
17.11.00 BC Langendreer 3 - BC Krüzkämper 2 4 : 4
18.11.00 DBC Bochum 2 - GW Wanne 4 5 : 3
17.11.00 GW Herne 3 - BCC Witten 3 4 : 4
7.Spieltag 02.12.00 BCC Witten 3 - Recklinghausen 1 6 : 2
03.12.00 Bfr. Schwerin 4 - BC Langendreer 3 6 : 2
03.12.00 BC Krüzkämper 2 - DBC Bochum 2 2 : 6
02.12.00 GW Wanne 4 - GW Herne 3 8 : 0
8.Spieltag 09.12.00 Recklinghausen 1 - GW Herne 3 6 : 2
09.12.00 BCC Witten 3 - BC Langendreer 3 6 : 2
10.12.00 Bfr. Schwerin 4 - DBC Bochum 2 2 : 6
09.12.00 BC Krüzkämper 2 - GW Wanne 4 2 : 6
9.Spieltag 13.01.01 BC Langendreer 3 - Recklinghausen 1 3 : 5
12.01.01 DBC Bochum 2 - BCC Witten 3 4 : 4
12.01.01 GW Wanne 4 - Bfr. Schwerin 4 6 : 2
13.01.01 GW Herne 3 - BC Krüzkämper 2 4 : 4
10.Spieltag 20.01.01 Recklinghausen 1 - DBC Bochum 2 6 : 2
20.01.01 GW Herne 3 - BC Langendreer 3 4 : 4
19.01.01 BCC Witten 3 - GW Wanne 4 2 : 6
20.01.01 Bfr. Schwerin 4 - BC Krüzkämper 2 6 : 2
11.Spieltag 04.02.01 GW Wanne 4 - Recklinghausen 1 4 : 4
03.02.01 DBC Bochum 2 - BC Langendreer 3 2 : 6
03.02.01 BC Krüzkämper 2 - BCC Witten 3 4 : 4
04.02.01 Bfr. Schwerin 4 - GW Herne 3 6 : 2
12.Spieltag 10.02.01 Recklinghausen 1 - BC Krüzkämper 2 4 : 4
09.02.01 BC Langendreer 3 - GW Wanne 4 4 : 4
10.02.01 GW Herne 3 - DBC Bochum 2 2 : 6
10.02.01 BCC Witten 3 - Bfr. Schwerin 4 8 : 0
13.Spieltag 03.03.01 Bfr. Schwerin 4 - Recklinghausen 1 2 : 6
04.03.01 BC Krüzkämper 2 - BC Langendreer 3 0 : 8
04.03.01 GW Wanne 4 - DBC Bochum 2 8 : 0
03.03.01 BCC Witten 3 - GW Herne 3 6 : 2
14.Spieltag 10.03.01 Recklinghausen 1 - BCC Witten 3 2 : 6
10.03.01 BC Langendreer 3 - Bfr. Schwerin 4 8 : 0
09.03.01 DBC Bochum 2 - BC Krüzkämper 2 2 : 6
10.03.01 GW Herne 3 - GW Wanne 4 2 : 6
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten 3 14 9 4 1 22 : 6 + 40 76 : 36 4361 1100 3.96 5.00
2. Recklinghausen 1 14 9 2 3 20 : 8 + 22 67 : 45 4275 980 4.36 5.75
3. GW Wanne 4 14 8 2 4 18 : 10 + 34 73 : 39 4550 1064 4.27 6.60
4. BC Langendreer 3 14 4 6 4 14 : 14 + 10 61 : 51 4536 1061 4.27 5.35
5. DBC Bochum 2 14 5 2 7 12 : 16 -20 46 : 66 3785 1036 3.65 5.05
6. Bfr. Schwerin 4 14 5 1 8 11 : 17 -26 43 : 69 3444 1100 3.13 3.96
7. BC Krüzkämper 2 14 2 5 7 9 : 19 -24 44 : 68 3019 1025 2.94 3.92
8. GW Herne 3 14 0 6 8 6 : 22 -36 38 : 74 3033 1098 2.76 3.62
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksliga Gruppe B

1.Spieltag 09.09.00 BCC Witten 2 - ABC Habinghorst 2 4 : 4
09.09.00 BC Wanne-Ost 1 - Röhlinghausen 2 6 : 2
09.09.00 Bfr. Schwerin 3 - Bfr. Weitmar 1 6 : 2
09.09.00 BC Schwerin 1 - BC Strünkede 3 6 : 2
2.Spieltag 23.09.00 Röhlinghausen 2 - BCC Witten 2 1 : 7
23.09.00 Bfr. Weitmar 1 - BC Wanne-Ost 1 2 : 6
23.09.00 BC Strünkede 3 - Bfr. Schwerin 3 4 : 4
24.09.00 ABC Habinghorst 2 - BC Schwerin 1 2 : 6
3.Spieltag 08.10.00 BCC Witten 2 - Bfr. Weitmar 1 6 : 2
07.10.00 ABC Habinghorst 2 - Röhlinghausen 2 5 : 3
07.10.00 BC Wanne-Ost 1 - BC Strünkede 3 4 : 4
08.10.00 Bfr. Schwerin 3 - BC Schwerin 1 4 : 4
4.Spieltag 21.10.00 BC Strünkede 3 - BCC Witten 2 0 : 8
21.10.00 Bfr. Weitmar 1 - Röhlinghausen 2 4 : 4
21.10.00 BC Schwerin 1 - BC Wanne-Ost 1 3 : 5
21.10.00 Bfr. Schwerin 3 - ABC Habinghorst 2 8 : 0
5.Spieltag 04.11.00 BCC Witten 2 - BC Schwerin 1 8 : 0
04.11.00 Röhlinghausen 2 - BC Strünkede 3 8 : 0
04.11.00 ABC Habinghorst 2 - Bfr. Weitmar 1 6 : 2
04.11.00 BC Wanne-Ost 1 - Bfr. Schwerin 3 3 : 5
6.Spieltag 12.11.00 Bfr. Schwerin 3 - BCC Witten 2 4 : 4
11.11.00 BC Schwerin 1 - Röhlinghausen 2 6 : 2
12.11.00 BC Strünkede 3 - Bfr. Weitmar 1 4 : 4
11.11.00 BC Wanne-Ost 1 - ABC Habinghorst 2 2 : 6
7.Spieltag 25.11.00 BCC Witten 2 - BC Wanne-Ost 1 6 : 2
24.11.00 Röhlinghausen 2 - Bfr. Schwerin 3 0 : 8
25.11.00 Bfr. Weitmar 1 - BC Schwerin 1 6 : 2
24.11.00 BC Strünkede 3 - ABC Habinghorst 2 4 : 4
8.Spieltag 02.12.00 ABC Habinghorst 2 - BCC Witten 2 4 : 4
02.12.00 Röhlinghausen 2 - BC Wanne-Ost 1 6 : 2
02.12.00 Bfr. Weitmar 1 - Bfr. Schwerin 3 0 : 8
10.12.00 BC Strünkede 3 - BC Schwerin 1 2 : 6
9.Spieltag 06.01.01 BCC Witten 2 - Röhlinghausen 2 8 : 0
06.01.01 BC Wanne-Ost 1 - Bfr. Weitmar 1 6 : 2
06.01.01 Bfr. Schwerin 3 - BC Strünkede 3 6 : 2
06.01.01 BC Schwerin 1 - ABC Habinghorst 2 8 : 0
10.Spieltag 20.01.01 Bfr. Weitmar 1 - BCC Witten 2 0 : 8
20.01.01 Röhlinghausen 2 - ABC Habinghorst 2 1 : 7
20.01.01 BC Strünkede 3 - BC Wanne-Ost 1 6 : 2
20.01.01 BC Schwerin 1 - Bfr. Schwerin 3 4 : 4
11.Spieltag 02.02.01 BCC Witten 2 - BC Strünkede 3 6 : 2
03.02.01 Röhlinghausen 2 - Bfr. Weitmar 1 4 : 4
03.02.01 BC Wanne-Ost 1 - BC Schwerin 1 4 : 4
03.02.01 ABC Habinghorst 2 - Bfr. Schwerin 3 3 : 5
12.Spieltag 10.02.01 BC Schwerin 1 - BCC Witten 2 0 : 8
11.02.01 BC Strünkede 3 - Röhlinghausen 2 8 : 0
10.02.01 Bfr. Weitmar 1 - ABC Habinghorst 2 4 : 4
10.02.01 Bfr. Schwerin 3 - BC Wanne-Ost 1 4 : 4
13.Spieltag 02.03.01 BCC Witten 2 - Bfr. Schwerin 3 8 : 0
03.03.01 Röhlinghausen 2 - BC Schwerin 1 6 : 2
03.03.01 Bfr. Weitmar 1 - BC Strünkede 3 6 : 2
03.03.01 ABC Habinghorst 2 - BC Wanne-Ost 1 6 : 2
14.Spieltag 10.03.01 BC Wanne-Ost 1 - BCC Witten 2 0 : 8
11.03.01 Bfr. Schwerin 3 - Röhlinghausen 2 2 : 6
10.03.01 BC Schwerin 1 - Bfr. Weitmar 1 6 : 2
10.03.01 ABC Habinghorst 2 - BC Strünkede 3 4 : 4
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten 2 14 11 3 0 25 : 3 + 74 93 : 19 5485 1026 5.34 8.24
2. Bfr. Schwerin 3 14 7 5 2 19 : 9 + 24 68 : 44 4609 1093 4.21 5.54
3. BC Schwerin 1 14 6 3 5 15 : 13 + 2 57 : 55 3559 1087 3.27 3.82
4. ABC Habinghorst 2 14 5 5 4 15 : 13 -2 55 : 57 4132 1087 3.80 4.60
5. BC Wanne-Ost 1 14 4 3 7 11 : 17 -16 48 : 64 3572 1077 3.31 4.37
6. Röhlinghausen 2 14 4 2 8 10 : 18 -26 43 : 69 3353 1097 3.05 3.92
7. BC Strünkede 3 14 2 5 7 9 : 19 -24 44 : 68 3676 1104 3.32 4.88
8. Bfr. Weitmar 1 14 2 4 8 8 : 20 -32 40 : 72 3483 1101 3.16 3.73
Zurück zum Seitenanfang

Bezirksklasse Gruppe A

1.Spieltag 10.09.00 Elfb. Riemke 3 - Scharfe Ecke 1 6 : 2
10.09.00 BC Nordpol 2 - Bfr. Laerfeld 2 6 : 2
10.09.00 SG Herne-Stamm 5 - GW Herne 4 6 : 2
2.Spieltag 23.09.00 F.d.G. Herne 2 - Elfb. Riemke 3 4 : 4
23.09.00 Scharfe Ecke 1 - BC Nordpol 2 2 : 6
24.09.00 Bfr. Laerfeld 2 - SG Herne-Stamm 5 2 : 6
3.Spieltag 14.10.00 BC Nordpol 2 - F.d.G. Herne 2 0 : 8
15.10.00 SG Herne-Stamm 5 - Scharfe Ecke 1 2 : 6
14.10.00 GW Herne 4 - Bfr. Laerfeld 2 0 : 8
4.Spieltag 21.10.00 F.d.G. Herne 2 - SG Herne-Stamm 5 8 : 0
22.10.00 Elfb. Riemke 3 - BC Nordpol 2 4 : 4
21.10.00 Scharfe Ecke 1 - GW Herne 4 6 : 2
5.Spieltag 05.11.00 GW Herne 4 - F.d.G. Herne 2 0 : 8
04.11.00 SG Herne-Stamm 5 - Elfb. Riemke 3 8 : 0
05.11.00 Bfr. Laerfeld 2 - Scharfe Ecke 1 4 : 4
6.Spieltag 18.11.00 F.d.G. Herne 2 - Bfr. Laerfeld 2 4 : 4
19.11.00 Elfb. Riemke 3 - GW Herne 4 8 : 0
18.11.00 BC Nordpol 2 - SG Herne-Stamm 5 6 : 2
7.Spieltag 25.11.00 Scharfe Ecke 1 - F.d.G. Herne 2 0 : 8
24.11.00 Bfr. Laerfeld 2 - Elfb. Riemke 3 2 : 6
24.11.00 GW Herne 4 - BC Nordpol 2 6 : 2
8.Spieltag 09.12.00 Scharfe Ecke 1 - Elfb. Riemke 3 4 : 4
10.12.00 Bfr. Laerfeld 2 - BC Nordpol 2 7 : 1
09.12.00 GW Herne 4 - SG Herne-Stamm 5 2 : 6
9.Spieltag 06.01.01 Elfb. Riemke 3 - F.d.G. Herne 2 4 : 4
06.01.01 BC Nordpol 2 - Scharfe Ecke 1 6 : 2
07.01.01 SG Herne-Stamm 5 - Bfr. Laerfeld 2 2 : 6
10.Spieltag 13.01.01 F.d.G. Herne 2 - BC Nordpol 2 4 : 4
13.01.01 Scharfe Ecke 1 - SG Herne-Stamm 5 5 : 3
13.01.01 Bfr. Laerfeld 2 - GW Herne 4 8 : 0
11.Spieltag 04.02.01 SG Herne-Stamm 5 - F.d.G. Herne 2 4 : 4
04.02.01 GW Herne 4 - Scharfe Ecke 1 2 : 6
12.Spieltag 10.02.01 F.d.G. Herne 2 - GW Herne 4 8 : 0
11.02.01 Elfb. Riemke 3 - SG Herne-Stamm 5 8 : 0
10.02.01 Scharfe Ecke 1 - Bfr. Laerfeld 2 2 : 6
13.Spieltag 03.03.01 Bfr. Laerfeld 2 - F.d.G. Herne 2 4 : 4
02.03.01 GW Herne 4 - Elfb. Riemke 3 0 : 8
02.03.01 SG Herne-Stamm 5 - BC Nordpol 2 4 : 4
14.Spieltag 10.03.01 F.d.G. Herne 2 - Scharfe Ecke 1 6 : 2
09.03.01 Elfb. Riemke 3 - Bfr. Laerfeld 2 4 : 4
10.03.01 BC Nordpol 2 - GW Herne 4 8 : 0
Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. F.d.G. Herne 2 12 6 6 0 18 : 6 + 44 70 : 26 3874 1087 3.56 4.42
2. Elfb. Riemke 3 12 5 5 2 15 : 9 + 20 58 : 38 3686 1100 3.35 4.17
3. BC Nordpol 2 12 6 3 3 15 : 9 + 10 53 : 43 3329 1112 2.99 3.86
4. Bfr. Laerfeld 2 12 5 4 3 14 : 10 + 18 57 : 39 3304 1102 2.99 3.50
