Stand:21.03.2010 um 22:43:41

Freie Partie 1. Klasse Endrunde in Bfr. Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Krane (Bfr. Weitmar) 8 4 0 0 1000 6 166.66 250.00 250
2. C.Pöther (ABC Merklinde) 6 3 0 1 924 5 184.80 250.00 250
3. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 4 2 0 2 566 23 24.60 22.30 129
4. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 2 1 0 3 339 22 15.40 15.40 62
5. H.Wolff (BC Dorsten) 0 0 0 4 237 22 10.77 66
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 2. Klasse Endrunde in DBC Bochum

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Klüber (BCC Witten) 6 3 0 0 600 8 75.00 100.00 200
2. I.Bremer (Bfr. Datteln) 4 2 0 1 378 19 19.89 33.33 75
3. F.Jeske (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 266 22 12.09 12.70 73
4. D.Beyer (BCC Witten) 0 0 0 3 320 19 16.84 99
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BSC Bottrop
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Klüber (BCC Witten) 6 3 0 0 600 16 37.50 50.00 179
2. Ö.Sahin (DBC Bochum) 2 1 0 2 396 22 18.00 40.00 158
3. A.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 312 25 12.48 15.20 48
4. F.Jeske (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 226 19 11.89 11.80 39
Gruppe 2 in Bfr. Datteln
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. I.Bremer (Bfr. Datteln) 4 2 0 0 251 18 13.94 25.00 55
2. D.Beyer (BCC Witten) 2 1 0 1 286 18 15.88 19.50 34
3. H.Pöther (ABC Merklinde) 0 0 0 2 163 20 8.15 51
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 3. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Ransmann (HBV Hattingen) 6 3 0 0 225 45 5.00 6.00 16
2. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 224 45 4.97 8.46 37
3. A.Frodl (HBV Hattingen) 1 0 1 2 190 45 4.22 4.93 31
4. K.Gotzeina (GW Wanne) 1 0 1 2 185 45 4.11 4.93 29
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Endrunde in BC Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. G.Nattler (BC Dorsten) 4 2 0 1 230 45 5.11 6.06 23
2. J.Aßmann (BCC Witten) 3 1 1 1 222 45 4.93 5.66 31
3. D.Schinnerling (BCC Witten) 3 1 1 1 177 45 3.93 5.66 27
4. K.Ackermann (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 154 45 3.42 4.33 17
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Aßmann (BCC Witten) 6 3 0 0 235 44 5.34 7.14 29
2. M.Stewart (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 151 45 3.35 4.20 19
3. W.Kaszik (Bfr. Gerthe) 2 1 0 2 127 44 2.88 2.73 12
4. J.Treitschke (Bfr. Schwerin) 0 0 0 3 126 45 2.80 34
Gruppe 2 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Schinnerling (BCC Witten) 4 2 0 1 215 45 4.77 5.73 31
2. G.Nattler (BC Dorsten) 4 2 0 1 190 45 4.22 4.53 18
3. F.Krane (Bfr. Weitmar) 2 1 0 2 132 45 2.93 5.33 20
4. M.Urbanek (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 113 45 2.51 2.93 12
Gruppe 3 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Weier (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 165 45 3.66 4.00 25
2. K.Ackermann (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 165 45 3.66 4.73 17
3. T.Ohly (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 104 45 2.31 1.26 14
4. E.Wagner (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 95 45 2.11 15
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Endrunde in Bfr. Laerfeld

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. K.Minati (BCC Witten) 5 2 1 0 273 60 4.55 5.00 20
2. H.Czech (BC Dorsten) 4 2 0 1 259 56 4.62 5.88 34
3. M.Dittfeld (BCC Witten) 3 1 1 1 246 57 4.31 5.00 28
4. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 0 0 0 3 128 59 2.16 9
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 5. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BC Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 4 2 0 1 143 60 2.38 3.30 11
2. P.Hollenbeck (ABC Merklinde) 4 2 0 1 139 60 2.31 3.25 23
3. N.Lettau (BC Schwerin) 2 1 0 2 126 60 2.10 2.30 12
4. W.Heinrich (HBV Hattingen) 2 1 0 2 119 60 1.98 2.30 12
Gruppe 2 in BC Dorsten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Czech (BC Dorsten) 4 2 0 1 213 60 3.55 4.80 31
2. K.Minati (BCC Witten) 4 2 0 1 211 60 3.51 4.55 24
3. W.Gordelt (Spfr. Wanne) 3 1 1 1 166 60 2.76 3.05 12
4. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 1 0 1 2 169 60 2.81 2.40 11
Gruppe 3 in Recklinghausen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Dittfeld (BCC Witten) 6 3 0 0 259 56 4.62 6.25 24
2. D.Zöphel (GW Wanne) 3 1 1 1 172 56 3.07 3.20 15
3. H.Boße (Recklinghausen) 2 1 0 2 175 60 2.91 2.95 14
4. J.Mattern (Bfr. Weitmar) 1 0 1 2 124 60 2.06 1.55 10
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Endrunde in BC Krüzkämper

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Fiehler (DBC Bochum) 6 3 0 0 225 21 10.71 37.50 71
2. U.Habermehl (GW Wanne) 4 2 0 1 65 59 1.10 1.80 16
3. W.Oehrle (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 103 60 1.71 1.76 10
4. N.Bonk (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 72 52 1.38 11
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 6. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in DBC Bochum
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. N.Bonk (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 148 75 1.97 2.24 20
2. W.Oehrle (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 152 75 2.02 2.12 10
3. T.Aalderink (BC Dorsten) 2 1 0 2 138 75 1.84 1.80 10
4. G.Hoffmann (GW Wanne) 0 0 0 3 102 75 1.36 9
Gruppe 2 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. S.Fiehler (DBC Bochum) 6 3 0 0 225 38 5.92 9.37 52
2. U.Habermehl (GW Wanne) 4 2 0 1 192 67 2.86 2.88 12
3. W.Longwitz (BC Schwerin) 2 1 0 2 102 58 1.75 1.40 9
4. U.Wachs (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 81 63 1.28 9
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Endrunde in Bfr. Datteln

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Breitenbach (BCC Witten) 6 3 0 0 127 67 1.89 2.94 17
2. G.Schlegel (BC Dorsten) 4 2 0 1 146 61 2.39 2.63 9
3. R.Kyewski (Recklinghausen) 2 1 0 2 104 75 1.38 1.28 7
4. S.Kroke (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 70 69 1.01 8
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie 7. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Breitenbach (BCC Witten) 0 0 0 0 0 0 kampflos 0
2. R.Kyewski (Recklinghausen) 0 0 0 0 0 0 kampflos 0
Gruppe 2 in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. G.Schlegel (BC Dorsten) 4 2 0 0 100 38 2.63 2.63 14
2. S.Kroke (F.d.G. Herne) 2 1 0 1 54 44 1.22 1.24 7
3. T.Treitschke (Bfr. Schwerin) 0 0 0 2 64 44 1.45 10
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie Damen 1. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Aßmann (BCC Witten) 6 3 0 0 256 60 4.26 5.20 21
2. U.Wachs (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 104 60 1.73 2.10 16
3. S.Kroke (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 99 60 1.65 1.60 12
4. P.Laarmann (BG Bottrop) 2 1 0 2 80 60 1.33 1.65 9
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 1. Klasse Endrunde in ABC Merklinde

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Pöther (ABC Merklinde) 6 3 0 0 600 19 31.57 40.00 130
2. C.Krane (Bfr. Weitmar) 4 2 0 1 509 18 28.27 40.00 90
3. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 303 20 15.15 11.30 61
4. W.Adolf (BC Dorsten) 0 0 0 3 288 27 10.66 41
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Endrunde in DBC Bochum

1. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 450 22 20.45 37.50 97
2. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 421 28 15.03 25.00 46
3. A.Wickenburg (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 238 30 7.93 9.26 24
4. A.Klüber (BCC Witten) 0 0 0 3 201 28 7.17 33
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BC Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 4 2 0 0 300 13 23.07 75.00 114
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 1 131 17 7.70 7.46 21
3. F.Jeske (F.d.G. Herne) 0 0 0 2 181 26 6.96 35
Gruppe 2 in Bfr. Schwerin
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 5 2 1 0 416 32 13.00 30.00 137
2. D.Koch (F.d.G. Herne) 5 2 1 0 426 41 10.39 12.50 65
3. H.Pöther (ABC Merklinde) 2 1 0 2 362 43 8.41 10.71 39
4. B.Merkes (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 255 34 7.50 35
Gruppe 3 in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Klüber (BCC Witten) 6 3 0 0 450 27 16.66 21.42 86
2. I.Bremer (Bfr. Datteln) 3 1 1 1 413 37 11.16 10.71 70
3. D.Zimmermann (TuS Kaltehardt) 3 1 1 1 362 36 10.05 10.71 37
4. M.Stewart (F.d.G. Herne) 0 0 0 3 227 42 5.40 42
Gruppe 4 in Elfb. Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Wickenburg (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 311 43 7.23 11.53 48
2. D.Beyer (BCC Witten) 4 2 0 1 421 43 9.79 10.00 68
3. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 209 45 4.64 5.93 33
4. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 0 0 0 3 105 45 2.33 15
Gruppe 5 in Bfr. Weitmar
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. Ö.Sahin (DBC Bochum) 6 3 0 0 444 43 10.32 11.53 38
2. D.Schober (Bfr. Weitmar) 4 2 0 1 365 41 8.90 13.63 52
3. K.Weier (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 176 43 4.09 4.26 42
4. G.Lesmeister (Bfr. Weitmar) 0 0 0 3 245 41 5.97 31
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 35/2Senioren 1. Klasse Endrunde in BSV Marl 89

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. W.Kuhnke (DBC Bochum) 6 3 0 0 450 23 19.56 25.00 102
2. H.Blaskowitz (BSV Marl 89) 4 2 0 1 247 34 7.26 11.53 49
3. G.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 254 37 6.86 10.00 28
4. W.Franken (Spfr. Wanne) 0 0 0 3 292 38 7.68 49
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 1. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. U.Synek (BCC Witten) 5 2 1 0 450 15 30.00 37.50 72
2. C.Pöther (ABC Merklinde) 4 2 0 1 429 20 21.45 18.75 68
3. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 329 22 14.95 15.00 63
4. E.Ehlert (ABC Merklinde) 1 0 1 2 383 25 15.32 21.42 75
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Endrunde in ABC Merklinde

1. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 6 3 0 0 375 31 12.09 15.62 44
2. H.Wolff (BC Dorsten) 4 2 0 1 333 41 8.12 8.92 33
3. R.Bönig (ABC Merklinde) 2 1 0 2 327 32 10.21 12.50 62
4. A.Klüber (BCC Witten) 0 0 0 3 184 36 5.11 23
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 52/2 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in Elfb. Riemke
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 375 28 13.39 20.83 61
2. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 4 2 0 1 311 31 10.03 15.62 44
3. H.Westerweller (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 282 31 9.09 13.88 72
4. K.Czerwanski (BCC Witten) 0 0 0 3 206 30 6.86 49
Gruppe 2 in BC Dorsten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Klüber (BCC Witten) 6 3 0 0 349 43 8.11 9.61 37
2. W.Adolf (BC Dorsten) 4 2 0 1 289 45 6.42 7.06 42
3. L.Schreiber (SG Herne-Stamm) 2 1 0 2 223 45 4.95 5.40 23
4. A.Schneider (TuS Kaltehardt) 0 0 0 3 194 43 4.51 32
Gruppe 3 in BC Dorsten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Bönig (ABC Merklinde) 4 2 0 1 340 27 12.59 25.00 45
2. H.Wolff (BC Dorsten) 4 2 0 1 294 31 9.48 17.85 38
3. G.Haumann (ABC Merklinde) 4 2 0 1 267 35 7.62 17.85 39
4. O.Brening (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 192 19 10.10 12.71 32
Zurück zum Seitenanfang

Einband 1. Klasse Endrunde in Elfb. Riemke

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Kuczorra (ABC Merklinde) 10 5 0 0 487 65 7.49 9.09 28
2. F.Jeske (F.d.G. Herne) 8 4 0 1 426 63 6.76 11.11 53
3. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 6 3 0 2 358 71 5.04 6.26 28
4. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 4 2 0 3 325 63 5.15 12.50 21
5. K.Czerwanski (BCC Witten) 2 1 0 4 339 67 5.05 7.14 21
6. E.Ehlert (ABC Merklinde) 0 0 0 5 224 61 3.67 15
Zurück zum Seitenanfang

Einband 2. Klasse Endrunde in Recklinghausen

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Kutsch (BC Strünkede) 6 3 0 0 186 60 3.10 4.35 18
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 4 2 0 1 175 60 2.91 3.50 15
3. D.Beyer (BCC Witten) 2 1 0 2 138 60 2.30 3.45 21
4. M.Bloch (Recklinghausen) 0 0 0 3 124 60 2.06 7
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Endrunde in GW Wanne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 106 89 1.191 1.379 6
2. B.Ibraimov (SG Herne-Stamm) 4 2 0 1 104 76 1.368 1.904 10
3. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 2 1 0 2 91 71 1.281 2.000 8
4. G.Haumann (ABC Merklinde) 0 0 0 3 53 76 0.697 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 1. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in BC Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. B.Ibraimov (SG Herne-Stamm) 6 3 0 0 115 85 1.352 1.600 7
2. G.Haumann (ABC Merklinde) 4 2 0 1 81 90 0.900 1.066 5
3. G.Gregg (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 75 90 0.833 1.133 8
4. K.Czerwanski (BCC Witten) 0 0 0 3 70 85 0.823 5
Gruppe 2 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Hafemann (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 87 90 0.966 1.133 5
2. E.Kurmann (Elfb. Riemke) 2 1 0 2 82 90 0.911 0.833 5
3. A.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 70 90 0.777 1.166 7
4. M.Hass (Spfr. Wanne) 2 1 0 2 66 90 0.733 0.800 6
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Henseleit (SG Herne-Stamm) 6 3 0 0 90 78 1.153 1.304 6
2. H.Kroke (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 78 81 0.962 1.153 6
3. J.Kutsch (BC Strünkede) 2 1 0 2 79 90 0.877 0.933 5
4. P.Pohlmann (HBV Hattingen) 0 0 0 3 67 79 0.848 6
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 2. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. P.Pohlmann (HBV Hattingen) 4 2 0 1 89 73 1.219 1.250 8
2. H.Ransmann (HBV Hattingen) 4 2 0 1 75 74 1.013 1.500 11
3. S.Richter (HBV Hattingen) 2 1 0 2 67 84 0.797 0.633 6
4. K.Hauswirth (BC Strünkede) 2 1 0 2 49 75 0.653 0.733 5
Gruppe 2 in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Kroke (F.d.G. Herne) 6 3 0 0 84 80 1.050 1.500 5
2. O.Brening (TuS Kaltehardt) 2 1 0 2 61 85 0.717 1.200 4
3. D.Beyer (BCC Witten) 2 1 0 2 53 75 0.706 1.000 5
4. M.Stewart (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 51 90 0.566 0.733 5
Gruppe 3 in BC Strünkede
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Kutsch (BC Strünkede) 4 2 0 1 76 81 0.938 1.428 5
2. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 68 85 0.800 0.900 5
3. F.Jeske (F.d.G. Herne) 2 1 0 2 73 90 0.811 1.000 5
4. R.Salz (BCC Witten) 2 1 0 2 61 76 0.802 1.200 6
Gruppe 4 in Spfr. Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Henseleit (SG Herne-Stamm) 4 2 0 0 51 60 0.850 0.933 6
2. W.Gordelt (Spfr. Wanne) 2 1 0 1 36 60 0.600 0.733 4
3. M.Brosch (SG Herne-Stamm) 0 0 0 2 30 60 0.500 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Endrunde in Bfr. Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Lenz (Bfr. Schwerin) 8 4 0 1 85 150 0.566 0.700 5
2. D.Koch (SG Herne-Stamm) 6 3 0 2 86 144 0.597 1.000 5
3. D.Triebwasser (DBC Bochum) 6 3 0 2 87 149 0.583 0.862 7
4. T.Bialuschewski (SG Herne-Stamm) 6 3 0 2 73 150 0.486 0.833 5
5. D.Vedder (HBV Hattingen) 2 1 0 4 75 150 0.500 0.733 5
6. M.Urbanek (Spfr. Wanne) 2 1 0 4 66 145 0.455 0.700 6
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 3. Klasse Vorrunde

Gruppe 2 in F.d.G. Herne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Urbanek (Spfr. Wanne) 4 2 0 1 51 90 0.566 0.733 3
2. B.Reinhardt (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 48 90 0.533 0.800 6
3. L.Schreiber (SG Herne-Stamm) 2 1 0 2 49 90 0.544 0.566 4
4. M.Bloch (Recklinghausen) 2 1 0 2 44 90 0.488 0.466 5
Gruppe 3 in BC Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Triebwasser (DBC Bochum) 6 3 0 0 47 90 0.522 0.733 3
2. D.Timmermann (GW Wanne) 4 2 0 1 35 90 0.388 0.500 3
3. U.Winterboer (SG Herne-Stamm) 2 1 0 2 41 90 0.455 0.466 4
4. K.Düsterloh (HBV Hattingen) 0 0 0 3 35 90 0.388 3
Gruppe 5 in HBV Hattingen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. D.Vedder (HBV Hattingen) 4 2 0 1 54 90 0.600 0.700 5
2. M.Rietz (GW Wanne) 4 2 0 1 49 90 0.544 0.733 3
3. A.Frodl (HBV Hattingen) 2 1 0 2 54 90 0.600 0.566 3
4. H.Michalski (SG Herne-Stamm) 2 1 0 2 42 90 0.466 0.666 5
Gruppe 6 in Recklinghausen
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Lenz (Bfr. Schwerin) 4 2 0 0 46 60 0.766 0.800 5
2. G.Nattler (BC Dorsten) 2 1 0 1 45 60 0.750 0.833 4
3. H.Boße (Recklinghausen) 0 0 0 2 29 60 0.483 4
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Endrunde in ABC Merklinde

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Dittfeld (BCC Witten) 10 5 0 0 90 144 0.625 0.833 5
2. T.Wagner (Bfr. Gerthe) 7 3 1 1 74 141 0.524 0.952 3
3. C.Ruhm (ABC Merklinde) 5 2 1 2 66 149 0.442 0.689 3
4. H.Preuß (BC Strünkede) 4 2 0 3 79 150 0.526 0.633 4
5. A.Vierhaus (ABC Merklinde) 2 1 0 4 51 135 0.377 0.466 3
6. T.Bialuschewski (SG Herne-Stamm) 2 1 0 4 52 149 0.348 0.366 3
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband 4. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in ABC Merklinde
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. A.Vierhaus (ABC Merklinde) 6 3 0 0 47 90 0.522 0.633 4
2. D.Reuter (Bfr. Schwerin) 3 1 1 1 48 90 0.533 0.600 3
3. W.Longwitz (BC Schwerin) 2 1 0 2 30 90 0.333 0.233 5
4. R.Kyewski (Recklinghausen) 1 0 1 2 25 90 0.277 0.466 5
Gruppe 2 in GW Wanne
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.Bialuschewski (SG Herne-Stamm) 4 2 0 1 31 90 0.344 0.433 3
2. S.Kroke (F.d.G. Herne) 4 2 0 1 27 90 0.300 0.466 4
3. L.Trzaskawka (GW Wanne) 2 1 0 2 35 90 0.388 0.566 3
4. B.Orzechowski (GW Wanne) 2 1 0 2 32 90 0.355 0.400 3
Gruppe 3 in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Preuß (BC Strünkede) 6 3 0 0 34 90 0.377 0.433 4
2. N.Hasenjürgen (Recklinghausen) 4 2 0 1 35 90 0.388 0.600 3
3. J.Breitenbach (BCC Witten) 1 0 1 2 30 90 0.333 0.466 2
4. K.Gotzeina (GW Wanne) 1 0 1 2 25 90 0.277 0.466 4
Gruppe 4 in BC Herne-Stamm
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. T.Wagner (Bfr. Gerthe) 4 2 0 0 40 49 0.816 0.869 5
2. A.Schlicker (SG Herne-Stamm) 2 1 0 1 25 53 0.471 0.500 4
3. P.Hollenbeck (ABC Merklinde) 0 0 0 2 26 56 0.464 4
Gruppe 5 in BCC Witten
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Dittfeld (BCC Witten) 6 3 0 0 42 90 0.466 0.533 3
2. U.Misliwetz (Bfr. Gerthe) 3 1 1 1 33 90 0.366 0.433 2
3. B.Bosse (Recklinghausen) 2 1 0 2 36 90 0.400 0.500 3
4. R.Lettau (BC Schwerin) 1 0 1 2 29 90 0.322 0.433 4
Gruppe 6 in Bfr. Gerthe
Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. C.Ruhm (ABC Merklinde) 2 1 0 1 30 60 0.500 0.600 4
2. N.Koch (Bfr. Gerthe) 2 1 0 1 18 60 0.300 0.266 3
3. U.Wachs (F.d.G. Herne) 2 1 0 1 18 60 0.300 0.433 2
Zurück zum Seitenanfang

Dreiband Damen 1. Klasse Endrunde in BCC Witten

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. J.Aßmann (BCC Witten) 8 4 0 1 93 176 0.528 0.800 5
2. T.Bialuschewski (SG Herne-Stamm) 6 3 0 2 80 178 0.449 0.645 9
3. U.Wachs (F.d.G. Herne) 6 3 0 2 61 191 0.319 0.400 3
4. P.Laarmann (BG Bottrop) 6 3 0 2 57 196 0.290 0.425 2
5. M.Geier (BG Bottrop) 4 2 0 3 50 185 0.270 0.325 3
6. B.Zander (Elfb. Riemke) 0 0 0 5 24 200 0.120 3
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie I. Klasse Endrunde in Bfr. Weitmar

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Lindemann (BCC Witten) 6 3 0 0 600 8 75.00 100.00 198
2. C.Krane (Bfr. Weitmar) 4 2 0 1 328 21 15.61 25.00 166
3. C.Pöther (ABC Merklinde) 2 1 0 2 244 20 12.20 25.00 103
4. U.Synek (BCC Witten) 0 0 0 3 217 19 11.42 100
Zurück zum Seitenanfang

Freie Partie II. Klasse Endrunde in Bfr. Schwerin

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. M.Majcherski (Bfr. Schwerin) 6 3 0 0 431 38 11.34 16.66 94
2. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 4 2 0 1 405 33 12.27 37.50 127
3. W.Adolf (BC Dorsten) 2 1 0 2 129 39 3.30 4.33 12
4. Ö.Sahin (DBC Bochum) 0 0 0 3 63 34 1.85 9
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 47/2 I. Klasse Endrunde in TuS Kaltehardt

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. R.Lindemann (BCC Witten) 4 2 0 1 448 22 20.36 21.42 78
2. C.Pöther (ABC Merklinde) 4 2 0 1 314 20 15.70 30.00 123
3. M.Benstöm (TuS Kaltehardt) 4 2 0 1 248 30 8.26 10.00 34
4. U.Synek (BCC Witten) 0 0 0 3 186 22 8.45 64
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 47/2 II. Klasse Endrunde in F.d.G. Herne

Pl. Name Pkt Sätze G U V Ballz. Aufn. GD BED HS
1. H.Westerweller (Spfr. Wanne) 6 3 0 0 204 45 4.53 6.73 34
2. A.Reuter (Bfr. Schwerin) 2 1 0 2 235 45 5.22 6.00 30
3. E.Ehlert (ABC Merklinde) 2 1 0 2 205 43 4.76 9.61 39
4. G.Haumann (ABC Merklinde) 2 1 0 2 167 43 3.88 3.46 42
Zurück zum Seitenanfang

Cadre 47/2 II. Klasse Vorrunde

Gruppe 1 in ABC Merklinde
