Rangliste HBV Hattingen Stand: 12.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Frodl,A. (0026) 10 5 0 5 10 :10 982 189 5.19 12.50 37
2 Ramalhete,A. (0159) 9 6 0 3 12 :6 665 177 3.75 6.10 18
3 Heinrich,W. (0153) 14 5 0 9 10 :18 944 271 3.48 5.25 29
4 Ickenroth,L. (0156) 8 4 1 3 9 :7 558 160 3.48 5.20 29
5 Polkehn,A. (0158) 12 7 0 5 14 :10 661 234 2.82 3.60 26
6 Düsterloh,K. (0021) 14 9 0 5 18 :10 716 280 2.55 3.50 16
7 Wenzel,W. (0108) 10 4 1 5 9 :11 492 200 2.46 3.25 21
8 Schlüter,N. (0115) 16 10 0 6 20 :12 988 438 2.25 3.57 20
9 Vorwerk,A. (0134) 3 2 0 1 4 :2 138 65 2.12 5.00 16
10 Glatt,M. (0155) 16 6 0 10 12 :20 751 446 1.68 3.12 17
11 Uebing,P. (0157) 3 3 0 0 6 :0 132 90 1.46 1.96 6
12 Beul,D. (0009) 13 8 0 5 16 :10 561 390 1.43 1.83 10
13 Neumeyer,M. (0073) 12 5 0 7 10 :14 449 360 1.24 1.63 8
Weniger als 3 Spiele
14 Kirchniawy,M. (0045) 1 0 0 1 0 :2 68 30 (2.26) 6
15 Bergmann,O. (0160) 1 1 0 0 2 :0 21 30 (0.70) 0.70 3
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pohlmann,P. (0162) 12 5 1 6 11 :13 1086 236 4.60 5.70 28
2 Vedder,D. (0147) 12 8 0 4 16 :8 868 235 3.69 4.60 27
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Pohlmann,P. (0162) 10 2 0 8 4 :16 249 295 0.844 0.937 7
2 Schlüter,H. (0087) 9 5 0 4 10 :8 238 325 0.732 0.857 7
3 Ramalhete,A. (0159) 9 3 0 6 6 :12 220 306 0.718 0.789 6
4 Bernhardt,H. (0006) 9 0 1 8 1 :17 198 291 0.680 1.111 7
5 Vedder,D. (0147) 10 8 0 2 16 :4 222 351 0.632 1.087 6
6 Ickenroth,L. (0156) 11 3 1 7 7 :15 240 400 0.600 0.862 7
7 Schlüter,N. (0115) 11 5 1 5 11 :11 217 424 0.511 0.781 6
8 Düsterloh,K. (0021) 9 4 0 5 8 :10 164 340 0.482 0.961 7
9 Wenzel,W. (0108) 8 4 1 3 9 :7 138 304 0.453 1.041 6
10 Polkehn,A. (0158) 9 2 1 6 5 :13 146 344 0.424 0.833 6
11 Vorwerk,A. (0134) 9 0 0 9 0 :18 103 332 0.310 6
12 Beul,D. (0009) 10 2 0 8 4 :16 103 395 0.260 0.400 3
Weniger als 3 Spiele
13 Glatt,M. (0155) 2 1 0 1 2 :2 35 80 (0.437) 0.525 6
14 Neumeyer,M. (0073) 2 0 0 2 0 :4 25 80 (0.312) 2
15 Uebing,P. (0157) 1 0 0 1 0 :2 6 40 (0.150) 2