Rangliste GW Wanne Stand: 12.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Ruppel,R. (0073) 12 6 1 5 13 :11 1565 127 12.32 40.00 131
2 Krause,J. (0040) 14 9 1 4 19 :9 1309 262 4.99 6.57 43
3 Trzaskawka,L. (0148) 20 14 1 5 29 :11 1430 382 3.74 6.57 45
4 Backes,J. (0112) 4 3 0 1 6 :2 280 80 3.50 4.00 18
5 Zöphel,D. (0153) 18 15 0 3 30 :6 1196 383 3.12 5.00 22
6 Gotzeina,K. (0020) 14 7 0 7 14 :14 862 280 3.07 4.80 31
7 Timmermann,D. (0080) 14 4 1 9 9 :19 832 274 3.03 5.35 38
8 Rietz,M. (0155) 12 8 0 4 16 :8 721 243 2.96 5.60 38
9 Ide,W. (0033) 12 0 0 12 0 :24 564 227 2.48 18
10 Habermehl,U. (0024) 9 4 0 5 8 :10 448 185 2.42 3.80 18
11 Kelker,N. (0133) 14 11 0 3 22 :6 841 350 2.40 3.96 28
12 Dinkhoff,T. (0011) 11 4 0 7 8 :14 612 263 2.32 3.92 22
13 Franken,O. (0142) 7 4 0 3 8 :6 396 175 2.26 4.00 17
14 Orzechowski,B. (0062) 3 1 0 2 2 :4 129 75 1.72 2.20 9
15 Hoffmann,G. (0028) 14 4 0 10 8 :20 571 340 1.67 2.12 12
Weniger als 3 Spiele
16 Wiemers,K. (0157) 1 0 0 1 0 :2 62 15 (4.13) 14
17 Wiegandt,G. (0087) 2 1 0 1 2 :2 149 40 (3.72) 4.75 24
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wiemers,K. (0157) 4 2 0 2 4 :4 415 57 7.28 12.50 71
2 Müller,U. (0049) 8 3 0 5 6 :10 809 117 6.91 9.66 44
Weniger als 3 Spiele
3 Soboll,D. (0076) 1 0 0 1 0 :2 70 15 (4.66) 24
4 Timmermann,D. (0080) 1 0 0 1 0 :2 51 15 (3.40) 13
Cadre 35/2Senioren
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Goretzko,W. (0019) 8 6 0 2 12 :4 1000 98 10.20 18.75 62
2 Müller,U. (0049) 4 2 0 2 4 :4 420 60 7.00 9.33 43
3 Soboll,D. (0076) 3 1 1 1 3 :3 238 45 5.28 7.86 32
4 Gotzeina,K. (0020) 8 3 1 4 7 :9 403 114 3.53 5.86 19
5 Ide,W. (0033) 7 0 0 7 0 :14 294 89 3.30 20
Weniger als 3 Spiele
6 Trzaskawka,L. (0148) 2 0 0 2 0 :4 71 30 (2.36) 10
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Soboll,D. (0076) 5 0 0 5 0 :10 271 72 3.76 22
2 Krause,J. (0040) 4 0 0 4 0 :8 203 55 3.69 23
Weniger als 3 Spiele
3 Wiemers,K. (0157) 1 1 0 0 2 :0 125 15 (8.33) 8.33 20
4 Ide,W. (0033) 1 0 0 1 0 :2 37 7 (5.28) 10
5 Müller,U. (0049) 2 1 0 1 2 :2 155 30 (5.16) 5.40 23
6 Gotzeina,K. (0020) 1 0 0 1 0 :2 59 15 (3.93) 14
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Krause,J. (0040) 3 2 0 1 4 :2 200 63 3.17 3.26 8
2 Wiemers,K. (0157) 7 4 0 3 8 :6 392 151 2.59 4.16 20
3 Trzaskawka,L. (0148) 3 1 0 2 2 :4 115 65 1.76 2.68 13
Weniger als 3 Spiele
4 Timmermann,D. (0080) 1 0 0 1 0 :2 31 13 (2.38) 4
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Goretzko,W. (0019) 10 4 1 5 9 :11 267 281 0.950 1.500 8
2 Tabaka,S. (0141) 7 3 0 4 6 :8 174 186 0.935 1.666 9
3 Göncüoglu,B. (0154) 7 6 0 1 12 :2 202 235 0.859 1.200 7
4 Soboll,D. (0076) 8 5 0 3 10 :6 190 305 0.622 0.909 6
5 Krause,J. (0040) 10 5 1 4 11 :9 217 349 0.621 0.925 5
6 Timmermann,D. (0080) 4 1 0 3 2 :6 87 143 0.608 0.675 7
7 Gotzeina,K. (0020) 8 4 1 3 9 :7 154 295 0.522 0.600 7
8 Müller,U. (0049) 5 3 0 2 6 :4 97 192 0.505 0.600 4
9 Wiegandt,G. (0087) 3 0 0 3 0 :6 53 110 0.481 4
10 Habermehl,U. (0024) 8 3 1 4 7 :9 132 278 0.474 1.041 5
11 Trzaskawka,L. (0148) 10 5 0 5 10 :10 169 369 0.457 0.520 4
12 Dinkhoff,T. (0011) 5 1 0 4 2 :8 81 190 0.426 0.450 6
13 Ide,W. (0033) 5 1 0 4 2 :8 70 200 0.350 0.625 4
14 Franken,O. (0142) 5 3 0 2 6 :4 68 200 0.340 0.425 3
15 Kelker,N. (0133) 5 1 1 3 3 :7 56 193 0.290 0.400 3
16 Zöphel,D. (0153) 4 0 0 4 0 :8 36 147 0.244 2
17 Hoffmann,G. (0028) 4 1 0 3 2 :6 29 144 0.201 0.300 2
18 Orzechowski,B. (0062) 3 0 0 3 0 :6 17 102 0.166 1
Weniger als 3 Spiele
19 Rietz,M. (0155) 2 0 0 2 0 :4 37 74 (0.500) 3
20 Matzak,M. (0156) 2 0 0 2 0 :4 23 77 (0.298) 4
Dreiband Senioren
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Rietz,M. (0155) 8 2 1 5 5 :11 171 304 0.56 0.96 9
2 Trzaskawka,L. (0148) 7 3 0 4 6 :8 136 265 0.51 0.62 5
3 Timmermann,D. (0080) 8 2 0 6 4 :12 147 313 0.46 0.47 4
4 Orzechowski,B. (0062) 3 0 0 3 0 :6 26 120 0.21 3
Weniger als 3 Spiele
5 Soboll,D. (0076) 2 1 0 1 2 :2 43 80 (0.53) 0.70 7
6 Franken,O. (0142) 1 0 0 1 0 :2 15 40 (0.37) 3
7 Gotzeina,K. (0020) 1 0 0 1 0 :2 14 40 (0.35) 3
8 Wiegandt,G. (0087) 2 0 0 2 0 :4 25 80 (0.31) 2
Dreiband großes Billard
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Trzaskawka,L. (0148) 3 2 0 1 4 :2 46 118 0.389 0.526 3
2 Krause,J. (0040) 6 2 1 3 5 :7 77 200 0.385 0.450 3
3 Habermehl,U. (0024) 6 3 0 3 6 :6 68 233 0.291 0.250 3
4 Soboll,D. (0076) 3 1 0 2 2 :4 30 120 0.250 0.250 4
5 Timmermann,D. (0080) 4 0 0 4 0 :8 31 160 0.193 2
Weniger als 3 Spiele
6 Müller,U. (0049) 1 1 0 0 2 :0 19 40 (0.475) 0.475 5
7 Gotzeina,K. (0020) 1 0 0 1 0 :2 10 40 (0.250) 3