Rangliste F.d.G. Herne Stand: 15.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Markowski,S. (0130) 11 3 0 8 6 :16 1072 148 7.24 8.93 60
2 Stewart,M. (0070) 9 5 0 4 10 :8 888 172 5.16 6.80 36
3 Hasler,B. (0019) 4 3 0 1 6 :2 331 65 5.09 6.05 25
4 Reinhardt,B. (0086) 4 2 0 2 4 :4 344 80 4.30 6.20 23
5 Kroke,H. (0137) 7 6 0 1 12 :2 560 139 4.02 6.57 18
6 Klütz,G. (0069) 10 5 0 5 10 :10 717 181 3.96 5.10 28
7 Lohsträter,A. (0034) 6 3 0 3 6 :6 447 119 3.75 5.20 23
8 Jeske,D. (0141) 3 3 0 0 6 :0 249 70 3.55 4.25 31
9 Hoffmann,H. (0078) 14 8 1 5 17 :11 849 278 3.05 4.35 31
10 Olk,F. (0043) 17 2 0 15 4 :30 913 390 2.34 3.16 18
11 Schneider,G. (0075) 4 1 0 3 2 :6 192 85 2.25 3.70 18
12 Eikermann,R. (0131) 10 3 1 6 7 :13 430 200 2.15 3.50 12
13 Hoffmann,W. (0079) 5 1 0 4 2 :8 206 115 1.79 2.32 14
14 Wilk,A. (0080) 19 6 0 13 12 :26 734 442 1.66 2.92 12
15 Wachs,U. (0123) 10 2 0 8 4 :16 407 250 1.62 2.44 16
16 Kroke,S. (0134) 11 4 1 6 9 :13 386 270 1.42 1.92 8
17 Wesener,B. (0142) 4 1 0 3 2 :6 83 95 0.87 0.88 5
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Wenzel,P. (0059) 6 4 0 2 8 :4 787 79 9.96 12.50 46
2 Koch,B. (0088) 5 2 0 3 4 :6 489 73 6.69 9.20 34
3 Reinhardt,B. (0086) 9 5 0 4 10 :8 889 173 5.13 6.57 34
4 Hasler,B. (0019) 9 5 1 3 11 :7 750 148 5.06 6.66 39
5 Stewart,M. (0070) 4 1 0 3 2 :6 294 69 4.26 4.65 20
6 Klütz,G. (0069) 4 2 0 2 4 :4 262 77 3.40 4.15 26
Weniger als 3 Spiele
7 Jakubowski,M. (0026) 1 0 0 1 0 :2 85 15 (5.66) 15
Cadre 35/2Senioren
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Doer,W. (0072) 8 7 0 1 14 :2 1071 99 10.81 21.42 60
2 Koch,B. (0088) 8 4 1 3 9 :7 693 116 5.97 8.20 48
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Jakubowski,M. (0026) 13 5 0 8 10 :16 1081 168 6.43 8.92 42
Weniger als 3 Spiele
2 Michalak,K. (0073) 1 0 0 1 0 :2 40 13 (3.07) 15
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 de Faber,W. (0014) 14 3 0 11 6 :22 598 294 2.03 3.12 18
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Koch,D. (0128) 10 6 1 3 13 :7 218 330 0.660 1.086 6
2 Jeske,D. (0141) 10 5 0 5 10 :10 192 336 0.571 0.757 5
3 Hasler,B. (0019) 10 7 1 2 15 :5 206 384 0.536 0.675 7
4 Stewart,M. (0070) 8 7 0 1 14 :2 149 316 0.471 0.675 4
5 Hoffmann,H. (0078) 12 7 0 5 14 :10 184 455 0.404 0.769 6
6 Kroke,S. (0134) 11 4 2 5 10 :12 150 418 0.358 0.625 3
7 Olk,F. (0043) 7 4 0 3 8 :6 99 280 0.353 0.450 4
8 Eikermann,R. (0131) 3 0 0 3 0 :6 37 119 0.310 2
9 Wachs,U. (0123) 10 2 1 7 5 :15 113 392 0.288 0.475 4
10 Wesener,B. (0142) 3 0 0 3 0 :6 24 120 0.200 2
Weniger als 3 Spiele
11 Reinhardt,B. (0086) 2 1 0 1 2 :2 48 66 (0.727) 0.625 6
12 Schneider,G. (0075) 2 2 0 0 4 :0 33 80 (0.412) 0.475 2
Dreiband Senioren
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Michalak,K. (0073) 8 5 1 2 11 :5 208 287 0.72 1.03 7
2 Hasler,B. (0019) 8 6 0 2 12 :4 199 308 0.64 0.93 4