Rangliste Bfr. Weitmar Stand: 12.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schober,D. (0062) 11 10 0 1 20 :2 1543 158 9.76 25.00 110
2 Lesmeister,G. (0028) 7 5 0 2 10 :4 683 140 4.87 6.60 36
3 Burchardt,H. (0009) 13 8 0 5 16 :10 962 258 3.72 6.25 41
4 Srol,H. (0052) 3 1 1 1 3 :3 179 60 2.98 3.05 16
5 Mattern,J. (0031) 15 5 0 10 10 :20 866 296 2.92 4.35 29
6 Bendzuck,G. (0003) 3 1 0 2 2 :4 165 60 2.75 2.25 20
7 Möller,J. (0098) 14 8 0 6 16 :12 757 277 2.73 4.50 23
8 Krane,W. (0024) 4 3 0 1 6 :2 191 80 2.38 3.80 18
9 Gruska,K. (0089) 3 1 0 2 2 :4 77 60 1.28 1.30 9
10 Möller,T. (0103) 4 0 0 4 0 :8 51 80 0.63 4
Weniger als 3 Spiele
11 Kaludzinski,F. (0063) 2 2 0 0 4 :0 300 26 (11.53) 12.50 49
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Srol,H. (0052) 5 2 0 3 4 :6 357 82 4.35 5.50 22
2 Krane,F. (0022) 6 3 0 3 6 :6 314 108 2.90 3.20 24
Weniger als 3 Spiele
3 Kaludzinski,F. (0063) 2 1 0 1 2 :2 214 34 (6.29) 6.25 50
4 Schober,D. (0062) 1 1 0 0 2 :0 106 20 (5.30) 5.30 16
5 Möller,J. (0098) 1 0 0 1 0 :2 83 20 (4.15) 12
6 Lesmeister,G. (0028) 2 1 0 1 2 :2 164 40 (4.10) 5.15 29
7 Köhne,H. (0064) 1 1 0 0 2 :0 79 20 (3.95) 3.95 15
8 Burchardt,H. (0009) 1 0 0 1 0 :2 62 18 (3.44) 12
9 Bendzuck,G. (0003) 1 0 0 1 0 :2 50 20 (2.50) 8
10 Mattern,J. (0031) 2 0 0 2 0 :4 93 40 (2.32) 12
11 Krane,W. (0024) 1 0 0 1 0 :2 36 20 (1.80) 5
12 Möller,T. (0103) 1 0 0 1 0 :2 6 20 (0.30) 2
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bendzuck,G. (0003) 3 3 0 0 6 :0 56 93 0.602 0.909 5
2 Hünnebeck,D. (0021) 9 6 0 3 12 :6 151 276 0.547 0.800 5
3 Krane,F. (0022) 10 7 0 3 14 :6 162 358 0.452 0.714 5
4 Krane,W. (0024) 9 4 0 5 8 :10 129 316 0.408 0.800 6
5 Mattern,J. (0031) 8 5 2 1 12 :4 116 320 0.362 0.450 4