Rangliste Bfr. Schwerin Stand: 12.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bressan,M. (0012) 11 9 0 2 18 :4 995 217 4.58 6.10 51
2 Ohly,T. (0084) 14 7 0 7 14 :14 974 277 3.51 7.35 27
3 Reuter,D. (0036) 10 8 1 1 17 :3 660 200 3.30 4.95 38
4 Lenz,H. (0065) 14 6 0 8 12 :16 852 261 3.26 5.20 30
5 Sawalies,I. (0060) 14 9 0 5 18 :10 871 280 3.11 5.95 46
6 Treitschke,J. (0072) 13 2 1 10 5 :21 627 260 2.41 3.55 23
7 Reuter,H. (0037) 12 6 0 6 12 :12 575 240 2.39 3.10 15
8 Oehrle,W. (0075) 13 4 0 9 8 :18 558 260 2.14 3.65 20
9 Beszterda,L. (0009) 6 3 0 3 6 :6 225 130 1.73 1.55 11
10 Arendt,J. (0082) 16 6 0 10 12 :20 763 443 1.72 3.00 11
11 Schaub,W. (0059) 15 7 1 7 15 :15 701 436 1.60 2.26 15
12 Majcherski,S. (0030) 11 4 0 7 8 :14 396 330 1.20 1.60 10
13 Müller,T. (0092) 13 3 0 10 6 :20 362 390 0.92 1.23 6
14 Treitschke,T. (0078) 7 1 1 5 3 :11 183 210 0.87 1.53 8
Weniger als 3 Spiele
15 Dongowski,K. (0070) 2 1 0 1 2 :2 164 40 (4.10) 5.55 20
16 Ackermann,K. (0001) 2 1 0 1 2 :2 124 39 (3.17) 3.65 14
17 Meilinger,W. (0091) 1 0 0 1 0 :2 29 26 (1.11) 5
18 Treitschke,J. (0077) 1 0 0 1 0 :2 32 30 (1.06) 5
19 Marewski,U. (0032) 1 0 0 1 0 :2 17 30 (0.56) 3
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gregg,G. (0069) 7 5 0 2 10 :4 191 173 1.104 1.666 7
2 Reuter,A. (0080) 4 3 0 1 6 :2 118 111 1.063 1.200 8
3 Hafemann,D. (0051) 10 3 1 6 7 :13 257 288 0.892 1.250 11
4 Reuter,D. (0038) 8 4 0 4 8 :8 213 263 0.809 0.967 6
5 Letzing,U. (0071) 8 5 0 3 10 :6 210 266 0.789 1.000 7
6 Sawalies,I. (0060) 9 9 0 0 18 :0 206 324 0.635 1.086 6
7 Dongowski,K. (0070) 6 1 0 5 2 :10 137 235 0.582 0.700 8
8 Reuter,D. (0036) 6 4 0 2 8 :4 123 214 0.574 0.862 5
9 Lenz,H. (0065) 9 6 0 3 12 :6 160 354 0.451 0.600 9
10 Bressan,M. (0012) 7 2 1 4 5 :9 114 260 0.438 0.781 7
Weniger als 3 Spiele
11 Majcherski,M. (0029) 1 0 1 0 1 :1 20 40 (0.500) 0.500 5
12 Ohly,T. (0084) 1 0 0 1 0 :2 11 40 (0.275) 4