Rangliste Bfr. Datteln Stand: 12.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Schulte,D. (0020) 11 9 0 2 18 :4 1284 220 5.83 7.20 31
2 Mues,F. (0015) 9 5 0 4 10 :8 778 157 4.95 7.15 34
3 Labitzke,D. (0011) 13 8 0 5 16 :10 965 260 3.71 5.70 30
4 Materna,F. (0014) 12 1 0 11 2 :22 601 228 2.63 2.30 17
5 Männel,M. (0044) 12 3 0 9 6 :18 578 240 2.40 3.10 18
6 Packert,M. (0049) 13 5 0 8 10 :16 619 260 2.38 4.40 16
7 Bertling,G. (0056) 15 7 1 7 15 :15 840 390 2.15 2.77 18
8 Fladderak,R. (0046) 11 8 0 3 16 :6 570 286 1.99 3.40 15
9 Schieffer,G. (0055) 9 4 0 5 8 :10 353 270 1.30 1.76 12
10 Bastek,P. (0050) 3 0 0 3 0 :6 97 77 1.25 10
11 Kettler,M. (0027) 15 5 1 9 11 :19 481 450 1.06 1.76 8
12 Luczak,P. (0057) 8 2 1 5 5 :11 242 240 1.00 1.86 10
13 Jungblut,J. (0047) 7 1 0 6 2 :12 117 210 0.55 1.06 6
Weniger als 3 Spiele
14 Laufenberg,M. (0059) 2 2 0 0 4 :0 250 31 (8.06) 8.92 35
15 Koll,G. (0009) 1 0 0 1 0 :2 103 20 (5.15) 29
16 Lempsch,E. (0045) 2 1 0 1 2 :2 147 31 (4.74) 4.90 41
17 Meister,M. (0054) 1 0 0 1 0 :2 12 30 (0.40) 2
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bremer,I. (0005) 3 3 0 0 6 :0 375 16 23.43 25.00 96
2 Klinke,A. (0008) 9 8 0 1 16 :2 1093 155 7.05 8.92 44
3 Koll,G. (0009) 5 5 0 0 10 :0 501 97 5.16 7.35 25
4 Mues,F. (0015) 3 2 0 1 4 :2 251 59 4.25 6.57 22
Weniger als 3 Spiele
5 Bierhoff,C. (0001) 2 2 0 0 4 :0 250 29 (8.62) 12.50 58
6 Laufenberg,M. (0059) 2 2 0 0 4 :0 250 34 (7.35) 7.35 34
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Laufenberg,M. (0059) 10 8 0 2 16 :4 231 312 0.740 1.000 7
2 Mues,F. (0015) 10 7 0 3 14 :6 232 347 0.668 1.000 6
3 Materna,F. (0014) 7 7 0 0 14 :0 164 254 0.645 0.925 5
4 Schulte,D. (0020) 10 4 1 5 9 :11 207 336 0.616 1.041 6
5 Labitzke,D. (0011) 9 4 1 4 9 :9 166 321 0.517 0.625 4
6 Packert,M. (0049) 5 1 1 3 3 :7 77 200 0.385 0.375 3
7 Bertling,G. (0056) 10 2 0 8 4 :16 129 380 0.339 0.500 4
8 Schieffer,G. (0055) 8 2 0 6 4 :12 104 307 0.338 0.370 5
9 Fladderak,R. (0046) 5 2 0 3 4 :6 58 191 0.303 0.400 4
10 Kettler,M. (0027) 4 0 0 4 0 :8 35 157 0.222 2
Weniger als 3 Spiele
11 Bremer,I. (0005) 1 1 0 0 2 :0 20 40 (0.500) 0.500 3