Rangliste BCC Witten Stand: 12.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Beyer,D. (0115) 3 2 1 0 5 :1 450 28 16.07 21.42 86
2 Göbeler,P. (0018) 7 4 0 3 8 :6 779 124 6.28 9.37 45
3 Knoop,S. (0107) 4 3 0 1 6 :2 418 85 4.91 5.00 20
4 Schinnerling,D. (0048) 13 6 0 7 12 :14 1180 253 4.66 7.89 52
5 Aßmann,J. (0072) 10 7 0 3 14 :6 901 200 4.50 6.05 28
6 Dittfeld,M. (0116) 18 11 0 7 22 :14 1625 364 4.46 7.50 34
7 Minati,K. (0039) 7 5 0 2 10 :4 563 163 3.45 5.00 51
8 Kühling,E. (0031) 3 2 0 1 4 :2 229 70 3.27 4.16 16
9 Späth,H. (0124) 8 4 0 4 8 :8 514 199 2.58 3.40 16
10 Breitenbach,J. (0111) 16 8 1 7 17 :15 834 381 2.18 3.72 31
11 Czerwanski,M. (0122) 13 4 0 9 8 :18 360 325 1.10 1.72 8
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Göbeler,P. (0018) 10 4 0 6 8 :12 691 173 3.99 5.60 24
2 Johansen,H. (0023) 11 3 0 8 6 :16 734 216 3.39 4.30 41
3 Minati,K. (0039) 12 5 0 7 10 :14 729 240 3.03 4.35 21
4 Kühling,E. (0031) 8 0 0 8 0 :16 458 153 2.99 23
Weniger als 3 Spiele
5 Beyer,D. (0115) 1 1 0 0 2 :0 125 15 (8.33) 8.33 36
6 Kirsten,K. (0026) 2 2 0 0 4 :0 234 39 (6.00) 6.57 33
7 Schinnerling,D. (0048) 2 2 0 0 4 :0 170 40 (4.25) 5.10 23
8 Knoop,S. (0107) 1 0 0 1 0 :2 64 20 (3.20) 18
9 Steinhaus,L. (0057) 1 0 0 1 0 :2 53 20 (2.65) 10
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Beyer,D. (0115) 3 2 0 1 4 :2 87 88 0.988 1.153 6
2 Czerwanski,K. (0008) 8 4 0 4 8 :8 202 210 0.961 1.875 7
3 Nickel,R. (0041) 9 7 0 2 14 :4 243 260 0.934 1.764 10
4 Kirsten,K. (0026) 8 5 1 2 11 :5 227 257 0.883 1.200 7
5 Salz,R. (0047) 9 6 1 2 13 :5 248 295 0.840 1.363 7
6 Klüber,A. (0030) 4 3 0 1 6 :2 91 141 0.645 0.925 6
7 Johansen,H. (0023) 8 5 0 3 10 :6 164 278 0.589 0.806 7
8 Kühling,E. (0031) 6 2 2 2 6 :6 125 225 0.555 0.781 4
9 Dittfeld,M. (0116) 8 2 0 6 4 :12 145 302 0.480 0.600 5
10 Breitenbach,J. (0111) 3 1 0 2 2 :4 29 120 0.241 0.350 3
Weniger als 3 Spiele
11 Blüm,T. (0093) 2 2 0 0 4 :0 50 60 (0.833) 0.961 6
12 Steinhaus,L. (0057) 2 2 0 0 4 :0 54 73 (0.739) 0.909 4
13 Kirsten,W. (0028) 1 1 0 0 2 :0 28 40 (0.700) 0.700 4
14 Laux,K. (0034) 1 0 0 1 0 :2 17 40 (0.425) 2
15 Dickel,P. (0011) 1 0 0 1 0 :2 15 37 (0.405) 4
16 Minati,K. (0039) 2 0 0 2 0 :4 15 58 (0.258) 3
17 Czerwanski,M. (0122) 1 0 0 1 0 :2 4 29 (0.137) 2