Rangliste BC Herne-Stamm Stand: 12.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Michalski,H. (0111) 16 5 0 11 10 :22 1403 286 4.90 8.82 38
2 Ashauer,H. (0003) 9 4 0 5 8 :10 638 174 3.66 7.50 41
3 Krämer,U. (0086) 8 2 0 6 4 :12 477 152 3.13 3.50 22
4 Ziemann,G. (0493) 3 0 0 3 0 :6 164 60 2.73 16
5 Bialuschewski,T. (0451) 3 0 1 2 1 :5 140 60 2.33 2.70 17
Weniger als 3 Spiele
6 Henseleit,J. (0490) 2 2 0 0 4 :0 234 36 (6.50) 9.37 42
7 Koch,D. (0080) 2 0 0 2 0 :4 120 31 (3.87) 16
8 Wember,T. (0485) 1 0 0 1 0 :2 70 20 (3.50) 12
9 Witzke,M. (0185) 1 0 0 1 0 :2 50 20 (2.50) 8
10 Bialuschewski,T. (0454) 2 0 0 2 0 :4 52 40 (1.30) 9
11 Wagner,W. (0469) 1 0 0 1 0 :2 23 20 (1.15) 4
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Henseleit,J. (0490) 8 8 0 0 16 :0 894 145 6.16 8.92 39
2 Schreiber,L. (0233) 11 5 0 6 10 :12 983 201 4.89 7.35 40
3 Wember,T. (0485) 9 1 0 8 2 :16 543 152 3.57 5.95 40
4 Koch,D. (0080) 8 2 0 6 4 :12 461 156 2.95 4.25 16
5 Ziemann,G. (0493) 4 0 0 4 0 :8 224 80 2.80 16
Weniger als 3 Spiele
6 Plischka,W. (0129) 1 1 0 0 2 :0 105 20 (5.25) 5.25 20
7 Ashauer,H. (0003) 1 0 0 1 0 :2 89 19 (4.68) 19
8 Krämer,U. (0086) 1 0 0 1 0 :2 70 20 (3.50) 13
9 Schlicker,A. (0452) 2 0 0 2 0 :4 83 33 (2.51) 14
10 Brosch,M. (0197) 1 0 0 1 0 :2 46 19 (2.42) 8
11 Bolinski,H. (0016) 1 0 0 1 0 :2 4 20 (0.20) 2
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Henseleit,J. (0490) 9 8 0 1 16 :2 216 237 0.911 1.388 8
2 Brosch,M. (0197) 9 9 0 0 18 :0 219 274 0.799 1.136 6
3 Winterboer,U. (0282) 5 4 0 1 8 :2 112 169 0.662 0.833 7
4 Koch,D. (0080) 9 8 0 1 16 :2 185 336 0.550 0.750 5
5 Schlicker,A. (0452) 3 2 0 1 4 :2 51 120 0.425 0.500 3
Weniger als 3 Spiele
6 Bialuschewski,T. (0451) 2 2 0 0 4 :0 48 77 (0.623) 0.675 5
7 Schreiber,L. (0233) 1 1 0 0 2 :0 24 40 (0.600) 0.600
8 Michalski,H. (0111) 2 2 0 0 4 :0 40 80 (0.500) 0.625 3