Rangliste ABC Merklinde Stand: 12.06.2010

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Kuczorra,R. (0087) 5 5 0 0 10 :0 919 39 23.56 200.00 200
2 Colmsee,R. (0028) 4 2 0 2 4 :4 501 54 9.27 8.53 50
3 Pöther,H. (0083) 3 1 0 2 2 :4 394 45 8.75 9.00 49
4 Seiffert,J. (0022) 13 11 0 2 22 :4 1541 233 6.61 8.82 51
5 Bärenfänger,F. (0096) 6 0 0 6 0 :12 527 107 4.92 57
6 Zander,P. (0084) 11 8 0 3 16 :6 944 219 4.31 6.57 38
7 Veuhoff,F. (0056) 13 8 0 5 16 :10 955 260 3.67 5.95 34
8 Prieber,U. (0011) 14 4 0 10 8 :20 737 280 2.63 3.65 19
9 Siewert,H. (0055) 8 2 0 6 4 :12 392 160 2.45 4.15 17
10 Hollenbeck,P. (0094) 11 4 1 6 9 :13 471 215 2.19 3.40 14
Weniger als 3 Spiele
11 Haumann,W. (0037) 1 0 0 1 0 :2 101 20 (5.05) 5.05 19
12 Kulosa,C. (0006) 1 0 0 1 0 :2 28 15 (1.86) 5
13 Ruhm,C. (0020) 2 0 0 2 0 :4 44 39 (1.12) 6
14 Buick,W. (0086) 2 0 0 2 0 :4 42 40 (1.05) 5
Cadre 35/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bönig,R. (0074) 3 3 0 0 6 :0 450 29 15.51 18.75 82
2 Colmsee,R. (0028) 5 4 0 1 8 :2 530 68 7.79 10.00 31
3 Kulosa,C. (0006) 13 10 0 3 20 :6 1213 243 4.99 7.35 28
4 Haumann,W. (0037) 9 4 0 5 8 :10 622 162 3.83 7.35 30
5 Prieber,U. (0011) 3 1 0 2 2 :4 151 60 2.51 2.85 14
Weniger als 3 Spiele
6 Kuczorra,R. (0087) 2 2 0 0 4 :0 300 15 (20.00) 21.42 51
7 Haumann,G. (0036) 1 0 0 1 0 :2 122 15 (8.13) 23
8 Pöther,H. (0083) 2 1 0 1 2 :2 174 30 (5.80) 6.40 35
Cadre 52/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Bönig,R. (0074) 9 7 1 1 15 :3 1067 116 9.19 13.88 50
Weniger als 3 Spiele
2 Haumann,G. (0036) 2 2 0 0 4 :0 228 24 (9.50) 13.88 44
3 Colmsee,R. (0028) 1 0 0 1 0 :2 64 8 (8.00) 20
4 Pöther,H. (0083) 2 1 0 1 2 :2 175 26 (6.73) 11.36 46
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Haumann,G. (0036) 10 6 0 4 12 :8 632 185 3.41 5.76 17
Weniger als 3 Spiele
2 Kuczorra,R. (0087) 1 1 0 0 2 :0 75 16 (4.68) 4.68 18
3 Pöther,H. (0083) 2 0 0 2 0 :4 91 39 (2.33) 10
4 Prieber,U. (0011) 1 0 0 1 0 :2 32 17 (1.88) 6
Dreiband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Haumann,G. (0036) 10 9 0 1 18 :2 288 326 0.883 1.150 8
2 Ende,R. (0059) 5 3 1 1 7 :3 139 168 0.827 1.034 10
3 Klein,A. (0039) 4 2 0 2 4 :4 107 134 0.798 1.250 6
4 Haumann,A. (0035) 7 3 1 3 7 :7 184 247 0.744 0.930 9
5 Bell,J. (0001) 8 3 1 4 7 :9 184 266 0.691 1.071 6
6 Bönig,R. (0074) 4 1 0 3 2 :6 78 127 0.614 0.960 6
7 Hollenbeck,P. (0094) 10 6 0 4 12 :8 205 361 0.567 1.315 5
8 Pöther,H. (0083) 3 1 0 2 2 :4 59 104 0.567 0.550 5
9 Kulosa,C. (0006) 9 5 0 4 10 :8 175 351 0.498 0.710 5
10 Haumann,W. (0037) 5 1 0 4 2 :8 77 180 0.427 0.525 4
11 Ruhm,C. (0020) 11 6 0 5 12 :10 175 420 0.416 0.769 4
12 Siewert,H. (0055) 3 2 0 1 4 :2 48 116 0.413 0.555 4
13 Veuhoff,F. (0056) 10 4 1 5 9 :11 159 388 0.409 0.606 8
14 Prieber,U. (0011) 17 5 1 11 11 :23 242 625 0.387 0.625 4
15 Vierhaus,A. (0018) 11 3 1 7 7 :15 162 431 0.375 0.475 4
16 Buick,W. (0086) 3 2 0 1 4 :2 39 120 0.325 0.475 3
Weniger als 3 Spiele
17 Kaszik,M. (0078) 2 1 0 1 2 :2 57 38 (1.500) 1.870 6
18 Klein,T. (0043) 2 2 0 0 4 :0 58 60 (0.966) 1.500 7
19 Bärenfänger,F. (0096) 2 1 0 1 2 :2 41 69 (0.594) 0.500 4
20 Pöther,C. (0082) 1 0 0 1 0 :2 23 40 (0.575) 4
21 Zander,P. (0084) 1 0 0 1 0 :2 17 36 (0.472) 4