Stand:09.10.2011

  1. 1. Bundesliga
  2. 2. Bundesliga Gruppe A
  3. 2. Bundesliga Gruppe B
  4. 1. Mehrkampfliga
  5. 2. Mehrkampfliga

1. Bundesliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. CBV Neustadt I 4 3 0 1 6 : 2 + 6 19 : 13 644 627 1.027 1.176
2. BF Horster-Eck I 3 2 1 0 5 : 1 + 16 20 : 4 526 426 1.234 1.551
3. BCC Witten I 3 2 1 0 5 : 1 + 12 18 : 6 500 373 1.340 1.523
4. Bottroper BA I 3 2 0 1 4 : 2 + 4 14 : 10 494 489 1.010 1.069
5. BSG Duisburg I 3 2 0 1 4 : 2 0 12 : 12 427 409 1.044 1.444
6. 1.BC Magdeburg I 4 0 4 0 4 : 4 0 16 : 16 635 619 1.025 1.135
7. BC Elversberg I 4 1 1 2 3 : 5 -2 15 : 17 610 573 1.064 1.406
8. Bfr. Sterkrade I 4 1 1 2 3 : 5 -4 14 : 18 615 597 1.030 1.153
9. BF Fehrbach I 4 0 1 3 1 : 7 -12 10 : 22 621 615 1.009 0.993
10. BSV Velbert I 4 0 1 3 1 : 7 -20 6 : 26 503 616 0.816 1.042
Zurück zum Seitenanfang

2. Bundesliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC GT Buer I 3 3 0 0 6 : 0 + 24 24 : 0 480 472 1.016 1.280
2. BG Coesfeld I 4 3 0 1 6 : 2 + 14 23 : 9 548 605 0.905 1.304
3. BSV Wuppertal I 4 3 0 1 6 : 2 + 2 17 : 15 583 671 0.868 0.922
4. Bottroper BA II 3 2 0 1 4 : 2 + 4 14 : 10 446 579 0.770 0.849
5. BSG Duisburg II 3 2 0 1 4 : 2 + 2 13 : 11 411 605 0.679 0.835
6. BAB Berlin I 4 1 2 1 4 : 4 + 6 19 : 13 589 760 0.775 0.781
7. RW Salzgitter I 4 1 1 2 3 : 5 -6 13 : 19 466 660 0.706 0.647
8. BC Frintrop I 3 1 0 2 2 : 4 -8 8 : 16 364 486 0.748 0.861
9. BG Hamburg I 4 0 1 3 1 : 7 -12 10 : 22 498 748 0.665 0.789
10. BG RW Krefeld I 4 0 0 4 0 : 8 -26 3 : 29 509 760 0.669
Zurück zum Seitenanfang

2. Bundesliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. B.-Gladbacher BC I 4 4 0 0 8 : 0 + 20 26 : 6 627 656 0.955 0.981
2. BSV München I 3 2 1 0 5 : 1 + 6 15 : 9 432 517 0.835 0.889
3. BC St. Wendel I 3 2 0 1 4 : 2 + 2 13 : 11 423 533 0.793 0.880
4. BSC Merzenich I 4 1 2 1 4 : 4 + 4 18 : 14 605 751 0.805 0.963
5. ATSV Erlangen I 4 1 2 1 4 : 4 + 2 17 : 15 592 732 0.808 0.836
6. BC München I 3 1 1 1 3 : 3 + 2 13 : 11 409 553 0.739 0.803
7. BF Schiffweiler I 3 0 2 1 2 : 4 -4 10 : 14 347 540 0.642 0.641
8. BC Regensburg I 4 0 2 2 2 : 6 -8 12 : 20 530 675 0.785 0.860
9. BC Frankfurt I 4 0 2 2 2 : 6 -12 10 : 22 518 658 0.787 0.876
10. TSG Heilbronn I 4 1 0 3 2 : 6 -12 10 : 22 470 747 0.629 0.713
Zurück zum Seitenanfang

1. Mehrkampfliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. DBC Bochum I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. GT Buer I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. Neustadt-Orla I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. TuS Kaltehardt I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. Bfr. Weitmar I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BC Hilden I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
7. BC Oberursel I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
8. ABC Merklinde I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang

2. Mehrkampfliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
2. BSF Goch I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
3. MBC Duisburg I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
4. BSV Langenfeld I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
5. DBC Bochum II 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
6. BF Königshof I 0 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0.00
Zurück zum Seitenanfang