Rangliste Dreiband Stand: 09.10.2011

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Horn,M. (H-ECK) 3 2 0 1 4 :2 144 95 1.515 2.000 12
2 Lindemann,R. (BCC) 3 3 0 0 6 :0 130 94 1.382 1.739 7
3 Kronlachner,A. (CBVN) 4 3 0 1 6 :2 198 144 1.375 2.000 10
4 Kang,J. (BFF) 4 0 0 4 0 :8 142 106 1.339 8
5 Bettzieche,E. (BCC) 3 2 0 1 4 :2 112 85 1.317 1.538 8
6 Schönhoff,M. (1BCM) 4 4 0 0 8 :0 200 153 1.307 1.470 10
7 Eggers,J. (GTB) 3 3 0 0 6 :0 120 95 1.263 2.857 18
8 Galla,S. (BCC) 3 3 0 0 6 :0 150 119 1.260 1.785 8
9 Dömer,M. (H-ECK) 3 3 0 0 6 :0 130 105 1.238 1.562 10
10 Horvath,A. (BSVM) 3 2 0 1 4 :2 118 96 1.229 1.428 6
11 Gertzen,K. (BC F) 3 1 0 2 2 :4 92 76 1.210 1.052 9
12 Schirmbrand,J. (ELV) 4 2 0 2 4 :4 156 133 1.172 1.351 15
13 Liere,R. (BFST) 4 3 0 1 6 :2 150 128 1.171 2.222 9
14 Efler,A. (ATSV) 4 4 0 0 8 :0 160 137 1.167 1.481 10
15 Puse,M. (BSVM) 3 1 1 1 3 :3 117 106 1.103 1.538 7
16 Bohrer,J. (BFF) 4 4 0 0 8 :0 160 145 1.103 1.428 6
17 Koorevaar,A. (BGL) 4 2 1 1 5 :3 153 142 1.077 1.600 11
18 Decker,M. (RWSZ) 4 3 0 1 6 :2 146 137 1.065 1.481 6
19 Niehaus,A. (BGC) 4 2 1 1 5 :3 151 143 1.055 1.212 7
20 Kühl,J. (BGL) 4 4 0 0 8 :0 160 154 1.038 1.600 8
21 Galla,M. (GTB) 3 3 0 0 6 :0 120 118 1.016 1.176 12
22 Ahrens,T. (CBVN) 4 3 0 1 6 :2 191 189 1.010 1.219 7
23 Kerls,U. (GTB) 3 3 0 0 6 :0 120 119 1.008 1.025 5
24 Marx,V. (ELV) 4 2 1 1 5 :3 147 146 1.006 1.250 13
25 Schertel,J. (BGC) 4 4 0 0 8 :0 160 163 0.981 1.666 9
26 Secundino,C. (BCSch) 3 2 0 1 4 :2 100 103 0.970 1.428 7
27 Lechelt,T. (CBVN) 4 3 0 1 6 :2 147 154 0.954 1.290 7
28 Arndt,U. (BFST) 4 2 0 2 4 :4 146 157 0.929 1.212 7
29 Witt,M. (BAB) 4 2 1 1 5 :3 152 164 0.926 1.176 8
30 Simanowski,V. (BSVV) 4 2 0 2 4 :4 155 169 0.917 1.142 7
31 Christodoulidis,C. (BCMÜ) 3 2 0 1 4 :2 107 117 0.914 1.176 5
32 Siegburg,S. (BGBOT) 3 2 1 0 5 :1 120 132 0.909 0.952 5
33 Undorf,J. (MERZ) 4 2 0 2 4 :4 157 175 0.897 1.212 8
34 Kiefer,D. (St.W) 3 2 0 1 4 :2 111 124 0.895 1.250 6
35 Hermann,R. (BCMÜ) 3 2 1 0 5 :1 120 134 0.895 0.909 6
36 Durdu,R. (BFST) 4 1 0 3 2 :6 148 166 0.891 0.961 7
37 Horcher,T. (BGL) 4 4 0 0 8 :0 160 180 0.888 1.025 7
38 Möker,M. (BFF) 4 1 0 3 2 :6 148 168 0.880 0.800 7
39 Willenberger,F. (ELV) 4 1 0 3 2 :6 141 161 0.875 0.975 7
40 Nockemann,E. (BSVW) 4 3 0 1 6 :2 159 182 0.873 1.025 7
41 Sofsky,P. (BFF) 4 0 0 4 0 :8 171 196 0.872 8
42 Hetzel,S. (GTB) 3 3 0 0 6 :0 120 140 0.857 1.081 6
43 Stavrakidis,E. (BCF) 4 1 0 3 2 :6 133 157 0.847 1.290 8
44 Peters,T. (BGC) 4 3 0 1 6 :2 103 122 0.844 1.052 8
45 Vogel,K. (BGH) 4 0 0 4 0 :8 130 154 0.844 7
46 Habracken,H. (BSVV) 3 0 0 3 0 :6 80 95 0.842 4
47 Hallmann,W. (RWK) 4 0 1 3 1 :7 141 168 0.839 1.052 6
48 Baier,C. (BCR) 4 2 1 1 5 :3 148 177 0.836 0.952 7
49 Anders,T. (BSVV) 4 0 0 4 0 :8 127 156 0.814 7
50 Truong,T. (BCR) 4 2 0 2 4 :4 135 166 0.813 1.333 10
51 Krüger,J. (ATSV) 4 3 0 1 6 :2 157 193 0.813 0.909 5
52 Sudar,F. (TSGH) 4 2 0 2 4 :4 116 144 0.805 1.081 5
53 Christopeit,R. (BGBOT) 3 1 0 2 2 :4 106 132 0.803 0.851 6
54 Roth,H. (BCF) 4 1 0 3 2 :6 115 144 0.798 1.111 6
55 Siebert,G. (BSG) 3 2 0 1 4 :2 95 121 0.785 1.000 9
56 Ansorg,H. (BSVW) 4 1 0 3 2 :6 123 157 0.783 0.869 6
57 Erogul,O. (BCF) 4 0 0 4 0 :8 119 152 0.782 6
58 Bachmaier,R. (BCR) 4 1 0 3 2 :6 126 162 0.777 0.769 8
59 Semmler,D. (BAB) 4 2 0 2 4 :4 140 181 0.773 1.111 6
60 Ikenmeyer,J. (CBVN) 4 0 1 3 1 :7 108 140 0.771 0.975 5
61 Fasal,H. (BSG) 3 1 1 1 3 :3 114 149 0.765 0.952 6
62 Lässig,C. (BGC) 4 2 0 2 4 :4 134 177 0.757 1.379 4
63 Zitlau,J. (BSVW) 4 2 0 2 4 :4 147 196 0.750 0.869 5
64 Paulus,J. (BAB) 4 4 0 0 8 :0 157 210 0.747 1.250 6
65 Königs,M. (MERZ) 4 2 0 2 4 :4 141 189 0.746 1.025 7
66 Köstner,R. (BCF) 4 3 0 1 6 :2 151 205 0.736 1.025 7
67 Back,J. (ATSV) 4 1 0 3 2 :6 149 205 0.726 0.816 7
68 Zöllner,C. (1BCM) 4 0 0 4 0 :8 119 164 0.725 4
69 Bläser,H. (MERZ) 4 2 0 2 4 :4 150 207 0.724 0.769 6
70 Leu,P. (BSVV) 4 1 0 3 2 :6 117 165 0.709 1.081 5
71 Chusit,J. (RWK) 4 1 0 3 2 :6 140 198 0.707 0.754 6
72 Degener,G. (BAB) 3 1 0 2 2 :4 107 155 0.690 0.650 6
73 Harwardt,D. (BC F) 3 1 0 2 2 :4 89 129 0.689 0.816 6
74 Müller,K. (St.W) 3 0 0 3 0 :6 86 127 0.677 5
75 Gertzen,M. (BC F) 3 2 0 1 4 :2 93 140 0.664 1.000 8
76 Dr. Eder,F. (1BCM) 3 0 0 3 0 :6 84 127 0.661 5
77 Lu,H. (BGH) 4 3 0 1 6 :2 134 203 0.660 0.975 5
78 Weese,O. (BGH) 4 1 0 3 2 :6 131 203 0.645 0.666 5
79 Pichler,J. (ATSV) 4 0 1 3 1 :7 126 197 0.639 0.550 5
80 Richter,J. (BSG) 3 2 0 1 4 :2 99 155 0.638 0.952 9
81 Voß,R. (BC F) 3 0 0 3 0 :6 90 141 0.638 6
82 Janzen,H. (BGBOT) 3 2 0 1 4 :2 106 167 0.634 0.851 3
83 Lange,C. (BCMÜ) 3 1 0 2 2 :4 82 130 0.630 0.888 6
84 Möller,B. (BCSch) 3 2 0 1 4 :2 100 161 0.621 0.975 7
85 Güttler,W. (TSGH) 4 2 0 2 4 :4 126 203 0.620 0.666 6
86 Mieth,D. (TSGH) 4 0 0 4 0 :8 111 181 0.613 4
87 Armund,D. (BCMÜ) 3 1 0 2 2 :4 100 172 0.581 0.727 4
88 Schwinning,E. (BSG) 3 1 0 2 2 :4 103 180 0.572 0.583 6
89 Hiemisch,B. (BCSch) 3 1 0 2 2 :4 89 157 0.566 0.833 5
90 Trogisch,L. (BGH) 4 1 0 3 2 :6 103 188 0.547 0.800 4
91 Leuchgens,R. (RWK) 4 0 0 4 0 :8 112 205 0.546 5
92 Lendeckel,D. (RWSZ) 4 0 0 4 0 :8 100 189 0.529 5
93 Sieger,H. (BSVM) 3 2 0 1 4 :2 78 156 0.500 0.701 4
Weniger als 3 Spiele
94 Merckx,E. (BSG) 1 1 0 0 2 :0 50 6 (8.333) 8.333 26
95 Caudron,F. (ELV) 1 1 0 0 2 :0 50 18 (2.777) 2.777 12
96 Jaspers,D. (1BCM) 2 2 0 0 4 :0 100 51 (1.960) 2.777 12
97 Blomdahl,T. (H-ECK) 1 1 0 0 2 :0 50 28 (1.785) 1.785 11
98 Leppens,E. (BCC) 2 1 0 1 2 :2 91 57 (1.596) 1.724 9
99 Nelin,D. (1BCM) 2 2 0 0 4 :0 100 69 (1.449) 1.785 10
100 Rudolph,C. (BGBOT) 2 2 0 0 4 :0 100 72 (1.388) 1.785 6
101 Martens,F. (BSVW) 2 1 0 1 2 :2 74 59 (1.254) 1.666 9
102 Rudolph,C. (BSG) 1 1 0 0 2 :0 50 40 (1.250) 1.250 10
103 van Erp,J. (BFST) 1 1 0 0 2 :0 50 40 (1.250) 1.250 6
104 Barbeillon,J. (St.W) 2 1 0 1 2 :2 75 61 (1.229) 1.176 7
105 Frings,T. (H-ECK) 2 1 0 1 2 :2 82 68 (1.205) 1.111 6
106 Dericks,R. (BFST) 1 0 0 1 0 :2 47 40 (1.175) 4
107 Raspel,C. (BGBOT) 1 1 0 0 2 :0 40 35 (1.142) 1.142 4
108 Broux,T. (BFST) 2 0 0 2 0 :4 74 66 (1.121) 9
109 Ceulemans,P. (ELV) 1 0 0 1 0 :2 47 44 (1.068) 6
110 van Camp,M. (BSVW) 2 1 1 0 3 :1 80 77 (1.038) 1.212 6
111 Heuser,M. (BGBOT) 2 1 0 1 2 :2 68 66 (1.030) 1.052 5
112 Raspel,C. (BSG) 2 1 0 1 2 :2 69 69 (1.000) 1.428 5
113 Klein,J. (ELV) 2 1 0 1 2 :2 69 71 (0.971) 1.000 7
114 Großjung,D. (BSG) 2 1 0 1 2 :2 62 64 (0.968) 1.086 8
115 Laschet,C. (MERZ) 2 2 0 0 4 :0 80 83 (0.963) 1.000 5
116 van den Heuvel,W. (BGBOT) 2 2 0 0 4 :0 80 84 (0.952) 1.025 11
117 Baten,V. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 17 18 (0.944) 4
118 van den Berg,U. (H-ECK) 1 1 0 0 2 :0 40 43 (0.930) 0.930 5
119 Eversmann,F. (H-ECK) 2 2 0 0 4 :0 80 87 (0.919) 1.176 9
120 van Geel,D. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 45 49 (0.918) 6
121 Kecker,C. (BGL) 2 1 1 0 3 :1 80 88 (0.909) 0.930 4
122 Karaca,C. (BGBOT) 2 1 0 1 2 :2 90 103 (0.873) 0.769 6
123 Müller,D. (BGBOT) 2 1 1 0 3 :1 80 95 (0.842) 0.888 7
124 Müller,D. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 29 35 (0.828) 7
125 Neumann,T. (BGL) 2 1 0 1 2 :2 74 92 (0.804) 1.052 9
126 Wagner,T. (BCR) 2 0 1 1 1 :3 69 86 (0.802) 0.975 8
127 Heuser,M. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 32 40 (0.800) 6
128 Coenen,T. (MERZ) 2 1 0 1 2 :2 77 97 (0.793) 0.952 6
129 Jäschke,D. (BSG) 2 0 0 2 0 :4 58 74 (0.783) 4
130 Lax,H. (BSVV) 1 0 0 1 0 :2 24 31 (0.774) 6
131 Loosschilder,H. (RWSZ) 2 1 0 1 2 :2 40 52 (0.769) 0.769 4
132 Siepmann,K. (BSVM) 2 1 0 1 2 :2 79 105 (0.752) 0.888 6
133 Ohagen,N. (BSVM) 1 1 0 0 2 :0 40 54 (0.740) 0.740 4
134 Daske,S. (RWSZ) 2 1 1 0 3 :1 80 110 (0.727) 0.800 5
135 Günter,L. (St.W) 2 1 1 0 3 :1 73 101 (0.722) 0.975 5
136 Neitzsch,F. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 23 32 (0.718) 3
137 Pompetzki,B. (RWK) 1 0 0 1 0 :2 38 54 (0.703) 6
138 Manniello,D. (TSGH) 2 1 0 1 2 :2 72 104 (0.692) 0.727 6
139 Albers,T. (RWK) 1 0 0 1 0 :2 39 58 (0.672) 4
140 Schwerdfeger,D. (St.W) 1 1 0 0 2 :0 40 60 (0.666) 0.666 4
141 Celik,H. (BAB) 1 0 0 1 0 :2 33 50 (0.660) 4
142 Mikolajczak,R. (BGBOT) 1 0 0 1 0 :2 34 53 (0.641) 4
143 Hirt,S. (St.W) 1 1 0 0 2 :0 38 60 (0.633) 0.633 4
144 Jurado,W. (BCR) 2 0 0 2 0 :4 52 84 (0.619) 4
145 Heinrich,G. (RWSZ) 2 1 0 1 2 :2 66 107 (0.616) 0.466 4
146 Friedel,B. (1BCM) 1 0 0 1 0 :2 32 55 (0.581) 4
147 Heinrich,U. (RWSZ) 2 0 0 2 0 :4 34 65 (0.523) 7
148 Linnebacher,F. (BCSch) 2 0 0 2 0 :4 45 87 (0.517) 4
149 Ranff,U. (RWK) 1 0 0 1 0 :2 19 37 (0.513) 3
150 Prächtel,K. (RWK) 1 0 0 1 0 :2 20 40 (0.500) 3
151 Sander,B. (BCSch) 1 0 0 1 0 :2 13 32 (0.406) 2
152 Haberzettl,F. (TSGH) 2 0 0 2 0 :4 45 115 (0.391) 3