Rangliste Einband Stand: 14.04.2011

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Blondeel,F. (DBC) 8 7 0 1 14 :2 783 61 12.83 50.00 98
2 Havlik,L. (DBC) 5 5 0 0 10 :0 500 39 12.82 50.00 100
3 Zenkner,W. (BFW) 14 13 0 1 26 :2 1343 139 9.66 25.00 95
4 Luijsterburg,R. (BGL) 3 3 0 0 6 :0 295 36 8.19 25.00 47
5 Swertz,R. (TUS) 4 3 0 1 6 :2 388 49 7.91 25.00 54
6 Henrich,M. (BC O) 3 3 0 0 6 :0 240 39 6.15 8.00 30
7 Büscher,A. (BGL) 10 4 0 6 8 :12 661 140 4.72 7.69 35
8 Kleinpenning,H. (BSFG) 14 4 0 10 8 :20 929 203 4.57 10.00 34
9 Matuszak,U. (BC H) 12 6 0 6 12 :12 811 183 4.43 8.33 34
10 Klein,U. (ABCM) 13 9 1 3 19 :7 896 203 4.41 11.42 46
11 Gertzen,K. (BC F) 9 5 0 4 10 :8 598 139 4.30 8.88 30
12 Röber,O. (BSVL) 14 4 0 10 8 :20 838 199 4.21 7.14 34
13 Gries,R. (GTB) 9 2 0 7 4 :14 476 132 3.60 4.95 26
14 Vehreschild,H. (RWK) 9 5 0 4 10 :8 568 164 3.46 5.00 34
15 Benstöm,M. (TUS) 8 1 0 7 2 :14 386 131 2.94 3.90 24
16 Ortmann,M. (BCN/O) 11 5 2 4 12 :10 608 212 2.86 5.33 34
17 Wittkopf,F. (BC O) 10 8 0 2 16 :4 539 192 2.80 6.66 22
18 Kimmeskamp,M. (DBC) 4 1 0 3 2 :6 194 73 2.65 3.85 24
19 Richter,J. (MBCD) 13 3 1 9 7 :19 474 211 2.24 3.25 15
20 Treziak,K. (DBC) 6 1 0 5 2 :10 240 112 2.14 3.65 20
21 Beyer,D. (BCC) 9 2 0 7 4 :14 313 166 1.88 2.80 14
22 Sahin,Ö. (DBC) 3 0 0 3 0 :6 95 60 1.58 20
Weniger als 3 Spiele
23 Gretillat,X. (DBC) 1 1 0 0 2 :0 100 4 (25.00) 25.00 52
24 van Gemert,W. (BCC) 2 2 0 0 4 :0 160 26 (6.15) 10.00 36
25 Wildförster,T. (BC H) 2 2 0 0 4 :0 200 33 (6.06) 6.66 38
26 Neumann,T. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 10 2 (5.00) 9
27 Volleberg,P. (TUS) 2 0 0 2 0 :4 125 32 (3.90) 18
28 Meske,M. (GTB) 2 1 0 1 2 :2 137 40 (3.42) 2.75 31
29 Hallmann,W. (RWK) 1 1 0 0 2 :0 60 20 (3.00) 3.00 15
30 Gertzen,M. (BC F) 2 1 0 1 2 :2 110 40 (2.75) 2.45 11
31 Dröge,D. (GTB) 2 0 0 2 0 :4 49 19 (2.57) 10
32 Czerwanski,K. (BCC) 1 1 0 0 2 :0 51 20 (2.55) 2.55 21
33 Wacker,P. (BC O) 1 0 0 1 0 :2 27 11 (2.45) 8
34 Rob,S. (BCC) 2 1 0 1 2 :2 90 38 (2.36) 2.55 19
35 Nietsche,H. (BCN/O) 2 1 0 1 2 :2 64 29 (2.20) 1.45 11
36 Schumann,J. (BCN/O) 1 1 0 0 2 :0 41 20 (2.05) 2.05 15
37 Skaletz,J. (BC F) 2 2 0 0 4 :0 80 40 (2.00) 2.00 11
38 Nehring,M. (RWK) 2 0 0 2 0 :4 78 40 (1.95) 9
39 Fiehler,S. (DBC) 1 0 0 1 0 :2 35 20 (1.75) 10
40 van Berk,K. (MBCD) 1 1 0 0 2 :0 34 20 (1.70) 1.70 10
41 Klein,K. (ABCM) 1 1 0 0 2 :0 30 20 (1.50) 1.50 8
42 Piolot,M. (RWK) 2 0 0 2 0 :4 31 33 (0.93) 3
43 Horn,R. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 13 20 (0.65) 4
44 Ollech,M. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 1 4 (0.25) 1