Rangliste Cadre 71/2 Stand: 14.04.2011

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Niessen,P. (BFW) 14 14 0 0 28 :0 2100 65 32.30 75.00 148
2 Nockemann,T. (DBC) 14 10 1 3 21 :7 1830 72 25.41 150.00 150
3 Wildförster,T. (BC H) 4 3 0 1 6 :2 496 25 19.84 37.50 87
4 Luijsterburg,R. (BGL) 4 4 0 0 8 :0 600 32 18.75 30.00 118
5 van Bochem,M. (BSVL) 7 4 0 3 8 :6 771 54 14.27 18.75 82
6 van Gemert,W. (BCC) 10 9 0 1 18 :2 1155 87 13.27 31.25 78
7 Büscher,A. (BGL) 4 2 0 2 4 :4 485 46 10.54 11.53 39
8 Rütten,T. (BC H) 9 5 0 4 10 :8 874 86 10.16 12.50 79
9 Henrich,M. (BC O) 11 10 0 1 20 :2 1210 122 9.91 20.83 74
10 Benstöm,M. (TUS) 3 1 0 2 2 :4 244 27 9.03 18.75 79
11 Behrens,M. (RWK) 9 7 0 2 14 :4 948 107 8.85 25.00 77
12 Berger,T. (TUS) 10 2 1 7 5 :15 929 114 8.14 12.50 53
13 Vehreschild,H. (RWK) 3 2 1 0 5 :1 316 39 8.10 11.36 42
14 Musberg,G. (GTB) 13 4 0 9 8 :18 1088 146 7.45 10.71 43
15 Schmale,H. (BSFG) 14 2 0 12 4 :24 1054 142 7.42 18.75 55
16 Roder,M. (BSVL) 7 1 0 6 2 :12 511 72 7.09 5.26 43
17 De Heus,H. (BC F) 11 5 0 6 10 :12 778 135 5.76 17.85 44
18 Klein,A. (ABCM) 8 3 1 4 7 :9 598 118 5.06 8.92 35
19 Will,A. (BGL) 3 0 0 3 0 :6 78 17 4.58 19
20 Schumann,J. (BCN/O) 12 7 0 5 14 :10 686 163 4.20 5.73 23
21 Kuczorra,R. (ABCM) 4 0 0 4 0 :8 206 52 3.96 30
22 Majcherski,M. (DBC) 14 3 0 11 6 :22 755 191 3.95 6.15 29
23 Disselen,H. (MBCD) 14 7 0 7 14 :14 665 191 3.48 5.26 24
24 Beyer,D. (BCC) 3 1 0 2 2 :4 151 44 3.43 5.86 35
25 Wacker,P. (BC O) 3 0 0 3 0 :6 98 41 2.39 20
Weniger als 3 Spiele
26 Koorevaar,A. (BGL) 1 1 0 0 2 :0 150 5 (30.00) 30.00 81
27 Swertz,R. (TUS) 1 1 0 0 2 :0 150 6 (25.00) 25.00 61
28 Dröge,D. (GTB) 1 0 0 1 0 :2 56 6 (9.33) 15
29 Künstler,H. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 107 13 (8.23) 28
30 Wüsthoff,F. (BC H) 1 1 0 0 2 :0 105 15 (7.00) 7.00 43
31 Riedel,A. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 60 15 (4.00) 19
32 Stöckel,T. (BCN/O) 2 1 0 1 2 :2 117 30 (3.90) 4.60 19
33 Ortmann,J. (BC F) 2 0 0 2 0 :4 128 35 (3.65) 23
34 Kirsten,K. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 47 15 (3.13) 10
35 Ehlert,E. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 18 10 (1.80) 7
36 Gertzen,M. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 19 11 (1.72) 8
37 Piolot,M. (RWK) 2 0 0 2 0 :4 16 10 (1.60) 6
38 Pöther,H. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 21 15 (1.40) 10