Rangliste Cadre 47/2 Stand: 14.04.2011

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gretillat,X. (DBC) 5 3 0 2 6 :4 735 15 49.00 100.00 156
2 Havlik,L. (DBC) 5 5 0 0 10 :0 1000 24 41.66 66.66 157
3 Swertz,R. (TUS) 7 6 0 1 12 :2 1208 29 41.65 200.00 200
4 Wildförster,T. (BC H) 8 6 1 1 13 :3 1404 41 34.24 200.00 200
5 Luijsterburg,R. (BGL) 4 4 0 0 8 :0 800 24 33.33 66.66 138
6 Morawski,J. (BFW) 14 8 1 5 17 :11 2195 88 24.94 200.00 200
7 Riedel,A. (BGL) 7 5 0 2 10 :4 1301 67 19.41 33.33 121
8 Pöther,C. (DBC) 4 3 0 1 6 :2 597 31 19.25 50.00 106
9 Workel,K. (DBC) 3 3 0 0 6 :0 534 29 18.41 40.00 140
10 Künstler,H. (BGL) 3 1 0 2 2 :4 342 21 16.28 9.73 87
11 Berger,T. (TUS) 4 2 0 2 4 :4 530 36 14.72 15.38 104
12 Persidis,N. (BSVL) 13 4 0 9 8 :18 1731 118 14.66 25.00 124
13 Wüsthoff,F. (BC H) 5 1 0 4 2 :8 648 47 13.78 20.00 82
14 Meske,M. (GTB) 8 2 0 6 4 :12 887 70 12.67 28.57 60
15 Behrens,M. (RWK) 4 3 0 1 6 :2 582 51 11.41 13.63 54
16 Kimmeskamp,P. (DBC) 3 3 0 0 6 :0 449 43 10.44 10.71 69
17 Arnold,G. (BSFG) 14 2 0 12 4 :24 1524 154 9.89 18.18 75
18 Menzel,D. (RWK) 8 4 0 4 8 :8 831 87 9.55 18.75 97
19 Siebeling,W. (ABCM) 5 3 0 2 6 :4 645 69 9.34 11.53 51
20 Reuter,A. (DBC) 4 2 0 2 4 :4 492 54 9.11 12.50 70
21 Schneider,B. (BCN/O) 10 6 1 3 13 :7 1182 132 8.95 16.66 60
22 Henze,S. (BC O) 13 8 1 4 17 :9 1490 171 8.71 50.00 109
23 Synek,U. (BCC) 13 5 1 7 11 :15 1520 179 8.49 18.75 56
24 Benstöm,M. (TUS) 3 1 0 2 2 :4 273 33 8.27 9.46 43
25 Topal,M. (MBCD) 14 8 1 5 17 :11 1525 187 8.15 13.63 80
26 Ehlert,E. (ABCM) 3 1 0 2 2 :4 304 38 8.00 6.93 87
27 Klein,K. (ABCM) 3 2 0 1 4 :2 300 45 6.66 8.73 56
28 Skaletz,J. (BC F) 11 2 0 9 4 :18 855 146 5.85 7.60 57
29 Ortmann,J. (BC F) 3 1 0 2 2 :4 218 41 5.31 8.40 28
Weniger als 3 Spiele
30 Roder,M. (BSVL) 1 0 0 1 0 :2 111 5 (22.20) 84
31 Fischer,J. (GTB) 2 2 0 0 4 :0 357 21 (17.00) 33.33 66
32 Simon,F. (BCN/O) 2 1 0 1 2 :2 216 30 (7.20) 8.86 45
33 Vehreschild,H. (RWK) 2 1 0 1 2 :2 170 24 (7.08) 8.46 61
34 Rütten,T. (BC H) 1 0 0 1 0 :2 13 2 (6.50) 11
35 Kimmeskamp,M. (DBC) 2 0 0 2 0 :4 145 26 (5.57) 40
36 Dröge,D. (GTB) 2 0 0 2 0 :4 97 18 (5.38) 17
37 Woidowski,M. (GTB) 2 0 0 2 0 :4 102 22 (4.63) 37
38 Klein,A. (ABCM) 2 0 0 2 0 :4 129 28 (4.60) 27
39 Stöckel,T. (BCN/O) 2 1 0 1 2 :2 129 29 (4.44) 6.20 27
40 Klein,U. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 35 8 (4.37) 13
41 Sahin,Ö. (DBC) 2 0 0 2 0 :4 110 28 (3.92) 21
42 Wittkopf,F. (BC O) 1 0 0 1 0 :2 44 14 (3.14) 8
43 Göbeler,P. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 37 15 (2.46) 9