Rangliste Freie Partie Stand: 14.04.2011

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Havlik,L. (DBC) 4 4 0 0 8 :0 1200 10 120.00 300.00 300
2 Pöther,C. (DBC) 6 5 0 1 10 :2 1565 28 55.89 150.00 278
3 Melerski,M. (BFW) 11 6 1 4 13 :9 2350 43 54.65 150.00 292
4 Workel,K. (DBC) 3 2 0 1 4 :2 617 14 44.07 150.00 296
5 Janssen,M. (BC H) 11 6 0 5 12 :10 2718 63 43.14 300.00 300
6 Rütten,T. (BC H) 3 2 0 1 4 :2 628 15 41.86 75.00 202
7 Meske,M. (GTB) 4 4 0 0 8 :0 1200 30 40.00 150.00 191
8 Jansen,C. (TUS) 14 9 1 4 19 :9 3211 83 38.68 150.00 298
9 Künstler,H. (BGL) 7 4 0 3 8 :6 1670 47 35.53 60.00 279
10 Krane,C. (BFW) 3 2 0 1 4 :2 874 25 34.96 75.00 273
11 Fischer,J. (GTB) 10 4 0 6 8 :12 1456 42 34.66 300.00 300
12 Will,A. (BGL) 4 1 0 3 2 :6 377 16 23.56 60.00 245
13 Simon,F. (BCN/O) 10 7 0 3 14 :6 1529 67 22.82 200.00 200
14 Roder,M. (BSVL) 6 2 0 4 4 :8 862 44 19.59 75.00 200
15 Reuter,A. (DBC) 10 10 0 0 20 :0 1912 102 18.74 66.66 172
16 Ortmann,M. (BCN/O) 3 1 0 2 2 :4 498 31 16.06 25.00 94
17 Wiedemann,H. (BC F) 8 6 0 2 12 :4 1201 82 14.64 200.00 200
18 Menzel,D. (RWK) 5 4 0 1 8 :2 701 75 9.34 11.26 51
19 Haimerl,J. (BC O) 12 3 0 9 6 :18 1340 147 9.11 50.00 160
20 Kuczorra,R. (ABCM) 3 3 0 0 6 :0 408 45 9.06 10.26 57
21 Mulder,G. (BSFG) 6 0 0 6 0 :12 343 38 9.02 63
22 Klüber,A. (BCC) 13 5 0 8 10 :16 1280 151 8.47 66.66 196
23 Vinci,M. (BSVL) 6 0 0 6 0 :12 289 35 8.25 40
24 Ehlert,E. (ABCM) 8 6 0 2 12 :4 739 100 7.39 12.13 55
25 Piolot,M. (RWK) 9 2 0 7 4 :14 669 122 5.48 10.00 46
26 Reinders,M. (BSFG) 6 1 0 5 2 :10 208 46 4.52 7.06 31
27 Ortmann,J. (BC F) 3 0 0 3 0 :6 198 45 4.40 50
28 Bottländer,H. (MBCD) 13 6 0 7 12 :14 689 173 3.98 5.53 59
29 Sahin,Ö. (DBC) 4 0 0 4 0 :8 163 48 3.39 22
Weniger als 3 Spiele
30 van Bochem,M. (BSVL) 1 0 0 1 0 :2 106 1 (106.00) 106
31 Luijsterburg,R. (BGL) 1 1 0 0 2 :0 300 3 (100.00) 100.00 298
32 Kimmeskamp,P. (DBC) 1 1 0 0 2 :0 300 3 (100.00) 100.00 268
33 Beyer,D. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 60 1 (60.00) 60
34 Riedel,A. (BGL) 2 1 0 1 2 :2 599 11 (54.45) 42.85 282
35 Henze,S. (BC O) 1 1 0 0 2 :0 200 12 (16.66) 16.66 115
36 Lang,H. (BSVL) 1 0 0 1 0 :2 66 4 (16.50) 40
37 Kaszik,M. (ABCM) 2 0 0 2 0 :4 288 20 (14.40) 82
38 Gertzen,K. (BC F) 2 1 0 1 2 :2 334 27 (12.37) 16.66 56
39 Klein,A. (ABCM) 1 0 0 1 0 :2 53 5 (10.60) 32
40 Skaletz,J. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 146 15 (9.73) 43
41 Wittkopf,F. (BC O) 1 0 0 1 0 :2 141 15 (9.40) 71
42 Richter,G. (BCN/O) 1 0 0 1 0 :2 26 4 (6.50) 13
43 Neveling,R. (MBCD) 1 1 0 0 2 :0 69 15 (4.60) 4.60 22
44 Tebest,A. (BSFG) 2 0 0 2 0 :4 29 9 (3.22) 14