| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | van Erp,J. | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 | :12 | 571 | 372 | 1.534 | 2.272 | 12 |
| 2 | Liere,R. | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | :10 | 694 | 653 | 1.062 | 1.600 | 12 |
| 3 | Dericks,R. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | :8 | 183 | 183 | 1.000 | 1.315 | 7 |
| 4 | Durdu,R. | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | :20 | 782 | 820 | 0.953 | 1.315 | 8 |
| 5 | Arndt,U. | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | :19 | 628 | 717 | 0.875 | 1.333 | 9 |
