| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Kang,J. | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 | :2 | 709 | 505 | 1.403 | 3.076 | 10 |
| 2 | Sofsky,P. | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | :10 | 679 | 699 | 0.971 | 1.538 | 10 |
| 3 | Bohrer,J. | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 | :6 | 697 | 738 | 0.944 | 1.428 | 9 |
| 4 | Möker,M. | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | :5 | 704 | 771 | 0.913 | 1.176 | 9 |
