| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Jaspers,D. | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | :0 | 320 | 126 | 2.539 | 4.000 | 16 |
| 2 | Nelin,D. | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | :0 | 360 | 196 | 1.836 | 3.333 | 16 |
| 3 | Schönhoff,M. | 18 | 12 | 0 | 6 | 24 | :12 | 662 | 613 | 1.079 | 1.538 | 12 |
| 4 | Zöllner,C. | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 | :6 | 679 | 637 | 1.065 | 1.739 | 7 |
| 5 | Friedel,B. | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | :14 | 274 | 418 | 0.655 | 1.111 | 7 |
| 6 | Dr. Eder,F. | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | :14 | 266 | 438 | 0.607 | 0.888 | 6 |
| Weniger als 3 Spiele | ||||||||||||
| 7 | Novak,R. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 40 | 27 | (1.481) | 1.481 | 5 |
