| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Galla,M. | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | :9 | 691 | 565 | 1.223 | 2.000 | 10 |
| 2 | van Manen,B. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :6 | 128 | 115 | 1.113 | 1.250 | 8 |
| 3 | Hetzel,S. | 18 | 7 | 1 | 10 | 15 | :21 | 603 | 585 | 1.030 | 1.481 | 10 |
| 4 | Klompenhoower,T. | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | :9 | 354 | 380 | 0.931 | 1.176 | 9 |
| 5 | Wirgs,M. | 18 | 13 | 0 | 5 | 26 | :10 | 664 | 830 | 0.800 | 1.142 | 9 |
| 6 | Scharmentke-Haack,H. | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | :2 | 149 | 209 | 0.712 | 0.869 | 5 |
