Rangliste DBC Bochum Stand: 14.04.2011

Freie Partie
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Havlik,L. 4 4 0 0 8 :0 1200 10 120.00 300.00 300
2 Pöther,C. 6 5 0 1 10 :2 1565 28 55.89 150.00 278
3 Workel,K. 3 2 0 1 4 :2 617 14 44.07 150.00 296
4 Reuter,A. 10 10 0 0 20 :0 1912 102 18.74 66.66 172
5 Sahin,Ö. 4 0 0 4 0 :8 163 48 3.39 22
Weniger als 3 Spiele
6 Kimmeskamp,P. 1 1 0 0 2 :0 300 3 (100.00) 100.00 268
Cadre 47/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Gretillat,X. 5 3 0 2 6 :4 735 15 49.00 100.00 156
2 Havlik,L. 5 5 0 0 10 :0 1000 24 41.66 66.66 157
3 Pöther,C. 4 3 0 1 6 :2 597 31 19.25 50.00 106
4 Workel,K. 3 3 0 0 6 :0 534 29 18.41 40.00 140
5 Kimmeskamp,P. 3 3 0 0 6 :0 449 43 10.44 10.71 69
6 Reuter,A. 4 2 0 2 4 :4 492 54 9.11 12.50 70
Weniger als 3 Spiele
7 Kimmeskamp,M. 2 0 0 2 0 :4 145 26 (5.57) 40
8 Sahin,Ö. 2 0 0 2 0 :4 110 28 (3.92) 21
Cadre 71/2
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Nockemann,T. 14 10 1 3 21 :7 1830 72 25.41 150.00 150
2 Majcherski,M. 14 3 0 11 6 :22 755 191 3.95 6.15 29
Einband
Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Blondeel,F. 8 7 0 1 14 :2 783 61 12.83 50.00 98
2 Havlik,L. 5 5 0 0 10 :0 500 39 12.82 50.00 100
3 Kimmeskamp,M. 4 1 0 3 2 :6 194 73 2.65 3.85 24
4 Treziak,K. 6 1 0 5 2 :10 240 112 2.14 3.65 20
5 Sahin,Ö. 3 0 0 3 0 :6 95 60 1.58 20
Weniger als 3 Spiele
6 Gretillat,X. 1 1 0 0 2 :0 100 4 (25.00) 25.00 52
7 Fiehler,S. 1 0 0 1 0 :2 35 20 (1.75) 10