| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Van den Berg,U. | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | :26 | 533 | 608 | 0.876 | 1.333 | 10 |
| 2 | Kleinpenning,H. | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 | :20 | 634 | 768 | 0.825 | 1.333 | 10 |
| 3 | Siebert,G. | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | :19 | 637 | 813 | 0.783 | 1.250 | 7 |
| 4 | Bollerhey,P. | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | :14 | 487 | 641 | 0.759 | 0.952 | 9 |
| 5 | Tebest,A. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | :6 | 117 | 192 | 0.609 | 0.616 | 5 |
