| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Rudolph,C. | 17 | 15 | 0 | 2 | 30 | :4 | 648 | 424 | 1.528 | 2.222 | 16 |
| 2 | van Geel,D. | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | :0 | 280 | 224 | 1.250 | 1.739 | 9 |
| 3 | Karaca,C. | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | :11 | 564 | 569 | 0.991 | 1.481 | 9 |
| 4 | Heuser,M. | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 | :11 | 659 | 679 | 0.970 | 1.481 | 11 |
| 5 | van den Heuvel,W. | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | :10 | 382 | 435 | 0.878 | 1.379 | 9 |
| Weniger als 3 Spiele | ||||||||||||
| 6 | Siegburg,S. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :2 | 32 | 36 | (0.888) | 6 | |
| 7 | Christopeit,R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 80 | 91 | (0.879) | 0.888 | 7 |
| 8 | Müller,D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 80 | 96 | (0.833) | 0.888 | 5 |
