| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Niehaus,A. | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 | :18 | 641 | 558 | 1.148 | 1.600 | 11 |
| 2 | Lässig,C. | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | :13 | 663 | 764 | 0.867 | 1.379 | 9 |
| 3 | Schertel,J. | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | :19 | 617 | 730 | 0.845 | 1.333 | 9 |
| 4 | Vijverberg,E. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | 75 | 89 | 0.842 | 1.025 | 6 |
| 5 | Peters,T. | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | :10 | 434 | 551 | 0.787 | 1.333 | 7 |
| Weniger als 3 Spiele | ||||||||||||
| 6 | Lenting,S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 40 | 35 | (1.142) | 1.142 | 10 |
| 7 | Hellenkamp,H. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :2 | 65 | 98 | (0.663) | 0.650 | 4 |
