| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Efler,A. | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 | :22 | 787 | 635 | 1.239 | 2.083 | 9 |
| 2 | Puse,M. | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | :10 | 526 | 510 | 1.031 | 1.428 | 9 |
| 3 | Krüger,J. | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | :17 | 518 | 560 | 0.925 | 1.481 | 8 |
| 4 | Schenkel,A. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | :8 | 154 | 179 | 0.860 | 0.869 | 5 |
| 5 | Pichler,J. | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | :24 | 446 | 546 | 0.816 | 0.851 | 9 |
| 6 | Back,J. | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | :11 | 281 | 358 | 0.784 | 1.142 | 5 |
