| Dreiband | ||||||||||||
| Platz | Name | Sp | G | U | V | Partiepkt | Bälle | Aufn. | GD | BED | HS | |
| 1 | Philipoom,J. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | :5 | 129 | 80 | 1.612 | 1.923 | 9 |
| 2 | Ceulemans,P. | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | :2 | 291 | 182 | 1.598 | 2.380 | 8 |
| 3 | Schirmbrand,J. | 18 | 10 | 1 | 7 | 21 | :15 | 817 | 583 | 1.401 | 1.785 | 15 |
| 4 | Bosel,K. | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | :5 | 700 | 546 | 1.282 | 2.000 | 12 |
| 5 | Ceulemans,K. | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | :7 | 443 | 355 | 1.247 | 1.562 | 9 |
| 6 | Marx,V. | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | :4 | 331 | 301 | 1.099 | 1.600 | 9 |
| 7 | Schwab,L. | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | :5 | 347 | 320 | 1.084 | 1.600 | 10 |
