Stand:24.04.2012
1. Bundesliga |
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
| 1. | BF Horster-Eck I | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | : 9 | + 66 | 105 | : 39 | 3113 | 2320 | 1.341 | 1.875 |
| 2. | BCC Witten I | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | : 10 | + 44 | 94 | : 50 | 2926 | 2457 | 1.190 | 1.523 |
| 3. | Bottroper BA I | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | : 12 | + 34 | 89 | : 55 | 2971 | 2648 | 1.121 | 1.551 |
| 4. | BSG Duisburg I | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | : 17 | -12 | 66 | : 78 | 2696 | 2532 | 1.064 | 1.444 |
| 5. | CBV Neustadt I | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | : 18 | -2 | 71 | : 73 | 2720 | 2773 | 0.980 | 1.176 |
| 6. | BC Elversberg I | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | : 18 | -4 | 70 | : 74 | 2760 | 2562 | 1.077 | 1.406 |
| 7. | Bfr. Sterkrade I | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | : 23 | -34 | 55 | : 89 | 2732 | 2723 | 1.003 | 1.367 |
| 8. | 1.BC Magdeburg I | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | : 24 | -28 | 58 | : 86 | 2722 | 2701 | 1.007 | 1.181 |
| 9. | BSV Velbert I | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | : 24 | -36 | 54 | : 90 | 2681 | 2742 | 0.977 | 1.166 |
| 10. | BF Fehrbach I | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 | : 25 | -28 | 58 | : 86 | 2700 | 2716 | 0.994 | 1.333 |
2. Bundesliga Gruppe A |
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
| 1. | BC GT Buer I | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | : 5 | + 98 | 121 | : 23 | 2822 | 2629 | 1.073 | 1.333 |
| 2. | BSV Wuppertal I | 18 | 14 | 2 | 2 | 30 | : 6 | + 48 | 96 | : 48 | 2637 | 3058 | 0.862 | 0.967 |
| 3. | BG Coesfeld I | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | : 9 | + 52 | 98 | : 46 | 2657 | 2961 | 0.897 | 1.304 |
| 4. | Bottroper BA II | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | : 18 | + 4 | 74 | : 70 | 2476 | 3199 | 0.773 | 0.932 |
| 5. | BC Frintrop I | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | : 20 | -4 | 70 | : 74 | 2503 | 3087 | 0.810 | 1.012 |
| 6. | BSG Duisburg II | 18 | 7 | 2 | 9 | 16 | : 20 | -26 | 59 | : 85 | 2399 | 3373 | 0.711 | 0.835 |
| 7. | RW Salzgitter I | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | : 22 | -14 | 65 | : 79 | 2392 | 3071 | 0.778 | 0.909 |
| 8. | BAB Berlin I | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | : 22 | -30 | 57 | : 87 | 2401 | 3215 | 0.746 | 0.877 |
| 9. | BG Hamburg I | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 | : 29 | -60 | 42 | : 102 | 2243 | 3180 | 0.705 | 0.867 |
| 10. | BG RW Krefeld I | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | : 29 | -68 | 38 | : 106 | 2271 | 3375 | 0.672 | 0.801 |
2. Bundesliga Gruppe B |
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
| 1. | BSV München I | 18 | 15 | 2 | 1 | 32 | : 4 | + 72 | 108 | : 36 | 2723 | 2714 | 1.003 | 1.305 |
| 2. | B.-Gladbacher BC I | 18 | 13 | 3 | 2 | 29 | : 7 | + 70 | 107 | : 37 | 2686 | 2844 | 0.944 | 1.088 |
| 3. | ATSV Erlangen I | 18 | 11 | 4 | 3 | 26 | : 10 | + 38 | 91 | : 53 | 2706 | 2941 | 0.920 | 1.226 |
| 4. | BC Regensburg I | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | : 18 | + 6 | 75 | : 69 | 2528 | 3052 | 0.828 | 1.131 |
| 5. | BSC Merzenich I | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | : 19 | 0 | 72 | : 72 | 2494 | 3102 | 0.803 | 0.963 |
| 6. | BC Frankfurt I | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | : 19 | -8 | 68 | : 76 | 2507 | 3025 | 0.828 | 0.987 |
| 7. | BC St. Wendel I | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | : 21 | -24 | 60 | : 84 | 2446 | 3095 | 0.790 | 0.986 |
| 8. | BC München I | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | : 24 | -42 | 51 | : 93 | 2252 | 3056 | 0.736 | 1.013 |
| 9. | BF Schiffweiler I | 18 | 1 | 6 | 11 | 8 | : 28 | -46 | 49 | : 95 | 2206 | 3094 | 0.712 | 0.890 |
| 10. | TSG Heilbronn I | 18 | 1 | 4 | 13 | 6 | : 30 | -66 | 39 | : 105 | 2066 | 3259 | 0.633 | 0.775 |
1. Mehrkampfliga |
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
| 1. | DBC Bochum I | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 | : 0 | + 98 | 105 | : 7 | ***** | 1511 | 69.11 | 138.39 |
| 2. | Bfr. Weitmar I | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | : 4 | + 56 | 84 | : 28 | 95551 | 1856 | 51.48 | 79.89 |
| 3. | TuS Kaltehardt I | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | : 13 | 0 | 56 | : 56 | 69396 | 2340 | 29.65 | 52.60 |
| 4. | BC Hilden I | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | : 18 | -22 | 45 | : 67 | 74745 | 2438 | 30.65 | 39.94 |
| 5. | ABC Merklinde I | 14 | 3 | 4 | 7 | 10 | : 18 | -28 | 42 | : 70 | 55783 | 2928 | 19.05 | 37.98 |
| 6. | GT Buer I | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | : 19 | -26 | 43 | : 69 | 74931 | 2500 | 29.97 | 43.51 |
| 7. | BC Oberursel I | 14 | 3 | 3 | 8 | 9 | : 19 | -44 | 34 | : 78 | 57591 | 2757 | 20.88 | 26.56 |
| 8. | Neustadt-Orla I | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | : 21 | -34 | 39 | : 73 | 53971 | 2550 | 21.16 | 30.34 |
2. Mehrkampfliga |
| Pl. | Mannschaft | SP | G | U | V | Matchpkt | Partiepkt | Bälle | Aufn. | MGD | BMED | |||
| 1. | BCC Witten I | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | : 4 | + 24 | 52 | : 28 | 43062 | 2769 | 15.55 | 23.64 |
| 2. | DBC Bochum II | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | : 7 | + 20 | 50 | : 30 | 47017 | 2390 | 19.67 | 24.97 |
| 3. | BSV Langenfeld I | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | : 8 | + 8 | 44 | : 36 | 44426 | 2487 | 17.86 | 33.78 |
| 4. | BF Königshof I | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | : 11 | -10 | 35 | : 45 | 40078 | 2594 | 15.45 | 29.83 |
| 5. | BSF Goch I | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | : 14 | -10 | 35 | : 45 | 40033 | 2728 | 14.67 | 22.80 |
| 6. | MBC Duisburg I | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | : 16 | -32 | 24 | : 56 | 32219 | 3262 | 9.87 | 15.50 |