Rangliste Dreiband Stand: 24.04.2012

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Caudron,F. (ELV) 4 4 0 0 8 :0 200 92 2.173 2.777 12
2 Merckx,E. (BSG) 6 4 1 1 9 :3 293 138 2.123 8.333 26
3 Jaspers,D. (1BCM) 9 8 0 1 16 :2 446 238 1.873 3.333 18
4 Blomdahl,T. (H-ECK) 8 4 1 3 9 :7 375 221 1.696 1.923 11
5 Nelin,D. (1BCM) 7 7 0 0 14 :0 350 207 1.690 2.500 10
6 Jik Kim,H. (H-ECK) 8 8 0 0 16 :0 400 257 1.556 2.272 10
7 Forthomme,R. (BCSch) 4 3 0 1 6 :2 157 101 1.554 2.222 24
8 Horn,M. (H-ECK) 18 11 1 6 23 :13 848 557 1.522 2.631 12
9 Leppens,E. (BCC) 11 5 0 6 10 :12 444 304 1.460 2.083 9
10 Rudolph,C. (BGBOT) 18 12 0 6 24 :12 855 593 1.441 2.272 11
11 Philipoom,J. (ELV) 4 2 0 2 4 :4 164 117 1.401 2.173 7
12 van Erp,J. (BFST) 10 8 0 2 16 :4 466 338 1.378 2.083 9
13 Frings,T. (H-ECK) 10 8 1 1 17 :3 402 300 1.340 2.000 9
14 Galla,S. (BCC) 18 13 1 4 27 :9 858 648 1.324 2.000 16
15 Lindemann,R. (BCC) 14 11 0 3 22 :6 574 445 1.289 2.222 8
16 Martens,F. (BSVW) 11 9 0 2 18 :4 421 332 1.268 1.666 12
17 Schirmbrand,J. (ELV) 18 11 0 7 22 :14 804 639 1.258 1.785 15
18 Efler,A. (ATSV) 18 12 1 5 25 :11 703 561 1.253 2.666 11
19 Puse,M. (BSVM) 18 14 2 2 30 :6 714 570 1.252 1.904 11
20 Ceulemans,P. (ELV) 3 1 0 2 2 :4 124 99 1.252 1.562 6
21 Spoormans,M. (BSG) 7 2 0 5 4 :10 287 230 1.247 2.500 9
22 Kang,J. (BFF) 18 6 1 11 13 :23 699 561 1.245 2.173 12
23 van Geel,D. (BGBOT) 7 3 1 3 7 :7 315 253 1.245 2.173 11
24 Eggers,J. (GTB) 18 13 2 3 28 :8 704 569 1.237 2.857 18
25 Lohse,M. (CBVN) 5 2 1 2 5 :5 231 192 1.203 1.388 10
26 Dömer,M. (H-ECK) 13 11 0 2 22 :4 514 429 1.198 2.105 10
27 Bohac,M. (BCSch) 4 2 1 1 5 :3 140 117 1.196 1.600 10
28 Koorevaar,A. (BGL) 18 11 1 6 23 :13 669 560 1.194 2.857 11
29 Barbeillon,J. (St.W) 10 5 0 5 10 :10 366 310 1.180 2.352 10
30 Broux,T. (BFST) 3 0 0 3 0 :6 119 102 1.166 9
31 Habracken,H. (BSVV) 17 4 2 11 10 :24 655 562 1.165 2.000 14
32 Kronlachner,A. (CBVN) 10 3 1 6 7 :13 415 361 1.149 2.000 10
33 Schönhoff,M. (1BCM) 18 8 1 9 17 :19 797 704 1.132 1.666 13
34 Dericks,R. (BFST) 3 0 0 3 0 :6 119 106 1.122 6
35 Niehaus,A. (BGC) 18 11 3 4 25 :11 677 615 1.100 1.666 10
36 Decker,M. (RWSZ) 18 12 0 6 24 :12 646 588 1.098 1.739 8
37 van Camp,M. (BSVW) 7 5 1 1 11 :3 268 246 1.089 1.538 13
38 Karaca,C. (BGBOT) 17 10 1 6 21 :13 708 653 1.084 1.428 10
39 Horvath,A. (BSVM) 16 11 1 4 23 :9 587 542 1.083 1.538 10
40 Galla,M. (GTB) 18 15 0 3 30 :6 704 654 1.076 2.105 12
41 van den Berg,U. (H-ECK) 7 5 0 2 10 :4 267 250 1.068 1.600 8
42 Christodoulidis,C. (BCMÜ) 18 8 1 9 17 :19 620 586 1.058 1.739 8
43 Anders,T. (BSVV) 18 6 1 11 13 :23 740 715 1.034 1.612 8
44 Liere,R. (BFST) 18 9 1 8 19 :17 660 639 1.032 2.222 9
45 Marx,V. (ELV) 18 10 2 6 22 :14 669 648 1.032 1.724 13
46 Baten,V. (BCC) 12 7 1 4 15 :9 430 421 1.021 1.428 8
47 Großjung,D. (BSG) 18 8 0 10 16 :20 687 674 1.019 1.388 9
48 Hetzel,S. (GTB) 18 16 0 2 32 :4 706 693 1.018 1.666 7
49 Raspel,C. (BSG) 18 10 0 8 20 :16 645 635 1.015 1.666 11
50 Kühl,J. (BGL) 18 15 0 3 30 :6 668 659 1.013 1.739 10
51 Heuser,M. (BGBOT) 6 3 0 3 6 :6 216 214 1.009 1.212 9
52 Gertzen,K. (BC F) 18 11 0 7 22 :14 653 648 1.007 1.379 11
53 van den Heuvel,W. (BGBOT) 11 9 0 2 18 :4 427 425 1.004 1.290 11
54 Eversmann,F. (H-ECK) 8 4 0 4 8 :8 307 306 1.003 1.379 11
55 Lechelt,T. (CBVN) 18 15 0 3 30 :6 666 670 0.994 1.379 8
56 Kerls,U. (GTB) 18 15 1 2 31 :5 708 713 0.992 1.600 8
57 Bohrer,J. (BFF) 18 10 2 6 22 :14 671 680 0.986 1.428 7
58 Ohagen,N. (BSVM) 16 11 1 4 23 :9 622 638 0.974 1.538 10
59 Bettzieche,E. (BCC) 13 8 0 5 16 :10 464 481 0.964 1.538 8
60 Wagner,T. (BCR) 16 8 2 6 18 :14 596 621 0.959 1.379 10
61 Jäschke,D. (BSG) 18 7 1 10 15 :21 626 655 0.955 1.851 8
62 Durdu,R. (BFST) 18 4 1 13 9 :27 751 792 0.948 1.470 9
63 Undorf,J. (MERZ) 17 8 0 9 16 :18 575 618 0.930 1.212 9
64 Witt,M. (BAB) 18 7 1 10 15 :21 602 655 0.919 1.333 9
65 Horcher,T. (BGL) 16 12 1 3 25 :7 617 674 0.915 1.538 11
66 Ikenmeyer,J. (CBVN) 18 6 1 11 13 :23 574 627 0.915 1.428 7
67 Sofsky,P. (BFF) 18 3 1 14 7 :29 694 758 0.915 1.250 13
68 Tromas,E. (St.W) 3 0 0 3 0 :6 85 93 0.913 6
69 Ahrens,T. (CBVN) 18 6 0 12 12 :24 709 778 0.911 1.315 7
70 Bachmaier,R. (BCR) 18 9 0 9 18 :18 640 704 0.909 1.600 8
71 Wörmer,D. (BGBOT) 4 3 0 1 6 :2 151 166 0.909 1.250 7
72 Simanowski,V. (BSVV) 18 8 0 10 16 :20 650 716 0.907 1.481 10
73 Erogul,O. (BCF) 18 7 1 10 15 :21 619 683 0.906 1.379 8
74 Siepmann,K. (BSVM) 16 13 0 3 26 :6 625 692 0.903 1.600 8
75 Stavrakidis,E. (BCF) 18 8 0 10 16 :20 650 723 0.899 1.290 10
76 Möker,M. (BFF) 18 8 0 10 16 :20 636 717 0.887 1.290 8
77 Laschet,C. (MERZ) 15 9 0 6 18 :12 558 634 0.880 1.290 6
78 Krüger,J. (ATSV) 18 12 1 5 25 :11 668 761 0.877 1.212 8
79 Christopeit,R. (BGBOT) 18 8 1 9 17 :19 618 708 0.872 1.739 8
80 Vogel,K. (BGH) 18 5 1 12 11 :25 583 668 0.872 1.481 7
81 Schertel,J. (BGC) 18 13 1 4 27 :9 691 793 0.871 1.666 9
82 Sudar,F. (TSGH) 18 6 0 12 12 :24 521 600 0.868 1.212 9
83 Klein,J. (ELV) 10 2 2 6 6 :14 336 388 0.865 1.000 7
84 Peters,T. (BGC) 13 8 2 3 18 :8 457 532 0.859 1.081 8
85 Back,J. (ATSV) 18 10 2 6 22 :14 693 808 0.857 1.481 14
86 Leu,P. (BSVV) 18 7 1 10 15 :21 612 718 0.852 1.290 10
87 Nockemann,E. (BSVW) 18 12 0 6 24 :12 684 804 0.850 1.250 8
88 Klompenhouwer,T. (RWSZ) 7 4 0 3 8 :6 256 301 0.850 1.142 6
89 Zöllner,C. (1BCM) 18 3 2 13 8 :28 570 671 0.849 1.290 9
90 Arndt,U. (BFST) 18 5 1 12 11 :25 560 670 0.835 1.333 8
91 Celik,H. (BAB) 5 4 0 1 8 :2 193 232 0.831 1.379 7
92 Lässig,C. (BGC) 18 11 1 6 23 :13 660 807 0.817 1.379 8
93 Schwerdfeger,D. (St.W) 7 4 0 3 8 :6 246 305 0.806 1.000 5
94 Siegburg,S. (BGBOT) 18 10 2 6 22 :14 646 803 0.804 1.333 13
95 Roth,H. (BCF) 12 5 1 6 11 :13 403 501 0.804 1.333 9
96 Willenberger,F. (ELV) 10 2 0 8 4 :16 306 381 0.803 0.975 7
97 Gertzen,M. (BC F) 18 9 1 8 19 :17 645 805 0.801 1.142 8
98 Harwardt,D. (BC F) 18 9 1 8 19 :17 632 790 0.800 1.250 8
99 Paulus,J. (BAB) 16 9 1 6 19 :13 571 714 0.799 1.250 9
100 Kecker,C. (BGL) 15 10 1 4 21 :9 547 686 0.797 1.142 7
101 Pichler,J. (ATSV) 18 9 1 8 19 :17 642 811 0.791 1.250 10
102 Siebert,G. (BSG) 19 5 0 14 10 :28 551 700 0.787 1.000 10
103 Daske,S. (RWSZ) 14 7 1 6 15 :13 501 637 0.786 0.952 7
104 Kiefer,D. (St.W) 16 8 0 8 16 :16 577 739 0.780 1.250 7
105 Truong,T. (BCR) 14 8 0 6 16 :12 476 611 0.779 1.333 10
106 Janzen,H. (BGBOT) 17 8 2 7 18 :16 595 770 0.772 1.379 9
107 Hallmann,W. (RWK) 17 2 1 14 5 :29 547 709 0.771 1.052 6
108 Köstner,R. (BCF) 10 7 0 3 14 :6 374 486 0.769 1.052 7
109 Zitlau,J. (BSVW) 18 11 0 7 22 :14 668 871 0.766 1.250 9
110 Fasal,H. (BSG) 18 7 2 9 16 :20 655 857 0.764 1.290 6
111 Hermann,R. (BCMÜ) 18 5 1 12 11 :25 582 777 0.749 1.428 7
112 Secundino,C. (BCSch) 18 5 0 13 10 :26 540 723 0.746 1.428 8
113 Hellenkamp,H. (BGC) 4 2 0 2 4 :4 132 177 0.745 0.952 7
114 Coenen,T. (MERZ) 12 5 1 6 11 :13 419 563 0.744 1.081 6
115 Müller,D. (BGBOT) 18 5 2 11 12 :24 554 745 0.743 1.212 10
116 Baier,C. (BCR) 18 8 3 7 19 :17 636 859 0.740 1.052 11
117 Königs,M. (MERZ) 13 6 0 7 12 :14 416 562 0.740 1.025 7
118 Ansorg,H. (BSVW) 18 10 1 7 21 :15 596 805 0.740 1.000 7
119 Lange,C. (BCMÜ) 16 7 0 9 14 :18 512 692 0.739 1.000 7
120 Schiwek,R. (BCF) 13 6 0 7 12 :14 430 583 0.737 1.212 11
121 Manniello,D. (TSGH) 7 3 1 3 7 :7 255 346 0.736 1.176 7
122 Möller,B. (BCSch) 6 3 0 3 6 :6 199 273 0.728 1.176 7
123 Weese,O. (BGH) 18 6 1 11 13 :23 615 848 0.725 0.975 7
124 Bläser,H. (MERZ) 15 7 1 7 15 :15 526 725 0.725 0.909 6
125 Hirt,S. (St.W) 13 6 1 6 13 :13 469 648 0.723 0.975 6
126 Degener,G. (BAB) 4 1 0 3 2 :6 139 195 0.712 0.650 7
127 Voß,R. (BC F) 16 5 0 11 10 :22 526 742 0.708 1.052 8
128 Eickholt,J. (BGBOT) 5 3 0 2 6 :4 175 248 0.705 0.816 5
129 Semmler,D. (BAB) 16 5 0 11 10 :22 520 739 0.703 1.428 7
130 Müller,K. (St.W) 14 3 0 11 6 :22 415 591 0.702 1.379 7
131 Neumann,T. (BGL) 5 4 0 1 8 :2 185 265 0.698 1.052 9
132 Mikolajczak,R. (BGBOT) 5 3 0 2 6 :4 187 269 0.695 0.888 5
133 Pompetzki,B. (RWK) 15 6 1 8 13 :17 487 702 0.693 1.000 6
134 Richter,J. (BSG) 17 9 0 8 18 :16 587 857 0.684 0.975 9
135 Günter,L. (St.W) 8 2 1 5 5 :11 248 363 0.683 0.975 5
136 Loosschilder,H. (RWSZ) 11 6 0 5 12 :10 332 495 0.670 0.888 6
137 Neitzsch,F. (BSG) 3 1 0 2 2 :4 83 126 0.658 0.701 4
138 Lu,H. (BGH) 18 8 0 10 16 :20 575 881 0.652 0.975 6
139 Chusit,J. (RWK) 16 5 2 9 12 :20 530 815 0.650 0.754 6
140 Linnebacher,F. (BCSch) 16 2 2 12 6 :26 489 768 0.636 0.930 5
141 Lendeckel,D. (RWSZ) 15 1 0 14 2 :28 459 721 0.636 0.666 6
142 Schwinning,E. (BSG) 18 7 1 10 15 :21 603 949 0.635 0.754 7
143 Speicher,R. (BCSch) 4 0 0 4 0 :8 105 168 0.625 6
144 Hiemisch,B. (BCSch) 18 7 0 11 14 :22 532 852 0.624 1.481 7
145 Heinrich,G. (RWSZ) 5 2 0 3 4 :6 164 264 0.621 0.650 7
146 Leuchgens,R. (RWK) 18 4 0 14 8 :28 540 873 0.618 0.816 9
147 Dr. Eder,F. (1BCM) 9 0 0 9 0 :18 255 413 0.617 7
148 Friedel,B. (1BCM) 9 0 1 8 1 :17 254 415 0.612 0.784 6
149 Mieth,D. (TSGH) 14 3 1 10 7 :21 387 635 0.609 1.000 6
150 Stamm,L. (BAB) 6 1 1 4 3 :9 204 338 0.603 0.633 5
151 Prächtel,K. (RWK) 4 0 0 4 0 :8 109 181 0.602 4
152 Trogisch,L. (BGH) 18 1 0 17 2 :34 470 783 0.600 0.800 6
153 Güttler,W. (TSGH) 16 2 0 14 4 :28 458 764 0.599 0.666 9
154 Armund,D. (BCMÜ) 16 4 1 11 9 :23 477 813 0.586 0.833 6
155 Attalla,I. (BAB) 4 0 0 4 0 :8 102 197 0.517 6
156 Sieger,H. (BSVM) 3 2 0 1 4 :2 78 156 0.500 0.701 4
157 Haberzettl,F. (TSGH) 15 3 1 11 7 :23 393 794 0.494 0.800 6
158 Leue,B. (BAB) 3 0 0 3 0 :6 70 145 0.482 3
Weniger als 3 Spiele
159 van Daalen,H. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 42 30 (1.400) 7
160 Mues,J. (BCC) 1 1 0 0 2 :0 50 36 (1.388) 1.388 5
161 Müller,M. (BCR) 2 2 0 0 4 :0 80 65 (1.230) 1.538 8
162 Osterloh,J. (CBVN) 1 0 0 1 0 :2 35 31 (1.129) 8
163 Ceulemans,K. (ELV) 2 1 0 1 2 :2 90 80 (1.125) 1.219 5
164 Andersen,T. (CBVN) 1 1 0 0 2 :0 50 46 (1.086) 1.086 5
165 Lenting,S. (BGC) 1 0 1 0 1 :1 40 37 (1.081) 1.081 6
166 Novak,R. (1BCM) 2 1 0 1 2 :2 50 53 (0.943) 1.176 7
167 Szivacz,H. (BSVM) 2 1 0 1 2 :2 64 70 (0.914) 1.290 7
168 Wilkowski,H. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 35 39 (0.897) 7
169 Luscher,M. (BFST) 1 0 0 1 0 :2 29 33 (0.878) 6
170 Herges,W. (St.W) 1 1 0 0 2 :0 40 46 (0.869) 0.869 5
171 Rob,S. (BCC) 2 1 0 1 2 :2 71 83 (0.855) 1.212 7
172 Lax,H. (BSVV) 1 0 0 1 0 :2 24 31 (0.774) 6
173 Bleimuth,W. (BSVM) 1 0 0 1 0 :2 33 46 (0.717) 5
174 Albers,T. (RWK) 1 0 0 1 0 :2 39 58 (0.672) 4
175 Krause,U. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 36 54 (0.666) 4
176 Dehorn,A. (BFST) 1 0 0 1 0 :2 28 43 (0.651) 4
177 Tsipis,A. (BCF) 1 0 0 1 0 :2 31 49 (0.632) 3
178 Jurado,W. (BCR) 2 0 0 2 0 :4 52 84 (0.619) 4
179 Piening,T. (CBVN) 1 1 0 0 2 :0 40 68 (0.588) 0.588 5
180 Schmidt,G. (ELV) 2 0 0 2 0 :4 49 86 (0.569) 4
181 Jacobs,B. (ELV) 1 0 0 1 0 :2 18 32 (0.562) 3
182 Heinrich,U. (RWSZ) 2 0 0 2 0 :4 34 65 (0.523) 7
183 Träm,F. (BCSch) 1 1 0 0 2 :0 31 60 (0.516) 0.516 3
184 Ranff,U. (RWK) 1 0 0 1 0 :2 19 37 (0.513) 3
185 Lohrmann,P. (TSGH) 1 1 0 0 2 :0 28 60 (0.466) 0.466 4
186 Kocyan,L. (BC F) 2 0 0 2 0 :4 47 102 (0.460) 6
187 Handlos,R. (BCR) 2 0 0 2 0 :4 48 108 (0.444) 4
188 Sander,B. (BCSch) 1 0 0 1 0 :2 13 32 (0.406) 2
189 Melzer,H. (TSGH) 1 0 0 1 0 :2 24 60 (0.400) 3
190 Polat,B. (BCMÜ) 2 0 0 2 0 :4 32 94 (0.340) 2
191 Crispien,D. (BCMÜ) 2 0 0 2 0 :4 29 94 (0.308) 3