Stand:22.04.2009

  1. 1. Bundesliga
  2. 2. Bundesliga Gruppe A
  3. 2. Bundesliga Gruppe B
  4. 1. Mehrkampfliga
  5. 2. Mehrkampfliga

1. Bundesliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Elversberg I 18 15 2 1 32 : 4 + 74 109 : 35 3060 2600 1.176 1.486
2. BCC Witten I 18 12 5 1 29 : 7 + 62 103 : 41 3071 2613 1.175 1.406
3. BF Horster-Eck I 18 11 4 3 26 : 10 + 50 97 : 47 3076 2667 1.153 1.376
4. BSG Duisburg I 18 8 3 7 19 : 17 + 18 81 : 63 2931 2911 1.006 1.450
5. BSV Velbert I 18 6 5 7 17 : 19 0 72 : 72 2827 2679 1.055 1.315
6. ATSV Erlangen I 18 7 3 8 17 : 19 -10 67 : 77 2757 2786 0.989 1.260
7. SG Herne-Stamm I 18 7 3 8 17 : 19 -12 66 : 78 2803 2979 0.940 1.263
8. CBV Neustadt I 18 7 1 10 15 : 21 -2 71 : 73 2753 2929 0.939 1.224
9. BSV Langenfeld I 18 1 5 12 7 : 29 -68 38 : 106 2610 3033 0.860 1.037
10. BC Frankfurt I 18 0 1 17 1 : 35 -112 16 : 128 2271 3007 0.755 0.987
Zurück zum Seitenanfang

2. Bundesliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BG Coesfeld I 18 10 6 2 26 : 10 + 48 96 : 48 2663 2819 0.944 1.280
2. BG Bottrop I 18 12 1 5 25 : 11 + 28 86 : 58 2577 2898 0.889 1.135
3. BV Fuhlenbrock I 18 10 4 4 24 : 12 + 40 92 : 52 2668 2907 0.917 1.207
4. Bfr. Sterkrade I 18 10 4 4 24 : 12 + 40 92 : 52 2669 2949 0.905 1.126
5. BBF Wuppertal I 18 8 4 6 20 : 16 + 12 78 : 66 2514 3170 0.793 0.885
6. BC Frintrop I 18 7 2 9 16 : 20 -22 61 : 83 2495 3106 0.803 1.007
7. B.-Gladbach I 18 4 7 7 15 : 21 -22 61 : 83 2457 2861 0.858 1.066
8. BAB Berlin I 18 2 9 7 13 : 23 -24 60 : 84 2392 3215 0.744 0.973
9. BC Wedel I 18 3 6 9 12 : 24 -34 55 : 89 2380 2997 0.794 1.068
10. BSG Duisburg II 18 0 5 13 5 : 31 -66 39 : 105 2309 3254 0.709 0.807
Zurück zum Seitenanfang

2. Bundesliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BF Fehrbach I 18 14 3 1 31 : 5 + 62 103 : 41 2779 2827 0.983 1.192
2. BC Regensburg I 18 12 3 3 27 : 9 + 54 99 : 45 2703 3212 0.841 0.963
3. St. Wendel I 18 12 3 3 27 : 9 + 44 94 : 50 2607 3190 0.817 1.019
4. BSV München I 18 10 3 5 23 : 13 + 32 88 : 56 2613 3092 0.845 0.962
5. LZ Saar Schiffw I 18 9 2 7 20 : 16 + 20 82 : 62 2442 3263 0.748 0.846
6. BSC Merzenich I 18 7 3 8 17 : 19 + 2 73 : 71 2500 3279 0.762 0.924
7. BC München I 18 4 5 9 13 : 23 -24 60 : 84 2320 3358 0.690 0.866
8. ATSV Erlangen II 18 3 4 11 10 : 26 -26 59 : 85 2490 3269 0.761 0.915
9. BF St. Arnual I 18 3 3 12 9 : 27 -68 38 : 106 2189 3428 0.638 0.712
10. Gelnhäuser BC I 18 0 3 15 3 : 33 -96 24 : 120 2007 3404 0.589 0.697
Zurück zum Seitenanfang

1. Mehrkampfliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. DBC Bochum I 14 13 1 0 27 : 1 + 90 101 : 11 ***** 1139 89.50 161.45
2. Bfr. Weitmar I 14 9 3 2 21 : 7 + 44 78 : 34 88525 1843 48.03 83.74
3. TuS Kaltehardt I 14 7 4 3 18 : 10 + 14 63 : 49 76064 1933 39.35 71.45
4. BC Hilden I 14 7 1 6 15 : 13 + 14 63 : 49 73652 1916 38.44 61.02
5. GT Buer I 14 4 3 7 11 : 17 -24 44 : 68 66677 2412 27.64 51.69
6. Neustadt-Orla I 14 2 5 7 9 : 19 -32 40 : 72 53914 2305 23.39 39.93
7. B. -Gladbach I 14 2 2 10 6 : 22 -56 28 : 84 64887 2527 25.67 32.66
8. BC Frintrop I 14 2 1 11 5 : 23 -50 31 : 81 55981 2507 22.32 28.20
Zurück zum Seitenanfang

2. Mehrkampfliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Langenfeld I 10 6 4 0 16 : 4 + 32 56 : 24 48295 2209 21.86 27.32
2. RW Krefeld I 10 5 2 3 12 : 8 + 8 44 : 36 39030 1992 19.59 33.90
3. ABC Merklinde I 10 5 1 4 11 : 9 + 8 44 : 36 46496 2181 21.31 31.23
4. Bfr. Weitmar II 10 2 7 1 11 : 9 + 6 43 : 37 39905 2007 19.88 30.00
5. MBC Duisburg I 10 1 3 6 5 : 15 -26 27 : 53 28726 2488 11.54 14.45
6. BC Oberursel I 10 1 3 6 5 : 15 -28 26 : 54 28124 2329 12.07 14.06
Zurück zum Seitenanfang