Rangliste Dreiband Stand: 22.04.2009

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Caudron,F. (ELV) 3 3 0 0 6 :0 150 79 1.898 2.173 9
2 Horn,M. (H-ECK) 9 8 0 1 16 :2 437 249 1.755 3.125 15
3 Merchx,E. (BSG) 4 2 1 1 5 :3 198 127 1.559 1.923 11
4 Leppens,E. (BCC) 6 3 0 3 6 :6 267 172 1.552 2.000 13
5 Ceulemans,P. (ELV) 3 3 0 0 6 :0 150 104 1.442 1.851 11
6 Philipoom,J. (ELV) 5 3 0 2 6 :4 233 164 1.420 1.562 9
7 Frings,T. (H-ECK) 18 14 0 4 28 :8 877 638 1.374 1.785 11
8 Galla,S. (BCC) 18 15 0 3 30 :6 877 645 1.359 1.785 11
9 Ceulemans,K. (ELV) 6 6 0 0 12 :0 300 226 1.327 2.000 9
10 van Erp,J. (BFST) 8 5 2 1 12 :4 316 241 1.311 2.105 9
11 Lohse,M. (CBVN) 5 4 0 1 8 :2 239 184 1.298 1.851 8
12 Rudolph,C. (BVF) 11 9 0 2 18 :4 409 321 1.274 2.666 11
13 Kronlachner,A. (BSVL) 17 9 1 7 19 :15 790 620 1.274 1.666 14
14 Efler,A. (ATSV) 17 7 0 10 14 :20 732 586 1.249 2.272 14
15 Spoormans,M. (SGHS) 9 8 0 1 16 :2 449 360 1.247 1.612 10
16 Schirmbrand,J. (ELV) 16 11 0 5 22 :10 727 593 1.225 1.612 11
17 Habracken,H. (BSVV) 6 3 0 3 6 :6 271 225 1.204 1.250 8
18 Eggers,J. (BSVV) 18 6 0 12 12 :24 737 630 1.169 1.724 13
19 Barbeillon,J. (St.W) 16 11 1 4 23 :9 605 521 1.161 2.105 10
20 Lindemann,R. (BCC) 16 12 1 3 25 :7 736 635 1.159 1.612 10
21 Koorevaar,A. (BGL) 10 6 1 3 13 :7 372 324 1.148 1.600 15
22 van Daalen,H. (BSG) 13 7 0 6 14 :12 580 506 1.146 1.470 7
23 Andersen,T. (CBVN) 5 2 0 3 4 :6 185 162 1.141 1.428 8
24 Bosel,K. (ELV) 18 14 0 4 28 :8 711 628 1.132 1.904 11
25 Schwab,L. (BFF) 18 10 2 6 22 :14 691 610 1.132 1.666 15
26 van Beers,B. (SGHS) 6 2 0 4 4 :8 235 209 1.124 1.724 9
27 Horvath,A. (BSVM) 18 12 2 4 26 :10 678 607 1.116 1.739 10
28 Anders,T. (BSVV) 18 11 0 7 22 :14 649 584 1.111 2.000 11
29 Puse,M. (ATSV) 18 9 1 8 19 :17 782 713 1.096 1.724 9
30 Durdu,R. (BFST) 18 11 0 7 22 :14 659 611 1.078 1.739 9
31 Aquirre,M. (BCWE) 9 4 0 5 8 :10 307 285 1.077 1.600 8
32 Gökmen,M. (SGHS) 18 8 0 10 16 :20 817 760 1.075 1.666 9
33 Bettzieche,E. (BCC) 16 8 0 8 16 :16 602 568 1.059 1.818 9
34 Willenberger,F. (ELV) 5 5 0 0 10 :0 200 190 1.052 1.212 8
35 Eversmann,F. (H-ECK) 18 8 2 8 18 :18 731 696 1.050 1.428 9
36 van Camp,M. (BBF) 5 3 0 2 6 :4 184 176 1.045 1.428 7
37 Christodoulidis,C. (BCMÜ) 18 14 1 3 29 :7 700 674 1.038 1.333 8
38 Niehaus,A. (BGC) 18 12 0 6 24 :12 643 622 1.033 1.739 10
39 Vijverberg,E. (BGC) 10 6 1 3 13 :7 396 386 1.025 1.538 8
40 van Geel,D. (BGBOT) 8 4 0 4 8 :8 285 279 1.021 1.600 9
41 van den Heuvel,W. (BGBOT) 10 4 2 4 10 :10 349 343 1.017 1.481 10
42 Peters,T. (BGC) 7 4 1 2 9 :5 263 260 1.011 1.212 9
43 Sofsky,P. (BFF) 18 17 0 1 34 :2 717 711 1.008 2.000 18
44 Ohagen,N. (BSVM) 18 13 2 3 28 :8 704 699 1.007 1.600 9
45 Witt,M. (BAB) 18 11 2 5 24 :12 662 659 1.004 1.818 11
46 Großjung,D. (BSVV) 14 6 0 8 12 :16 585 584 1.001 1.315 9
47 Martens,F. (BBF) 9 4 3 2 11 :7 325 326 0.996 1.428 10
48 Heuser,M. (BVF) 18 10 3 5 23 :13 691 694 0.995 1.333 11
49 Kerls,U. (BCC) 16 13 0 3 26 :6 589 593 0.993 1.333 8
50 Lierè,R. (BSG) 18 12 1 5 25 :11 682 688 0.991 1.481 8
51 Wagner,T. (BCR) 18 9 2 7 20 :16 662 679 0.974 1.428 10
52 Marx,V. (ELV) 14 8 1 5 17 :11 522 537 0.972 1.333 11
53 Schwerdtfeger,D. (STA) 13 6 0 7 12 :14 463 477 0.970 1.379 9
54 Mans,R. (BGL) 4 2 0 2 4 :4 149 154 0.967 1.290 11
55 Ahrens,T. (CBVN) 18 13 0 5 26 :10 759 787 0.964 1.333 8
56 Dömer,M. (H-ECK) 9 5 1 3 11 :7 344 358 0.960 1.176 8
57 Möker,M. (BFF) 15 9 0 6 18 :12 572 596 0.959 1.333 7
58 Lechelt,T. (CBVN) 18 5 1 12 11 :25 710 741 0.958 1.250 12
59 Raspel,C. (BSG) 16 12 0 4 24 :8 629 657 0.957 1.739 8
60 van den Berg,U. (H-ECK) 12 8 0 4 16 :8 456 476 0.957 1.176 7
61 Brand,K. (BSG) 4 3 0 1 6 :2 147 155 0.948 1.333 10
62 Simanowski,V. (BSVV) 12 9 0 3 18 :6 455 480 0.947 1.481 7
63 Sciacca,E. (BVF) 15 8 3 4 19 :11 570 603 0.945 1.379 9
64 Karaca,C. (BGBOT) 18 12 0 6 24 :12 662 703 0.941 1.428 12
65 Erogul,O. (BSG) 18 6 1 11 13 :23 770 820 0.939 1.428 8
66 Bohrer,J. (BFF) 18 10 3 5 23 :13 682 732 0.931 1.666 10
67 Kuczorra,R. (H-ECK) 6 4 0 2 8 :4 231 250 0.924 1.025 7
68 Arndt,U. (BFST) 18 13 1 4 27 :9 695 756 0.919 1.250 13
69 Gertzen,K. (BC F) 18 5 1 12 11 :25 623 678 0.918 1.212 8
70 Müller,K. (St.W) 17 13 0 4 26 :8 644 718 0.896 1.250 8
71 Schertel,J. (BGC) 18 9 1 8 19 :17 635 711 0.893 1.428 7
72 Zöllner,C. (BCWE) 18 4 1 13 9 :27 561 630 0.890 1.481 9
73 Neff,R. (ATSV) 16 8 0 8 16 :16 567 638 0.888 1.212 9
74 Clausse,X. (BCSch) 6 3 0 3 6 :6 199 225 0.884 1.212 10
75 Hergt,D. (CBVN) 3 2 0 1 4 :2 112 127 0.881 1.025 7
76 Lässig,C. (BGC) 18 14 1 3 29 :7 686 781 0.878 1.428 7
77 Truong,T. (BCR) 18 12 1 5 25 :11 680 778 0.874 1.176 8
78 Ibraimov,B. (SGHS) 18 8 0 10 16 :20 643 738 0.871 1.379 9
79 Horcher,T. (BGL) 15 4 0 11 8 :22 495 574 0.862 1.379 8
80 Bachmaier,R. (BCR) 18 13 2 3 28 :8 708 824 0.859 1.081 7
81 Krüger,J. (ATSV) 16 9 0 7 18 :14 570 664 0.858 1.290 10
82 Köstner,R. (BCF) 15 3 0 12 6 :24 530 618 0.857 1.428 9
83 Schenkel,A. (ATSV) 16 9 1 6 19 :13 568 663 0.856 1.212 9
84 Kerl,T. (BCWE) 17 10 0 7 20 :14 615 719 0.855 1.176 10
85 Janzen,H. (BGBOT) 18 11 0 7 22 :14 632 741 0.852 1.176 9
86 Schiweck,R. (BCF) 13 0 0 13 0 :26 478 563 0.849 16
87 Dericks,R. (BFST) 8 4 1 3 9 :7 301 356 0.845 1.250 8
88 Undorf,J. (BCF) 15 4 1 10 9 :21 491 581 0.845 1.142 7
89 Heller,L. (BGL) 18 8 0 10 16 :20 622 738 0.842 1.333 6
90 Schröter,A. (BVF) 10 5 0 5 10 :10 352 418 0.842 1.000 6
91 Laschet,C. (BCMÜ) 16 10 1 5 21 :11 594 706 0.841 1.600 8
92 Vredeveldt,W. (BC F) 13 7 0 6 14 :12 471 565 0.833 1.142 7
93 Bleimuth,W. (BSVM) 7 5 0 2 10 :4 259 313 0.827 1.000 6
94 Ikenmeyer,J. (CBVN) 18 7 2 9 16 :20 628 760 0.826 1.111 12
95 Neumann,T. (BBF) 13 7 0 6 14 :12 450 546 0.824 1.111 6
96 Pichler,J. (ATSV) 18 3 2 13 8 :28 626 760 0.823 1.081 8
97 Hermann,R. (BCMÜ) 18 9 1 8 19 :17 665 817 0.813 1.333 9
98 Schlieper,M. (BSVL) 16 1 0 15 2 :30 538 664 0.810 1.081 8
99 Kessler,K. (BCSch) 12 5 2 5 12 :12 399 492 0.810 0.975 10
100 Paulus,J. (BAB) 16 9 0 7 18 :14 573 719 0.796 1.333 8
101 Back,J. (ATSV) 16 4 2 10 10 :22 563 710 0.792 1.142 6
102 Osterloh,J. (BCWE) 5 4 0 1 8 :2 187 237 0.789 1.025 9
103 Müller,D. (BGBOT) 18 11 0 7 22 :14 649 832 0.780 1.052 8
104 Kecker,C. (BGL) 18 8 0 10 16 :20 629 807 0.779 1.538 7
105 Klein,J. (BCSch) 10 7 0 3 14 :6 351 451 0.778 1.212 6
106 Hayat,M. (BSVL) 18 4 1 13 9 :27 661 849 0.778 1.162 7
107 Gester,S. (BSVV) 3 1 0 2 2 :4 94 121 0.776 0.952 6
108 Skaletz,P. (BC F) 18 6 1 11 13 :23 594 768 0.773 1.250 8
109 Günter,L. (St.W) 17 8 1 8 17 :17 583 756 0.771 1.111 8
110 Leu,P. (BBF) 6 2 1 3 5 :7 199 259 0.768 0.909 9
111 Coenen,T. (BCSch) 10 7 1 2 15 :5 380 500 0.760 1.379 6
112 Gertzen,M. (BC F) 18 9 1 8 19 :17 642 844 0.760 1.142 8
113 Ansorg,H. (BBF) 18 11 0 7 22 :14 645 853 0.756 1.481 9
114 Stavrakidis,E. (BCF) 17 4 1 12 9 :25 514 680 0.755 1.081 9
115 Siegburg,S. (BVF) 9 5 0 4 10 :8 324 430 0.753 1.025 6
116 Harwardt,D. (BSG) 18 1 2 15 4 :32 547 726 0.753 1.000 10
117 Roth,H. (BCF) 13 0 0 13 0 :26 376 499 0.753 8
118 Kiefer,D. (BCSch) 16 11 0 5 22 :10 553 743 0.744 1.333 11
119 Nockemann,E. (SGHS) 18 6 0 12 12 :24 574 776 0.739 1.212 11
120 Luscher,M. (BFST) 16 8 0 8 16 :16 563 761 0.739 1.052 7
121 Königs,M. (BSVM) 12 7 0 5 14 :10 424 577 0.734 1.212 6
122 Tkocz,H. (BVF) 9 6 0 3 12 :6 322 441 0.730 1.111 6
123 Fasal,H. (BSG) 18 6 1 11 13 :23 616 846 0.728 0.930 8
124 Bläser,H. (BCC) 16 6 0 10 12 :20 545 749 0.727 1.081 9
125 Zitlau,J. (BBF) 18 9 0 9 18 :18 616 850 0.724 1.250 8
126 Heinrich,G. (CBVN) 5 1 0 4 2 :8 120 168 0.714 1.000 6
127 Sieger,H. (BSVM) 18 10 0 8 20 :16 618 866 0.713 1.142 9
128 Hiemisch,B. (GELN) 16 3 1 12 7 :25 451 633 0.712 1.111 10
129 Buchheit,R. (BCSch) 4 3 0 1 6 :2 144 203 0.709 0.800 4
130 Baier,C. (BCR) 17 12 0 5 24 :10 616 871 0.707 1.290 7
131 Judat,S. (BSVL) 18 3 0 15 6 :30 544 769 0.707 1.176 8
132 Secundino,C. (BCSch) 16 8 0 8 16 :16 533 771 0.691 1.000 7
133 Meyer,M. (BCWE) 10 4 0 6 8 :12 341 493 0.691 0.769 5
134 Jäschke,D. (BSG) 11 4 0 7 8 :14 349 506 0.689 1.000 9
135 Pham,T. (ATSV) 14 6 0 8 12 :16 469 685 0.684 1.000 7
136 Jungblut,I. (GELN) 16 3 0 13 6 :26 465 683 0.680 0.930 7
137 Hirt,S. (St.W) 18 10 0 8 20 :16 630 955 0.659 0.851 6
138 Ortmeier,H. (BC F) 5 2 0 3 4 :6 165 251 0.657 0.888 5
139 Bohrer,W. (BFF) 3 3 0 0 6 :0 117 178 0.657 0.689 7
140 Kappel,D. (STA) 18 5 2 11 12 :24 559 853 0.655 0.975 10
141 Hoppe,R. (BCF) 7 0 1 6 1 :13 220 336 0.654 1.000 6
142 Degener,G. (BAB) 16 3 0 13 6 :26 522 798 0.654 0.851 8
143 Semmler,D. (BAB) 18 5 0 13 10 :26 534 822 0.649 1.025 12
144 Lange,C. (BCMÜ) 4 0 0 4 0 :8 119 184 0.646 0.833 6
145 Witzer,K. (BSG) 18 2 1 15 5 :31 533 840 0.634 1.142 6
146 Smrcka,M. (BCWE) 7 1 0 6 2 :12 194 313 0.619 0.583 5
147 Selgrath,R. (St.W) 4 4 0 0 8 :0 145 240 0.604 0.666 5
148 Krause,U. (BSG) 3 1 0 2 2 :4 99 164 0.603 0.583 4
149 Dehorn,A. (BFST) 4 3 0 1 6 :2 135 224 0.602 0.833 7
150 Hofmann,F. (BBF) 3 1 0 2 2 :4 95 160 0.593 0.633 5
151 Pohlmann,B. (BSVL) 3 1 0 2 2 :4 77 131 0.587 0.754 4
152 Kneuttinger,J. (BSVM) 11 2 0 9 4 :18 354 607 0.583 0.740 5
153 Schillmöller,M. (GELN) 16 4 1 11 9 :23 495 851 0.581 0.740 9
154 Schaus,H. (STA) 4 0 0 4 0 :8 96 165 0.581 4
155 Berkel,D. (STA) 14 2 0 12 4 :24 405 703 0.576 0.727 7
156 Abdallah,M. (ATSV) 4 1 0 3 2 :6 107 188 0.569 0.816 5
157 OK,B. (ATSV) 3 1 0 2 2 :4 92 162 0.567 6
158 Theis,A. (STA) 9 1 0 8 2 :16 259 458 0.565 0.677 5
159 Sonten,B. (BCMÜ) 15 4 0 11 8 :22 431 773 0.557 1.000 7
160 Latza,H. (ATSV) 4 2 0 2 4 :4 110 198 0.555 0.616 5
161 Wiltz,W. (STA) 9 3 0 6 6 :12 282 515 0.547 0.633 7
162 Aguirre,R. (BCWE) 6 0 0 6 0 :12 175 320 0.546 7
163 Tsipis,A. (BCF) 5 0 0 5 0 :10 119 218 0.545 4
164 Soltan-Panahi,M. (GELN) 6 0 0 6 0 :12 170 338 0.502 5
165 Kartarius,K. (STA) 3 1 0 2 2 :4 84 173 0.485 0.550 5
166 Polat,B. (BCMÜ) 10 1 0 9 2 :18 250 520 0.480 0.616 6
167 Klemens,M. (GELN) 18 1 0 17 2 :34 426 899 0.473 0.533 5
168 Leue,B. (BAB) 4 1 0 3 2 :6 101 217 0.465 0.550 7
169 Haage,B. (BCMÜ) 4 1 0 3 2 :6 94 229 0.410 0.533 4
170 Reimer,D. (MERZ) 3 1 0 2 2 :4 66 166 0.397 0.550 4
171 Wittmann,L. (BCMÜ) 3 0 0 3 0 :6 61 161 0.378 3
Weniger als 3 Spiele
172 Hofmann,G. (BGL) 2 2 0 0 4 :0 80 50 (1.600) 1.739 6
173 Müller,M. (BCSch) 2 1 0 1 2 :2 71 70 (1.014) 1.111 7
174 Herges,W. (ELV) 1 1 0 0 2 :0 40 45 (0.888) 0.888 10
175 Schmidt,G. (ELV) 1 0 0 1 0 :2 27 34 (0.794) 3
176 Neitzsch,F. (BSG) 2 0 1 1 1 :3 75 97 (0.773) 0.869 4
177 Bult,H. (SGHS) 2 1 0 1 2 :2 76 104 (0.730) 0.800 4
178 Celik,H. (ATSV) 2 1 0 1 2 :2 61 88 (0.693) 0.952 5
179 Sander,B. (BCSch) 2 1 0 1 2 :2 73 107 (0.682) 0.740 7
180 Lenting,S. (BGC) 1 1 0 0 2 :0 40 59 (0.677) 0.677 4
181 Möller,B. (BCSch) 2 0 0 2 0 :4 58 86 (0.674) 5
182 Esch,B. (BSVV) 1 0 0 1 0 :2 36 55 (0.654) 4
183 Ryzman,H. (BCR) 1 1 0 0 2 :0 37 60 (0.616) 0.616 4
184 Bösl,W. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 16 27 (0.592) 3
185 Büscher,A. (BGL) 2 0 0 2 0 :4 44 79 (0.556) 3
186 Miatta,M. (BCSch) 2 1 0 1 2 :2 61 115 (0.530) 0.566 3
187 Ponsing,P. (STA) 2 0 0 2 0 :4 41 84 (0.488) 3
188 Spriewald,B. (BGL) 2 0 0 2 0 :4 50 108 (0.462) 5
189 Fischer,G. (BSG) 1 0 0 1 0 :2 15 33 (0.454) 8
190 Starmann,M. (BCF) 2 0 0 2 0 :4 34 93 (0.365) 4
191 Krämer,U. (SGHS) 1 0 0 1 0 :2 9 32 (0.281) 1