Stand:05.05.2008

  1. 1. Bundesliga
  2. 2. Bundesliga Gruppe A
  3. 2. Bundesliga Gruppe B
  4. 1. Mehrkampfliga
  5. 2. Mehrkampfliga

1. Bundesliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt   Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BC Elversberg I 18 11 6 1 28 : 8 + 54 99 : 45 3044 2602 1.169 1.387
2. Feldmark 34 I 18 12 4 2 28 : 8 + 46 95 : 49 3061 2743 1.115 1.395
3. BSV Velbert I 18 8 7 3 23 : 13 + 20 82 : 62 2975 2742 1.084 1.382
4. BSG Duisburg I 18 9 4 5 22 : 14 + 16 80 : 64 2810 2821 0.996 1.328
5. CBV Neustadt I 18 7 6 5 20 : 16 + 4 74 : 70 2852 2881 0.989 1.232
6. ATSV Erlangen I 18 7 4 7 18 : 18 + 6 75 : 69 2922 2819 1.036 1.258
7. BF Horster-Eck I 18 6 6 6 18 : 18 + 2 73 : 71 2869 2718 1.055 1.417
8. BSV Marl 89 I 18 3 6 9 12 : 24 -32 56 : 88 2698 2842 0.949 1.158
9. BSV München I 18 4 1 13 9 : 27 -28 58 : 86 2754 2947 0.934 1.250
10. B.-Gladbach I 18 0 2 16 2 : 34 -88 28 : 116 2425 3187 0.760 0.851
Zurück zum Seitenanfang

2. Bundesliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt   Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BCC Witten I 18 12 4 2 28 : 8 + 60 102 : 42 2716 2714 1.000 1.367
2. SG Herne-Stamm I 18 8 8 2 24 : 12 + 36 90 : 54 2596 3023 0.858 1.103
3. BG Coesfeld I 18 9 5 4 23 : 13 + 38 91 : 53 2607 2710 0.961 1.367
4. BG Bottrop I 18 6 6 6 18 : 18 + 2 73 : 71 2458 2913 0.843 1.159
5. BC Frintrop I 18 4 10 4 18 : 18 -6 69 : 75 2533 3116 0.812 1.064
6. BSG Duisburg II 18 7 3 8 17 : 19 -6 69 : 75 2501 3009 0.831 1.073
7. BAB Berlin I 18 5 6 7 16 : 20 -20 62 : 82 2346 3149 0.744 0.924
8. BBF Wuppertal I 18 4 6 8 14 : 22 -34 55 : 89 2377 3014 0.788 0.916
9. GT Buer I 18 4 5 9 13 : 23 -32 56 : 88 2393 3040 0.787 1.153
10. 1.BC Magdeburg I 18 3 3 12 9 : 27 -38 53 : 91 2332 3058 0.762 0.952
Zurück zum Seitenanfang

2. Bundesliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt   Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Langenfeld I 18 11 2 5 24 : 12 + 40 92 : 52 2601 3050 0.852 1.269
2. BC Frankfurt I 18 9 5 4 23 : 13 + 30 87 : 57 2602 3116 0.835 1.038
3. BC Merzenich I 18 7 7 4 21 : 15 + 12 78 : 66 2425 2930 0.827 0.975
4. ATSV Erlangen II 18 9 2 7 20 : 16 + 10 77 : 67 2479 3137 0.790 0.930
5. BC Regensburg I 18 9 2 7 20 : 16 + 8 76 : 68 2546 3172 0.802 1.020
6. LZ Saar Schiffw I 18 6 8 4 20 : 16 + 6 75 : 69 2329 2976 0.782 1.036
7. St. Wendel I 18 7 4 7 18 : 18 -8 68 : 76 2449 3201 0.765 1.280
8. BF Fehrbach I 18 5 7 6 17 : 19 + 8 76 : 68 2563 3095 0.828 1.124
9. BSF Goch I 18 6 4 8 16 : 20 -18 63 : 81 2339 3269 0.715 0.935
10. TSG Heilbronn I 18 0 1 17 1 : 35 -88 28 : 116 2060 3380 0.609 0.679
Zurück zum Seitenanfang

1. Mehrkampfliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt   Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. DBC Bochum I 14 12 1 1 25 : 3 + 74 93 : 19 100357 1146 87.57 168.47
2. Bfr. Weitmar I 14 12 1 1 25 : 3 + 62 87 : 25 97917 1677 58.38 99.41
3. TuS Kaltehardt I 14 8 2 4 18 : 10 + 34 73 : 39 89920 1655 54.33 70.44
4. B. -Gladbach I 14 7 2 5 16 : 12 0 56 : 56 67402 2457 27.43 52.90
5. BC Frintrop I 14 5 1 8 11 : 17 -12 50 : 62 67192 2056 32.68 56.46
6. BC Hilden I 14 3 3 8 9 : 19 -22 45 : 67 66862 2414 27.69 61.31
7. BSV Langenfeld I 14 1 3 10 5 : 23 -56 28 : 84 62518 2365 26.43 60.42
8. BU Essen Nord I 14 1 1 12 3 : 25 -80 16 : 96 45255 2766 16.36 23.30
Zurück zum Seitenanfang

2. Mehrkampfliga

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt   Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. SG Herne-Stamm I 14 7 5 2 19 : 9 + 18 65 : 47 57492 2738 20.99 31.75
2. GT Buer I 14 8 2 4 18 : 10 + 12 62 : 50 60296 2762 21.83 34.58
3. Neustadt-Orla I 14 7 2 5 16 : 12 + 10 61 : 51 54519 2808 19.41 25.65
4. ABC Merklinde I 14 6 3 5 15 : 13 + 8 60 : 52 50348 2945 17.09 35.79
5. RW Krefeld I 14 4 4 6 12 : 16 + 4 58 : 54 64157 2470 25.97 34.91
6. Bfr. Weitmar II 14 3 6 5 12 : 16 -12 50 : 62 45356 2654 17.08 40.83
7. BC Oberursel I 14 3 5 6 11 : 17 -8 52 : 60 51859 3108 16.68 25.17
8. MBC Duisburg I 14 1 7 6 9 : 19 -32 40 : 72 40718 3253 12.51 17.70
Zurück zum Seitenanfang