Stand:24.04.2007

  1. 2. Mehrkampfliga Gruppe A
  2. 2. Mehrkampfliga Gruppe B

2. Mehrkampfliga Gruppe A

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt   Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BU Essen Nord I 10 5 4 1 14 : 6 + 24 52 : 28 43247 2593 16.678 22.880
2. Neustadt/Orla I 10 5 4 1 14 : 6 + 20 50 : 30 38239 2441 15.665 27.110
3. BSF Goch I 10 4 3 3 11 : 9 0 40 : 40 44374 2507 17.700 20.100
4. ABC Merklinde I 10 3 4 3 10 : 10 0 40 : 40 41970 2452 17.116 31.670
5. MBC Duisburg I 10 1 6 3 8 : 12 -10 35 : 45 38159 2508 15.214 24.540
6. 1. Erfurter BC I 10 1 1 8 3 : 17 -34 23 : 57 30219 2415 12.513 18.090
Zurück zum Seitenanfang

2. Mehrkampfliga Gruppe B

Pl.Mannschaft SP G U V Matchpkt   Partiepkt Bälle Aufn. MGD BMED
1. BSV Langenfeld I 10 9 0 1 18 : 2 + 52 66 : 14 50406 1881 26.797 38.200
2. RW Krefeld I 10 5 2 3 12 : 8 + 12 46 : 34 47050 2037 23.097 29.560
3. BC Oberursel I 10 3 5 2 11 : 9 + 4 42 : 38 42954 2183 19.676 31.270
4. GT Buer I 10 2 4 4 8 : 12 -8 36 : 44 39163 2125 18.429 28.310
5. BSV Kamen I 10 3 2 5 8 : 12 -8 36 : 44 32879 2298 14.307 16.690
6. MBC Duisburg II 10 0 3 7 3 : 17 -52 14 : 66 23983 2416 9.926 13.780
Zurück zum Seitenanfang