Rangliste Dreiband Stand: 24.04.2007

Platz Name Sp G U V Partiepkt Bälle Aufn. GD BED HS
1 Horn,M. (H-ECK) 13 13 0 0 26 :0 520 318 1.635 5.000 14
2 Phillipoom,J. (ELV) 5 4 1 0 9 :1 250 157 1.592 1.851 10
3 Leppens,E. (BCC) 6 3 0 3 6 :6 283 182 1.554 2.173 9
4 Kronlachner,A. (BCSch) 4 2 0 2 4 :4 142 106 1.339 2.666 11
5 Efler,A. (ATSV) 18 10 1 7 21 :15 798 604 1.321 1.851 15
6 Andersen,T. (CBVN) 10 6 1 3 13 :7 476 361 1.318 2.000 9
7 Ceulemans,P. (ELV) 9 5 1 3 11 :7 427 324 1.317 1.785 7
8 Schirmbrand,J. (ELV) 18 13 1 4 27 :9 868 660 1.315 1.923 11
9 Frings,T. (MARL) 18 11 0 7 22 :14 832 633 1.314 1.851 13
10 Galla,S. (F34) 18 14 1 3 29 :7 882 674 1.308 2.173 14
11 Valentijn,G. (F34) 7 6 1 0 13 :1 350 272 1.286 1.785 12
12 Lohse,M. (CBVN) 8 3 1 4 7 :9 379 296 1.280 1.562 11
13 Eggers,J. (BSVV) 18 7 0 11 14 :22 790 632 1.250 1.851 13
14 Rudolph,C. (SGHS) 12 10 0 2 20 :4 455 366 1.243 1.538 14
15 Koorevaar,A. (BGL) 11 5 0 6 10 :12 487 397 1.226 2.173 19
16 Bosel,K. (ELV) 18 16 0 2 32 :4 742 608 1.220 1.739 10
17 Horvath,A. (BSVM) 18 15 1 2 31 :5 699 577 1.211 2.000 11
18 Puse,M. (ATSV) 18 11 4 3 26 :10 864 729 1.185 1.724 9
19 Martens,F. (BBF) 4 4 0 0 8 :0 160 137 1.167 1.538 11
20 de Wambersie,F. (BCC) 6 3 0 3 6 :6 253 221 1.144 1.612 10
21 Ohagen,N. (BGL) 15 5 0 10 10 :20 662 584 1.133 1.666 10
22 Habraken,H. (BSVV) 10 3 1 6 7 :13 452 400 1.130 1.470 7
23 van Beers,B. (H-ECK) 12 10 1 1 21 :3 475 421 1.128 1.481 10
24 Dericks,R. (BC F) 6 5 0 1 10 :2 239 213 1.122 1.428 11
25 Gökmen,M. (F34) 15 10 1 4 21 :9 644 579 1.112 1.515 10
26 van Erp,J. (BC F) 4 3 0 1 6 :2 145 132 1.098 1.600 10
27 Anders,T. (BSVV) 18 9 1 8 19 :17 708 646 1.095 1.739 8
28 van Manen,B. (MARL) 4 1 0 3 2 :6 167 153 1.091 1.315 10
29 Christodoulidis,C. (BCMÜ) 18 12 0 6 24 :12 657 608 1.080 1.818 10
30 Bettzieche,E. (BCC) 17 11 2 4 24 :10 637 594 1.072 1.600 13
31 Willenberger,F. (ELV) 4 3 1 0 7 :1 160 151 1.059 1.538 7
32 Kühl,J. (BSG) 18 7 0 11 14 :22 677 646 1.047 1.666 8
33 Lindemann,R. (BCC) 18 9 1 8 19 :17 684 660 1.036 1.481 7
34 Velthuis,B. (MARL) 9 2 0 7 4 :14 399 385 1.036 1.250 8
35 Zöllner,C. (BGL) 16 9 1 6 19 :13 616 598 1.030 1.739 11
36 Marx,V. (ELV) 17 13 0 4 26 :8 661 647 1.021 1.739 12
37 Witt,M. (BAB) 18 12 1 5 25 :11 650 637 1.020 1.739 10
38 Köstner,R. (BCF) 18 7 0 11 14 :22 717 708 1.012 1.785 16
39 Ahrens,T. (CBVN) 15 7 0 8 14 :16 511 506 1.009 1.428 11
40 Lechelt,T. (CBVN) 18 4 1 13 9 :27 752 751 1.001 1.388 12
41 Durdu,R. (MARL) 18 10 0 8 20 :16 614 616 0.996 1.600 10
42 Niehaus,A. (BGC) 18 14 0 4 28 :8 677 685 0.988 1.428 9
43 Schiwek,R. (BCF) 18 6 0 12 12 :24 760 777 0.978 1.162 12
44 Großjung,D. (BSVV) 13 5 0 8 10 :16 460 472 0.974 1.379 7
45 Liere,R. (BSG) 17 10 1 6 21 :13 742 764 0.971 1.388 8
46 Eversmann,F. (BGL) 16 11 0 5 22 :10 607 626 0.969 1.481 9
47 Hetzel,S. (MARL) 18 9 1 8 19 :17 700 726 0.964 1.481 10
48 Dömer,M. (H-ECK) 18 15 0 3 30 :6 696 722 0.963 1.818 8
49 Raspel,C. (BSG) 18 9 1 8 19 :17 664 694 0.956 2.000 10
50 Barbeillon,J. (St.W) 11 6 1 4 13 :9 400 418 0.956 1.379 8
51 Clausse,X. (BCSch) 14 9 0 5 18 :10 508 534 0.951 1.481 11
52 Peters,T. (BGC) 9 6 1 2 13 :5 345 364 0.947 1.290 16
53 Wagner,T. (BCR) 18 13 1 4 27 :9 706 746 0.946 1.290 8
54 Müller,K. (St.W) 18 13 1 4 27 :9 694 743 0.934 1.666 9
55 Ikenmeyer,J. (CBVN) 16 7 1 8 15 :17 557 596 0.934 1.142 12
56 Karaca,C. (INT) 18 8 0 10 16 :20 637 689 0.924 1.666 10
57 Gazdos,Z. (TSGH) 3 2 0 1 4 :2 110 119 0.924 1.111 11
58 van der Spoel,M. (H-ECK) 5 4 0 1 8 :2 187 203 0.921 1.212 10
59 Figge,A. (BC F) 16 10 0 6 20 :12 588 643 0.914 1.428 9
60 Kerls,U. (BCC) 18 3 2 13 8 :28 734 803 0.914 1.351 9
61 Krüger,J. (ATSV) 17 14 0 3 28 :6 668 732 0.912 1.666 9
62 Pichler,J. (ATSV) 17 8 1 8 17 :17 607 667 0.910 1.538 9
63 Gertzen,K. (BC F) 18 9 1 8 19 :17 591 651 0.907 2.666 9
64 Wörmer,D. (BGBOT) 6 4 0 2 8 :4 222 247 0.898 2.105 15
65 Siebert,G. (BSFG) 18 12 0 6 24 :12 655 730 0.897 1.379 9
66 Erogul,O. (BSG) 17 6 1 10 13 :21 579 645 0.897 1.333 9
67 Neff,R. (ATSV) 18 8 0 10 16 :20 615 686 0.896 1.481 13
68 Horcher,T. (BGL) 10 1 2 7 4 :16 390 438 0.890 1.219 13
69 Leu,P. (BBF) 18 8 0 10 16 :20 637 721 0.883 1.212 10
70 Simanowski,V. (BSVV) 13 6 0 7 12 :14 429 488 0.879 1.379 10
71 Galla,M. (F34) 18 7 0 11 14 :22 633 724 0.874 1.333 8
72 Schertl,J. (BGC) 18 9 1 8 19 :17 637 729 0.873 1.379 9
73 van der Heuvel,W. (BGBOT) 11 6 2 3 14 :8 396 460 0.860 1.481 11
74 Tebest,A. (BSFG) 5 1 0 4 2 :8 174 203 0.857 1.142 7
75 Klein,U. (SGHS) 18 6 2 10 14 :22 670 792 0.845 1.176 7
76 Roth,H. (BCF) 16 6 1 9 13 :19 510 604 0.844 1.379 9
77 Gertzen,M. (BC F) 3 2 0 1 4 :2 113 134 0.843 0.975 7
78 Roestel,N. (INT) 16 5 0 11 10 :22 539 642 0.839 1.290 7
79 Harwardt,D. (BSG) 18 5 0 13 10 :26 574 684 0.839 1.142 7
80 Kerl,T. (CBVN) 4 1 0 3 2 :6 124 149 0.832 1.025 6
81 Sieger,H. (BSVM) 18 13 0 5 26 :10 672 811 0.828 1.818 9
82 Neumann,T. (BBF) 15 10 0 5 20 :10 554 669 0.828 1.176 7
83 Bleimuth,W. (BSVM) 18 11 1 6 23 :13 686 831 0.825 1.176 9
84 Kleinpenning,H. (BSFG) 18 10 0 8 20 :16 635 770 0.824 1.212 8
85 Lässig,C. (BGC) 18 10 1 7 21 :15 654 799 0.818 1.142 8
86 Fäser,A. (F34) 11 2 0 9 4 :18 363 444 0.817 1.176 7
87 Selter,R. (BBF) 18 7 1 10 15 :21 552 689 0.801 1.250 7
88 van den Berg,U. (H-ECK) 18 9 2 7 20 :16 669 835 0.801 1.212 6
89 Kuczorra,R. (H-ECK) 5 3 0 2 6 :4 184 230 0.800 1.379 6
90 Bachmaier,R. (BCR) 18 10 2 6 22 :14 662 832 0.795 1.379 8
91 Bult,H. (SGHS) 18 9 3 6 21 :15 671 844 0.795 1.250 7
92 Günter,L. (GELN) 18 5 0 13 10 :26 589 743 0.792 1.052 10
93 Luscher,M. (BC F) 13 6 2 5 14 :12 454 574 0.790 1.176 7
94 Ibraimov,B. (BSG) 18 8 2 8 18 :18 626 794 0.788 1.176 8
95 Back,J. (ATSV) 17 5 2 10 12 :22 525 668 0.785 1.142 9
96 Kiefer,D. (BCSch) 18 9 0 9 18 :18 671 858 0.782 1.212 6
97 Nockemann,E. (SGHS) 18 12 0 6 24 :12 656 844 0.777 0.952 9
98 Truong,T. (BCR) 16 6 1 9 13 :19 560 722 0.775 1.142 13
99 Kessler,K. (BCSch) 18 12 2 4 26 :10 656 846 0.775 1.111 8
100 Paulus,J. (BAB) 18 7 1 10 15 :21 641 828 0.774 1.379 11
101 Kaiser,D. (MARL) 4 1 0 3 2 :6 130 169 0.769 1.176 6
102 Bläser,H. (BSCM) 16 9 1 6 19 :13 582 762 0.763 1.052 7
103 Inal,I. (TSGH) 18 4 1 13 9 :27 598 784 0.762 0.851 7
104 Fasal,H. (BSG) 18 7 1 10 15 :21 615 812 0.757 1.250 8
105 Schenkel,A. (ATSV) 17 11 0 6 22 :12 589 785 0.750 1.111 10
106 Rob,S. (BCC) 6 2 0 4 4 :8 204 273 0.747 0.869 7
107 Sieronski,F. (BERO) 18 5 0 13 10 :26 583 781 0.746 1.000 7
108 Müller,D. (BGBOT) 18 5 1 12 11 :25 537 721 0.744 1.600 7
109 Janzen,H. (BGBOT) 18 5 1 12 11 :25 554 744 0.744 1.052 8
110 Königs,M. (BSCM) 16 3 0 13 6 :26 504 685 0.735 1.111 7
111 Zitlau,J. (BBF) 15 8 0 7 16 :14 514 700 0.734 1.052 8
112 Skaletz,P. (BC F) 8 1 1 6 3 :13 271 369 0.734 0.952 6
113 Secundino,C. (BCSch) 18 12 0 6 24 :12 655 894 0.732 1.333 10
114 Stavrakidis,E. (BCF) 18 4 2 12 10 :26 582 794 0.732 1.333 7
115 Hermann,R. (BCMÜ) 18 10 1 7 21 :15 656 895 0.732 1.025 9
116 Lenting,S. (BGC) 9 3 0 6 6 :12 277 378 0.732 0.930 9
117 Laschet,C. (BSCM) 18 9 0 9 18 :18 616 845 0.728 1.142 10
118 Wolf,W. (BERO) 16 6 1 9 13 :19 548 770 0.711 1.025 8
119 Herm,N. (BERO) 17 8 1 8 17 :17 582 820 0.709 1.290 7
120 Degener,G. (INT) 9 5 0 4 10 :8 311 439 0.708 1.142 9
121 Hirt,S. (St.W) 18 8 0 10 16 :20 630 892 0.706 1.081 8
122 Semmler,D. (BAB) 18 7 2 9 16 :20 627 889 0.705 0.888 6
123 Dehorn,A. (BC F) 3 2 0 1 4 :2 112 159 0.704 0.975 6
124 Coenen,T. (BSCM) 15 8 0 7 16 :14 512 730 0.701 1.212 8
125 Hussein,M. (TSGH) 3 0 0 3 0 :6 91 130 0.700   6
126 Krause,U. (BSG) 18 7 0 11 14 :22 563 806 0.698 1.142 7
127 Jungblut,I. (GELN) 18 6 1 11 13 :23 587 854 0.687 0.975 6
128 Herges,W. (St.W) 18 9 2 7 20 :16 649 947 0.685 1.111 8
129 Mikolajczak,R. (BGBOT) 14 6 1 7 13 :15 458 672 0.681 1.000 6
130 Ulbig,M. (BERO) 18 5 0 13 10 :26 516 760 0.678 0.930 8
131 Baier,C. (BCR) 17 9 0 8 18 :16 602 893 0.674 0.784 7
132 Güttler,W. (TSGH) 17 9 0 8 18 :16 613 913 0.671 0.909 8
133 Bollerhey,P. (BSFG) 14 6 2 6 14 :14 474 706 0.671 0.888 7
134 Arnold,G. (BSFG) 5 3 0 2 6 :4 178 267 0.666 0.800 7
135 Maniello,D. (TSGH) 13 5 1 7 11 :15 441 674 0.654 0.909 8
136 Ok,B. (ATSV) 17 8 0 9 16 :18 559 886 0.630 1.000 8
137 Amund,D. (BCMÜ) 9 1 1 7 3 :15 292 467 0.625 0.851 6
138 Siber,M. (TSGH) 18 7 0 11 14 :22 589 941 0.625 0.833 8
139 Karuza,S. (INT) 15 3 0 12 6 :24 485 799 0.607 0.727 6
140 Hiemisch,B. (GELN) 18 4 0 14 8 :28 533 887 0.600 0.930 6
141 Sporer,P. (BSVM) 16 6 0 10 12 :20 518 863 0.600 0.869 11
142 Schwinning,E. (BSFG) 8 3 0 5 6 :10 252 427 0.590 0.714 7
143 Krohn,M. (BSCM) 5 2 0 3 4 :6 166 287 0.578 0.650 4
144 Selgrath,R. (St.W) 6 2 0 4 4 :8 191 331 0.577 0.816 4
145 Vollbracht,A. (INT) 12 4 0 8 8 :16 330 573 0.575 0.833 6
146 Sonten,B. (BCMÜ) 18 3 0 15 6 :30 486 848 0.573 1.000 9
147 Mikolajczak,F. (BGBOT) 4 1 0 3 2 :6 113 197 0.573 0.516 7
148 Attalla,I. (BAB) 18 6 1 11 13 :23 493 870 0.566 1.000 6
149 Schillmöller,M. (GELN) 11 3 1 7 7 :15 327 591 0.553 1.025 6
150 Plischka,W. (SGHS) 6 1 1 4 3 :9 169 308 0.548 0.550 11
151 Mertig,G. (BERO) 3 0 0 3 0 :6 68 130 0.523   4
152 Tsipis,A. (GELN) 7 1 0 6 2 :12 205 392 0.522 0.450 5
153 Wittmaqnn,L. (BCMÜ) 3 0 0 3 0 :6 72 173 0.416   4
154 Demmer,G. (BCMÜ) 4 0 0 4 0 :8 71 212 0.334   5
Weniger als 3 Spiele
155 Coudron,F. (ELV) 1 1 0 0 2 :0 50 26 (1.923) 1.923 13
156 Merckx,E. (BSG) 2 2 0 0 4 :0 100 64 (1.562) 1.851 16
157 Legazpi,A. (BCR) 2 1 0 1 2 :2 77 55 (1.400) 1.600 6
158 Collet,H. (BSFG) 2 2 0 0 4 :0 80 77 (1.038) 1.739 6
159 Claessen,J. (BGL) 1 1 0 0 2 :0 40 45 (0.888) 0.888 7
160 Büscher,A. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 34 42 (0.809)   4
161 Pfeifer,M. (F34) 1 0 0 1 0 :2 30 39 (0.769)   4
162 Rosteck,D. (H-ECK) 1 0 0 1 0 :2 29 39 (0.743)   4
163 Fuchs,R. (BCR) 1 1 0 0 2 :0 40 55 (0.727) 0.727 4
164 Piening,T. (CBVN) 1 0 0 1 0 :2 30 42 (0.714)   4
165 Wirschal,M. (ATSV) 1 0 0 1 0 :2 26 38 (0.684)   4
166 Kneuttinger,J. (BSVM) 2 1 0 1 2 :2 74 114 (0.649) 0.583 5
167 Heller,L. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 18 29 (0.620)   3
168 Fiore,A. (BCF) 2 0 0 2 0 :4 48 78 (0.615)   6
169 Ansorg,H. (BBF) 2 0 0 2 0 :4 65 109 (0.596)   5
170 Jensen,A. (BGL) 1 0 0 1 0 :2 18 31 (0.580)   5
171 Nickel,R. (BCC) 1 0 0 1 0 :2 24 45 (0.533)   4
172 Leinenweber,A. (F34) 2 0 0 2 0 :4 42 80 (0.525)   4
173 Wirtgen,C. (BGBOT) 1 0 0 1 0 :2 30 60 (0.500)   3
174 Lemke,L. (INT) 2 0 0 2 0 :4 51 103 (0.495)   4
175 Wende,B. (St.W) 1 0 0 1 0 :2 28 58 (0.482)   3
176 Riese,A. (BSCM) 2 1 0 1 2 :2 56 120 (0.466) 0.500 4
177 Musberg,G. (MARL) 1 0 0 1 0 :2 13 28 (0.464)   3
178 Rohde,K. (BC F) 1 0 0 1 0 :2 24 52 (0.461)   4
179 Görtz,D. (BSFG) 2 0 0 2 0 :4 41 90 (0.455)   5
180 Novotny,W. (BCMÜ) 2 0 0 2 0 :4 41 101 (0.405)   4